Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 11 | 12 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 45 | 2 | 45 | Ottelut | |
| Voitot | 23 | 0 | 2 | 22 | Voitot |
| Voito % | 51.11 | 0 | 100 | 48.89 | Voito % |
| Erät | 267 | 9 | 250 | Erät | |
| Voitot | 135 | 1 | 8 | 131 | Voitot |
| Voito % | 50.56 | 11.11 | 88.89 | 52.4 | Voito % |


