Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 11 | 9 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 45 | 2 | 31 | Ottelut | |
| Voitot | 23 | 2 | 0 | 13 | Voitot |
| Voito % | 51.11 | 100 | 0 | 41.94 | Voito % |
| Erät | 267 | 14 | 190 | Erät | |
| Voitot | 135 | 9 | 5 | 89 | Voitot |
| Voito % | 50.56 | 64.29 | 35.71 | 46.84 | Voito % |


