Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 3 | 46 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 7 | 1 | 166 | Ottelut | |
| Voitot | 1 | 0 | 1 | 93 | Voitot |
| Voito % | 14.29 | 0 | 100 | 56.02 | Voito % |
| Erät | 17 | 3 | 714 | Erät | |
| Voitot | 3 | 1 | 2 | 377 | Voitot |
| Voito % | 17.65 | 33.33 | 66.67 | 52.8 | Voito % |


