Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 20 | 15 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 97 | 2 | 51 | Ottelut | |
| Voitot | 70 | 2 | 0 | 23 | Voitot |
| Voito % | 72.16 | 100 | 0 | 45.1 | Voito % |
| Erät | 573 | 12 | 277 | Erät | |
| Voitot | 351 | 10 | 2 | 123 | Voitot |
| Voito % | 61.26 | 83.33 | 16.67 | 44.4 | Voito % |


