Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 4 | 22 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 19 | 2 | 90 | Ottelut | |
| Voitot | 16 | 2 | 0 | 50 | Voitot |
| Voito % | 84.21 | 100 | 0 | 55.56 | Voito % |
| Erät | 93 | 7 | 545 | Erät | |
| Voitot | 68 | 7 | 0 | 295 | Voitot |
| Voito % | 73.12 | 100 | 0 | 54.13 | Voito % |


