Kilpailu:
Kbk viikkokisa 1
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Kbk viikkokisa 1 | |
Kilpailu paikka: | Billiard Club Kuopio | |
Osoite: | 70500 | Itkonniemenkatu 15 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 0400778791 | |
Kilpailun alkamisaika: | 01.11.2017 18:10 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 01.11.2017 18:00 | |
Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa (rg) | |
Pelimuoto: | 10-pallo | |
Voittomäärä: | 4 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 288 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 126 € |
Lisätiedot:
HUOM!
Klubin uusi osoite Tulliportinkatu 33.
Tiedote: 03.11.2017 18:41Joonatan Kurppa
Kaavio arvottu uudelleen
JIMMYTiedoitteet:
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Nico Siekkinen | 01.11.17 15:15 |
2 | Mika Pakarinen | 02.11.17 08:55 |
3 | Timo Tiikkainen | 03.11.17 09:11 |
4 | Mika Pirskanen | 03.11.17 13:45 |
5 | Jani Janatuinen | 03.11.17 13:56 |
6 | Markus Tervo | 03.11.17 17:08 |
7 | Jouni Tikkanen | 03.11.17 17:52 |
8 | Antti Koskelainen | 03.11.17 17:59 |
9 | Mikko Kortelainen | 03.11.17 18:10 |
10 | Mika Markkanen | 03.11.17 18:11 |
11 | Matias Kurppa | 03.11.17 18:12 |
12 | Jarmo Voutilainen | 03.11.17 18:12 |
13 | Joonatan Kurppa | 03.11.17 18:14 |
14 | Juha-Matti Lappeteläinen | 03.11.17 18:41 |
Round 1
A1
1/16
Race to:4
A2
8/9
Race to:4
A3
5/12
Race to:4
A4
4/13
Race to:4
A5
3/14
Race to:4
A6
6/11
Race to:4
A7
7/10
Race to:4
A8
2/15
Race to:4
Round 2
A9
Race to:4
A10
Race to:4
A11
Race to:4
A12
Race to:4
Round 3
A13
Race to:4
A14
Race to:4
Winner Round 1
A1
Race to:4
A2
Race to:4
A3
Race to:4
A4
Race to:4
A5
Race to:4
A6
Race to:4
A7
Race to:4
A8
Race to:4
Round 1
B1
Race to:4
B2
Race to:4
B3
Race to:4
B4
Race to:4
Round 2
B5
(A12)
Race to:4
B6
(A11)
Race to:4
B7
(A10)
Race to:4
B8
(A9)
Race to:4
Round 3
B9
Race to:4
B10
Race to:4
Round 4
B11
(A13)
Race to:4
B12
(A14)
Race to:4
Round 1
C1
Race to:4
C2
Race to:4
Round 2
FINAALI
Race to:4
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
1 | Markus Tervo(0) | - | W O | |
2 | Mika Pirskanen(1) | - | Nico Siekkinen(0) | 3 - 4 |
3 | Timo Tiikkainen(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 3 - 4 |
4 | Matias Kurppa(0) | - | Mika Pakarinen(1) | 4 - 2 |
5 | Antti Koskelainen(1) | - | Joonatan Kurppa(0) | 4 - 1 |
6 | Mikko Kortelainen(0) | - | Jani Janatuinen(0) | 4 - 2 |
7 | Jouni Tikkanen(1) | - | Mika Markkanen(0) | 2 - 4 |
8 | Jarmo Voutilainen(0) | - | W O |
Round 2:
1 | Markus Tervo(0) | - | Nico Siekkinen(0) | 4 - 3 |
2 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Matias Kurppa(0) | 1 - 4 |
3 | Antti Koskelainen(1) | - | Mikko Kortelainen(0) | 2 - 4 |
4 | Mika Markkanen(0) | - | Jarmo Voutilainen(0) | 2 - 4 |
Round 3:
1 | Markus Tervo(0) | - | Matias Kurppa(0) | 4 - 3 |
2 | Mikko Kortelainen(0) | - | Jarmo Voutilainen(0) | 4 - 3 |
Looser side:
Round 1:
1 | W O | - | Mika Pirskanen(1) | |
2 | Timo Tiikkainen(0) | - | Mika Pakarinen(1) | 2 - 4 |
3 | Joonatan Kurppa(0) | - | Jani Janatuinen(0) | 4 - 1 |
4 | Jouni Tikkanen(1) | - | W O |
Round 2:
1 | Mika Markkanen(0) | - | Mika Pirskanen(1) | 4 - 1 |
2 | Antti Koskelainen(1) | - | Mika Pakarinen(1) | 4 - 2 |
3 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 0 - 4 |
4 | Nico Siekkinen(0) | - | Jouni Tikkanen(1) | 3 - 4 |
Round 3:
1 | Mika Markkanen(0) | - | Antti Koskelainen(1) | 4 - 2 |
2 | Joonatan Kurppa(0) | - | Jouni Tikkanen(1) | 4 - 1 |
Round 4:
1 | Matias Kurppa(0) | - | Mika Markkanen(0) | 4 - 2 |
2 | Jarmo Voutilainen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 3 - 4 |
Cup:
Round 1:
1 | Markus Tervo(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 1 - 4 |
2 | Mikko Kortelainen(0) | - | Matias Kurppa(0) | 2 - 4 |
Round 2:
1 | Joonatan Kurppa(0) | - | Matias Kurppa(0) | 3 - 4 |
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Matias Kurppa | 0 | 10 |
2 | Joonatan Kurppa | 0 | 8 |
3 | Markus Tervo | 0 | 6 |
3 | Mikko Kortelainen | 0 | 6 |
5 | Jarmo Voutilainen | 0 | 5 |
5 | Mika Markkanen | 0 | 5 |
7 | Antti Koskelainen | 0 | 4 |
7 | Jouni Tikkanen | 0 | 4 |
9 | Nico Siekkinen | 0 | 3 |
9 | Mika Pirskanen | 0 | 3 |
9 | Mika Pakarinen | 0 | 3 |
9 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 | 3 |
13 | Jani Janatuinen | 0 | 2 |
13 | Timo Tiikkainen | 0 | 2 |
Ranking: Kbk 2017-2018
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Matias Kurppa | 10 |
2 | Joonatan Kurppa | 8 |
3 | Mikko Kortelainen | 6 |
3 | Markus Tervo | 6 |
5 | Jarmo Voutilainen | 5 |
5 | Mika Markkanen | 5 |
7 | Jouni Tikkanen | 4 |
7 | Antti Koskelainen | 4 |
9 | Mika Pakarinen | 3 |
9 | Nico Siekkinen | 3 |
9 | Mika Pirskanen | 3 |
9 | Juha-Matti Lappeteläinen | 3 |
13 | Timo Tiikkainen | 2 |
13 | Jani Janatuinen | 2 |
15 | Micke Ström | 0 |
15 | Sari Laitinen | 0 |
15 | Viljami Mustonen | 0 |
15 | Ville Hämäläinen | 0 |
15 | Pekka Nieminen | 0 |
15 | Antti Nikku | 0 |
15 | Antti Tyyskä | 0 |
15 | Olli Pitkänen | 0 |
15 | Tomi Siippainen | 0 |
15 | Jari Manninen | 0 |
15 | Jukka Venäläinen | 0 |
15 | Ville Pyykönen | 0 |
15 | Jani Siekkinen | 0 |
15 | Niko Marin | 0 |
15 | Mika Räsänen | 0 |
15 | Jaakko Ojala | 0 |
15 | Joni Rautiainen | 0 |
15 | Pauli Alijärvi | 0 |
15 | Ilja Papponen | 0 |
15 | Mika Parkkinen | 0 |
15 | Antti Heiskanen | 0 |
15 | Janne Pirskanen | 0 |
15 | ???? ???? | 0 |
15 | Perttu Kaunisto | 0 |
Kilpailut:
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Kbk viikkokisa 1 | 01.11.2017 |
2 | kbk viikkokilpailu 2 | 10.11.2017 |
3 | Kbk viikkokisa 5 | 29.12.2017 |
4 | Kbk viikkokisa 7 | 04.03.2018 |
5 | Kbk viikkokisa 8 | 16.03.2018 |