Kilpailu:
Snooker Kuopio Open 12.6.
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Snooker Kuopio Open 12.6. | |
| Kilpailu paikka: | Billiard Club Kuopio | |
| Osoite: | 70500 | Itkonniemenkatu 15 |
| Paikkakunta: | Kuopio | |
| Puhelin: | 0400778791 | |
| Kilpailun alkamisaika: | 09.06.2021 12:00 | |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 09.06.2021 12:00 | |
| Kilpailun tyyppi: | Open | |
| Pelimuoto: | Snooker | |
| Voittomäärä: | 2 | |
| Osallistumismaksu: | 10 € | |
| Max osanottajamäärä: | 32 | |
| Palkintopotti max: | 320 € | |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 90 € | |
Tiedote: 09.06.2021 18:24Janne Fabricius
Kaavio arvottu uudelleen
Unohdin poistaa peruneet.Tiedoitteet:
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Ville Hänninen | 16.05.21 15:30 |
| 2 | Janne Fabricius | 16.05.21 16:08 |
| 3 | Ari Mykkänen | 16.05.21 20:23 |
| 4 | Mika Hummelin | 17.05.21 08:07 |
| 5 | Anssi Melama | 17.05.21 12:27 |
| 6 | Mikko Koponen | 30.05.21 08:53 |
| 7 | Otto Olkkonen | 02.06.21 18:19 |
| 8 | Nico Mänttäri | 02.06.21 18:27 |
| 9 | Antti Tyyskä | 04.06.21 12:28 |
Round 1
A1
1/16
Race to:2
A2
8/9
Race to:2
A3
5/12
Race to:2
A4
4/13
Race to:2
A5
3/14
Race to:2
A6
6/11
Race to:2
A7
7/10
Race to:2
A8
2/15
Race to:2
Round 2
A9
Race to:2
A10
Race to:2
A11
Race to:2
A12
Race to:2
Round 3
A13
Race to:2
A14
Race to:2
Round 4
A15
Race to:2
Round 5
FINAALI
Race to:1
Winner Round 1
A1
Race to:2
A2
Race to:2
A3
Race to:2
A4
Race to:2
A5
Race to:2
A6
Race to:2
A7
Race to:2
A8
Race to:2
Round 1
B1
Race to:2
B2
Race to:2
W O
0
W O
0
B3
Race to:2
W O
0
W O
0
B4
Race to:2
W O
0
W O
0
Round 2
B5
(A12)
Race to:1
B6
(A11)
Race to:2
B7
(A10)
Race to:2
B8
(A9)
Race to:2
Round 4
B11
(A13)
Race to:2
B12
(A14)
Race to:2
Round 5
B13
Race to:1
Round 5
B13
Race to:1
Round 6
B14
(A15)
Race to:1
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
| 1 | Ari Mykkänen | - | W O | |
| 2 | Mikko Koponen | - | Anssi Melama | 2 - 0 |
| 3 | Mika Hummelin | - | W O | |
| 4 | Janne Fabricius | - | W O | |
| 5 | Ville Hänninen | - | W O | |
| 6 | Nico Mänttäri | - | W O | |
| 7 | Otto Olkkonen | - | W O | |
| 8 | Antti Tyyskä | - | W O |
Round 2:
| 1 | Ari Mykkänen | - | Mikko Koponen | 1 - 2 |
| 2 | Mika Hummelin | - | Janne Fabricius | 0 - 2 |
| 3 | Ville Hänninen | - | Nico Mänttäri | 2 - 0 |
| 4 | Otto Olkkonen | - | Antti Tyyskä | 0 - 2 |
Round 3:
| 1 | Mikko Koponen | - | Janne Fabricius | 2 - 0 |
| 2 | Ville Hänninen | - | Antti Tyyskä | 0 - 2 |
Round 4:
| 1 | Mikko Koponen | - | Antti Tyyskä | 0 - 2 |
Round 5:
| 1 | Antti Tyyskä | - | Ville Hänninen | 1 - 0 |
Looser side:
Round 1:
| 1 | W O | - | Anssi Melama |
| 2 | W O | - | W O |
| 3 | W O | - | W O |
| 4 | W O | - | W O |
Round 2:
| 1 | Otto Olkkonen | - | Anssi Melama | 1 - 0 |
| 2 | Nico Mänttäri | - | W O | |
| 3 | Mika Hummelin | - | W O | |
| 4 | Ari Mykkänen | - | W O |
Round 3:
| 1 | Otto Olkkonen | - | Nico Mänttäri | 2 - 1 |
| 2 | Mika Hummelin | - | Ari Mykkänen | 2 - 0 |
Round 4:
| 1 | Janne Fabricius | - | Otto Olkkonen | 2 - 1 |
| 2 | Ville Hänninen | - | Mika Hummelin | 2 - 1 |
Round 5:
| 1 | Janne Fabricius | - | Ville Hänninen | 0 - 1 |
Round 6:
| 1 | Mikko Koponen | - | Ville Hänninen | 0 - 1 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Antti Tyyskä | 0 | 0 |
| 2 | Ville Hänninen | 0 | 0 |
| 3 | Mikko Koponen | 0 | 0 |
| 4 | Janne Fabricius | 0 | 0 |
| 5 | Mika Hummelin | 0 | 0 |
| 5 | Otto Olkkonen | 0 | 0 |
| 7 | Ari Mykkänen | 0 | 0 |
| 7 | Nico Mänttäri | 0 | 0 |
| 9 | Anssi Melama | 0 | 0 |
Ranking:
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Kilpailut: