Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 5 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 13 | 3 | 23.08 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 29 | 7 | 24.14 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 0 |
| 2. | 0 |
| 3-4. | 0 |
| 5-8. | 1 |
| 9-12. | 2 |
| 13-16. | 2 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Klubin Snooker ranking |
| Bck kevät 2021 |
Viimeiset Kisat
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Snooker Kuopio Open 12.6. | 09.06.2021 |
| 2 | Klubin shootout | 24.04.2021 |
| 3 | Snooker Kuopio Open | 17.04.2021 |
| 4 | Klubin viikkokisat (10) | 10.04.2021 |
| 5 | Klubin Snooker kuukausikisa | 20.03.2021 |
Viimeiset pelit
| # | Vastustaja | Tulos | Päivä |
|---|---|---|---|
| 1 | Olkkonen Otto | 0 - 1 | 09.06.2021 |
| 2 | Koponen Mikko | 0 - 2 | 09.06.2021 |
| 3 | Lappeteläinen Leevi | 0 - 1 | 24.04.2021 |
| 4 | Lappeteläinen Jari | 0 - 1 | 24.04.2021 |
| 5 | Wiik Henry | 0 - 1 | 17.04.2021 |
| 6 | Manninen Jari | 0 - 2 | 17.04.2021 |
| 7 | Vihavainen Topi | 3 - 5 | 10.04.2021 |
| 8 | Lappeteläinen Jari | 0 - 5 | 10.04.2021 |
| 9 | Koponen Jani | 0 - 1 | 20.03.2021 |
| 10 | Partanen Jukka | 1 - 0 | 20.03.2021 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Jari Lappeteläinen | 2 |
| 2 | Otto Olkkonen | 1 |
| 3 | Mikko Koponen | 1 |
| 4 | Henry Wiik | 1 |
| 5 | Jani Koponen | 1 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Topi Vihavainen | 8 |
| 2 | Jari Lappeteläinen | 6 |
| 3 | Sami Timonen | 3 |
| 4 | Mikko Koponen | 2 |
| 5 | Ville Räsänen | 2 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Topi Vihavainen | 3 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Topi Vihavainen | 37.5 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Topi Vihavainen | 3 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Topi Vihavainen | 37.5 |