Kilpailun nimi: | Viikkokisat 3.1.2015 | |
Kilpailu paikka: | Bar Freetime | |
Osoite: | 70110 | Ajurinkatu 16 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 017 2626 735 | |
Kilpailun alkamisaika: | 03.01.2015 12:20 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 03.01.2015 12:10 | |
Kilpailun tyyppi: | Open | |
Pelimuoto: | 9-pallo | |
Voittomäärä: | 5 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 288 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 144 € |
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Keijo Laitinen | 03.01.15 09:40 |
2 | Joni Rautiainen | 03.01.15 13:06 |
3 | Ilja Papponen | 03.01.15 13:41 |
4 | Joonatan Kurppa | 03.01.15 13:48 |
5 | Iiro Nevalainen | 03.01.15 13:52 |
6 | Juha-Matti Lappeteläinen | 03.01.15 13:56 |
7 | Kari Salmela | 03.01.15 13:58 |
8 | Markus Tervo | 03.01.15 13:59 |
9 | Jarmo Voutilainen | 03.01.15 14:01 |
10 | Miika Koivisto | 03.01.15 14:02 |
11 | Markku Kärkkäinen | 03.01.15 14:02 |
12 | Toni Hiltunen | 03.01.15 14:02 |
13 | Matias Kurppa | 03.01.15 14:04 |
14 | Antti Koskelainen | 03.01.15 14:08 |
15 | Jesse Huttunen | 03.01.15 14:08 |
16 | Aleksi Biriukov | 03.01.15 14:09 |
Round 1
A1
1/16
Race to:4
A2
8/9
Race to:4
A3
5/12
Race to:4
A4
4/13
Race to:4
A5
3/14
Race to:4
A6
6/11
Race to:4
A7
7/10
Race to:4
A8
2/15
Race to:4
Round 2
A9
Race to:4
A10
Race to:4
A11
Race to:4
A12
Race to:4
Round 3
A13
Race to:4
A14
Race to:4
Winner Round 1
A1
Race to:4
A2
Race to:4
A3
Race to:4
A4
Race to:4
A5
Race to:4
A6
Race to:4
A7
Race to:4
A8
Race to:4
Round 1
B1
Race to:4
B2
Race to:4
B3
Race to:4
B4
Race to:4
Round 2
B5
(A12)
Race to:4
B6
(A11)
Race to:4
B7
(A10)
Race to:4
B8
(A9)
Race to:4
Round 3
B9
Race to:4
B10
Race to:4
Round 4
B11
(A13)
Race to:4
B12
(A14)
Race to:4
Round 1
C1
Race to:4
C2
Race to:4
Round 2
FINAALI
Race to:4
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Iiro Nevalainen (1) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 2 - 5 |
2 | Jesse Huttunen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 4 - 5 |
3 | Aleksi Biriukov(1) | - | Ilja Papponen(1) | 3 - 5 |
4 | Antti Koskelainen(1) | - | Markus Tervo(0) | 4 - 5 |
5 | Kari Salmela(0) | - | Jarmo Voutilainen(0) | 4 - 5 |
6 | Keijo Laitinen(1) | - | Toni Hiltunen(0) | 4 - 5 |
7 | Miika Koivisto(1) | - | Markku Kärkkäinen(0) | 5 - 4 |
8 | Joni Rautiainen(0) | - | Matias Kurppa(0) | 0 - 5 |
1 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 1 - 5 |
2 | Ilja Papponen(1) | - | Markus Tervo(0) | 5 - 2 |
3 | Jarmo Voutilainen(0) | - | Toni Hiltunen(0) | 2 - 5 |
4 | Miika Koivisto(1) | - | Matias Kurppa(0) | 2 - 5 |
1 | Joonatan Kurppa(0) | - | Ilja Papponen(1) | 5 - 2 |
2 | Toni Hiltunen(0) | - | Matias Kurppa(0) | 1 - 5 |
1 | Iiro Nevalainen (1) | - | Jesse Huttunen(0) | 1 - 5 |
2 | Aleksi Biriukov(1) | - | Antti Koskelainen(1) | 2 - 5 |
3 | Kari Salmela(0) | - | Keijo Laitinen(1) | 5 - 1 |
4 | Markku Kärkkäinen(0) | - | Joni Rautiainen(0) | 3 - 5 |
1 | Miika Koivisto(1) | - | Jesse Huttunen(0) | 2 - 5 |
2 | Jarmo Voutilainen(0) | - | Antti Koskelainen(1) | 5 - 1 |
3 | Markus Tervo(0) | - | Kari Salmela(0) | 5 - 3 |
4 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Joni Rautiainen(0) | 5 - 4 |
1 | Jesse Huttunen(0) | - | Jarmo Voutilainen(0) | 5 - 2 |
2 | Markus Tervo(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 5 - 4 |
1 | Ilja Papponen(1) | - | Jesse Huttunen(0) | 1 - 5 |
2 | Toni Hiltunen(0) | - | Markus Tervo(0) | 5 - 3 |
1 | Joonatan Kurppa(0) | - | Toni Hiltunen(0) | 5 - 3 |
2 | Matias Kurppa(0) | - | Jesse Huttunen(0) | 5 - 3 |
1 | Joonatan Kurppa(0) | - | Matias Kurppa(0) | 0 - 5 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Matias Kurppa | 0 | 10 |
2 | Joonatan Kurppa | 0 | 8 |
3 | Toni Hiltunen | 0 | 6 |
3 | Jesse Huttunen | 0 | 6 |
5 | Ilja Papponen | 0 | 5 |
5 | Markus Tervo | 0 | 5 |
7 | Jarmo Voutilainen | 0 | 4 |
7 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 | 4 |
9 | Antti Koskelainen | 0 | 3 |
9 | Miika Koivisto | 0 | 3 |
9 | Joni Rautiainen | 0 | 3 |
9 | Kari Salmela | 0 | 3 |
13 | Markku Kärkkäinen | 0 | 2 |
13 | Keijo Laitinen | 0 | 2 |
13 | Iiro Nevalainen | 0 | 2 |
13 | Aleksi Biriukov | 0 | 2 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Viikkokisa 13.9.2014 | 13.09.2014 |
2 | Viikkokisa 20.9.2014 | 20.09.2014 |
3 | Viikkokisa 27.9.2014 | 27.09.2014 |
4 | Viikkokisa 4.10.2014 | 04.10.2014 |
5 | Viikkokisa 18.10.2014 | 18.10.2014 |
6 | Viikkokisa 25.10.2014 | 25.10.2014 |
7 | Viikkokisa 1.11.2014 | 01.11.2014 |
8 | Viikkokisa 8.11.2014 | 08.11.2014 |
9 | Viikkokisa 15.11.2014 | 15.11.2014 |
10 | Viikkokisa 22.11.2014 | 22.11.2014 |
11 | Viikkokisa 29.11.2014 | 29.11.2014 |
12 | Viikkokisa 6.12.2014 | 06.12.2014 |
13 | Viikkokisa 20.12 | 20.12.2014 |
14 | Viikkokisat 27.12.2014 | 27.12.2014 |
15 | Viikkokisat 3.1.2015 | 03.01.2015 |
16 | Viikkokisat 10.1.2015 | 10.01.2015 |
17 | Viikkokisat 17.1.2015 | 17.01.2015 |
18 | Viikkokisat 24.1.2015 | 24.01.2015 |
19 | Viikkokisat 31.1.2015 | 31.01.2015 |
20 | Viikkokisat 14.2.2015 | 14.02.2015 |
21 | Viikkokisat 21.2.2015 | 21.02.2015 |
22 | Viikkokisat 28.2.2015 | 28.02.2015 |
23 | Viikkokisat 7.3.2015 | 07.03.2015 |
24 | Viikkokisat 21.3.2015 | 21.03.2015 |
25 | Viikkokisat 28.3.2015 | 28.03.2015 |
26 | Viikkokisat 4.4.2015 | 04.04.2015 |
27 | Viikkokisat 11.4.2015 | 11.04.2015 |
28 | Viikkokisat 18.4.2015 | 18.04.2015 |