Pelaajakortti:
                        				    Tilastot
                        				
                                    Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % | 
| 5 | 1 | 20 | 
| Erät | Voitot | Voitto % | 
| 29 | 10 | 34.48 | 
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä | 
|---|---|
| 1. | 0 | 
| 2. | 0 | 
| 3-4. | 0 | 
| 5-8. | 1 | 
| 9-12. | 0 | 
| 13-16. | 1 | 
| 17-32. | 0 | 
| 32 <. | 0 | 
Rankingit
| Ranking | 
|---|
| Baaribiljardimestaruus 16-17 | 
| Baaribiljardimestaruus 14-15 | 
                        				    Viimeiset Kisat
                        				
                                    | # | Kilpailu | Päivä | 
|---|---|---|
| 1 | Viikkokisat 1.4.2017 (Kuukausikisat) | 01.04.2017 | 
| 2 | Viikkokisa 22.11.2014 | 22.11.2014 | 
                        				    Viimeiset pelit
                        				
                                    | # | Vastustaja | Tulos | Päivä | 
|---|---|---|---|
| 1 | Salmela Kari | 2 - 4 | 01.04.2017 | 
| 2 | Marttinen Jarno | 1 - 4 | 01.04.2017 | 
| 3 | Lappeteläinen Juha-Matti | 4 - 5 | 22.11.2014 | 
| 4 | Koskelainen Antti | 5 - 1 | 22.11.2014 | 
| 5 | Tuhkanen Tommi | 3 - 5 | 22.11.2014 | 
                				    Vastustajia vastaan
                				
                            # = linkki face to face tilastoihin 
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
                                *Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut | 
|---|---|---|
| 1 | Jarno Marttinen | 1 | 
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 1 | 
| 3 | Antti Koskelainen | 1 | 
| 4 | Kari Salmela | 1 | 
| 5 | Tommi Tuhkanen | 1 | 
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot | 
|---|
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% | 
|---|
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot | 
|---|
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% | 
|---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
                                Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät | 
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 8 | 
| 2 | Tommi Tuhkanen | 7 | 
| 3 | Antti Koskelainen | 5 | 
| 4 | Kari Salmela | 5 | 
| 5 | Jarno Marttinen | 4 | 
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät | 
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 3 | 
| 2 | Tommi Tuhkanen | 2 | 
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% | 
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 37.5 | 
| 2 | Tommi Tuhkanen | 28.57 | 
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät | 
|---|---|---|
| 1 | Tommi Tuhkanen | 2 | 
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 3 | 
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% | 
|---|---|---|
| 1 | Tommi Tuhkanen | 28.57 | 
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 37.5 |