Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
2 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
7 | 4 | 57.14 |
Erät | Voitot | Voitto % |
22 | 8 | 36.36 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 1 |
3-4. | 0 |
5-8. | 1 |
9-12. | 0 |
13-16. | 0 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
IBS 2023-2324 |
Greceville viikkokisat |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | IBS vko 10 | 09.12.2023 |
2 | Graceville ranking 15 (8) | 06.03.2019 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Jääskeläinen Juuso | 1 - 3 | 09.12.2023 |
2 | Tuovinen Aku | 3 - 2 | 09.12.2023 |
3 | Honkanen Juha | 3 - 2 | 09.12.2023 |
4 | Lindlöf Mika | 3 - 2 | 09.12.2023 |
5 | Savolainen Pasi | 1 - 2 | 06.03.2019 |
6 | Korhonen Sari | 2 - 1 | 06.03.2019 |
7 | Honkanen Jani | 0 - 3 | 06.03.2019 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Aku Tuovinen | 1 |
2 | Juha Honkanen | 1 |
3 | Mika Lindlöf | 1 |
4 | Pasi Savolainen | 1 |
5 | Sari Korhonen | 1 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Aku Tuovinen | 4 |
2 | Juha Honkanen | 4 |
3 | Juuso Jääskeläinen | 4 |
4 | Mika Lindlöf | 3 |
5 | Jani Honkanen | 3 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|