Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
7 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
23 | 9 | 39.13 |
Erät | Voitot | Voitto % |
58 | 24 | 41.38 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 1 |
5-8. | 3 |
9-12. | 2 |
13-16. | 1 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
Reipas 14-15 |
pala 2013-2014 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Kuokka Jari | 2 - 3 | 13.12.2014 |
2 | Pasanen Juuso | 2 - 3 | 13.12.2014 |
3 | Toroi Pekka | 0 - 1 | 01.02.2014 |
4 | Pasanen Juuso | 1 - 2 | 01.02.2014 |
5 | Laitinen Keijo | 2 - 3 | 30.11.2013 |
6 | Kuokka Jari | 2 - 3 | 30.11.2013 |
7 | Tuhkanen Eira | 1 - 3 | 16.11.2013 |
8 | ???? ???? | 1 - 3 | 16.11.2013 |
9 | Kaunisto Perttu | 3 - 0 | 16.11.2013 |
10 | Tuhkanen Eira | 3 - 2 | 16.11.2013 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | ???? ???? | 4 |
2 | Pekka Toroi | 4 |
3 | Jari Kuokka | 3 |
4 | Juuso Pasanen | 3 |
5 | Eira Tuhkanen | 2 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | ???? ???? | 3 |
2 | Jari Kuokka | 1 |
3 | Juuso Pasanen | 1 |
4 | Pekka Toroi | 0 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | ???? ???? | 75 |
2 | Jari Kuokka | 33.33 |
3 | Juuso Pasanen | 33.33 |
4 | Pekka Toroi | 0 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Pekka Toroi | 0 |
2 | Juuso Pasanen | 1 |
3 | Jari Kuokka | 1 |
4 | ???? ???? | 3 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Pekka Toroi | 0 |
2 | Juuso Pasanen | 33.33 |
3 | Jari Kuokka | 33.33 |
4 | ???? ???? | 75 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jari Kuokka | 11 |
2 | Juuso Pasanen | 11 |
3 | Pekka Toroi | 7 |
4 | ???? ???? | 6 |
5 | Perttu Kaunisto | 6 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jari Kuokka | 5 |
2 | Juuso Pasanen | 5 |
3 | Pekka Toroi | 0 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Jari Kuokka | 45.45 |
2 | Juuso Pasanen | 45.45 |
3 | Pekka Toroi | 0 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Pekka Toroi | 0 |
2 | Juuso Pasanen | 5 |
3 | Jari Kuokka | 5 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Pekka Toroi | 0 |
2 | Juuso Pasanen | 45.45 |
3 | Jari Kuokka | 45.45 |