Pelaajakortti:
                        				    Tilastot
                        				
                                    Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % | 
| 5 | 1 | 20 | 
| Erät | Voitot | Voitto % | 
| 24 | 11 | 45.83 | 
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä | 
|---|---|
| 1. | 0 | 
| 2. | 0 | 
| 3-4. | 0 | 
| 5-8. | 1 | 
| 9-12. | 0 | 
| 13-16. | 0 | 
| 17-32. | 1 | 
| 32 <. | 0 | 
Rankingit
| Ranking | 
|---|
| Baaribiljardimestaruus 14-15 | 
                        				    Viimeiset Kisat
                        				
                                    | # | Kilpailu | Päivä | 
|---|---|---|
| 1 | Viikkokisat 17.1.2015 | 17.01.2015 | 
| 2 | Viikkokisa 4.10.2014 | 04.10.2014 | 
                        				    Viimeiset pelit
                        				
                                    | # | Vastustaja | Tulos | Päivä | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tuhkanen Hannu | 2 - 3 | 17.01.2015 | 
| 2 | Salmela Kari | 2 - 3 | 17.01.2015 | 
| 3 | Koskelainen Antti | 3 - 0 | 17.01.2015 | 
| 4 | Voutilainen Jarmo | 2 - 4 | 04.10.2014 | 
| 5 | Koivisto Miika | 2 - 4 | 04.10.2014 | 
                				    Vastustajia vastaan
                				
                            # = linkki face to face tilastoihin 
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
                                *Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut | 
|---|---|---|
| 1 | Jarmo Voutilainen | 1 | 
| 2 | Miika Koivisto | 1 | 
| 3 | Hannu Tuhkanen | 1 | 
| 4 | Kari Salmela | 1 | 
| 5 | Antti Koskelainen | 1 | 
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot | 
|---|
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% | 
|---|
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot | 
|---|
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% | 
|---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
                                Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät | 
|---|---|---|
| 1 | Jarmo Voutilainen | 6 | 
| 2 | Miika Koivisto | 5 | 
| 3 | Hannu Tuhkanen | 5 | 
| 4 | Kari Salmela | 5 | 
| 5 | Antti Koskelainen | 3 | 
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät | 
|---|
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% | 
|---|
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät | 
|---|
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% | 
|---|