Pubilis
Kausi
Pelaajan Iisko Toivonen Pelit joukkueessa BASSO Kaudella Kasiliiga 2021
Tilasto
| Ottelut | Pelit | Voitot | V% | +pisteet | -pisteet | +/- | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 51 | 27 | 52.9% | 383 | 388 | -5 | 7.5 |
| Kautta-aikojen | |||||||
| 23 | 120 | 57 | 47.5% | 866 | 919 | -53 | 7.2 |
Ottelu nro: 2 BASSO - HÄRKÄ
Aika : 12.10.2020 18:00
Paikka: Ravintola Basso
Paikka: Ravintola Basso
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 4 | Levonen Teemu | 1 - 10 | 0 |
| 8 | Aholainen Ville | 10 - 4 | 0 |
| 12 | Vesterinen Henri | 10 - 6 | 0 |
| 16 | Vähänikkilä Jere | 10 - 4 | 0 |
| 20 | Mahnala Kristian | 5 - 10 | 0 |
| 24 | Levonen Teemu | 5 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 41 | 44 | -3 |
Ottelu nro: 10 TAIMO - BASSO
Aika : 26.10.2020 18:00
Paikka: Taimon Krouvi
Paikka: Taimon Krouvi
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 1 | Linden Lauri | 1 - 10 | 0 |
| 5 | Suokas Jani | 6 - 10 | 0 |
| 9 | Helin Aleksi | 4 - 10 | 0 |
| 13 | Randel Juuso | 10 - 7 | 0 |
| 17 | Alvik Toni | 10 - 6 | 0 |
| 21 | Linden Lauri | 10 - 7 | 0 |
| 25 | Suokas Jani | 10 - 6 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 51 | 56 | -5 |
Ottelu nro: 13 POCKET - BASSO
Aika : 02.11.2020 18:00
Paikka: Pocket Bar&Billiard
Paikka: Pocket Bar&Billiard
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 3 | Hyppönen Santeri | 10 - 4 | 0 |
| 7 | Roine Hans | 10 - 7 | 0 |
| 11 | Rantasalo Tuomas | 7 - 10 | 0 |
| 16 | Strömberg Jesse | 10 - 7 | 0 |
| 20 | Arvola Rami | 10 - 2 | 0 |
| 24 | Salminen Jere | 10 - 4 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 57 | 34 | 23 |
Ottelu nro: 17 BASSO - KOIVU
Aika : 09.11.2020 18:00
Paikka: Ravintola Basso
Paikka: Ravintola Basso
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 3 | Muurainen Pertti | 5 - 10 | 0 |
| 8 | Katajamäki Vesa | 4 - 10 | 0 |
| 13 | Sinisalo Ahti | 4 - 10 | 0 |
| 18 | Kankaanpää Risto | 7 - 10 | 0 |
| 23 | Nurmi Rami | 10 - 6 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 30 | 46 | -16 |
Ottelu nro: 24 GALAXIE - BASSO
Aika : 16.11.2020 18:00
Paikka: Galaxie Center
Paikka: Galaxie Center
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 4 | Roivas Jarimo | 7 - 10 | 0 |
| 8 | Tamminen Jari | 10 - 4 | 0 |
| 12 | Sorsa Merike | 10 - 6 | 0 |
| 16 | Langford Martin | 4 - 10 | 0 |
| 20 | Sjölund Niko | 6 - 10 | 0 |
| 24 | Roivas Jarimo | 10 - 1 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 47 | 41 | 6 |
Ottelu nro: 30 HÄRKÄ - BASSO
Aika : 30.11.2020 18:00
Paikka: Iloinen Härkä
Paikka: Iloinen Härkä
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 3 | Aholainen Ville | 7 - 10 | 0 |
| 7 | Levonen Teemu | 7 - 10 | 0 |
| 11 | Pekkanen Hannu | 3 - 10 | 1 |
| 20 | Hämäläinen Teemu | 2 - 10 | 0 |
| 24 | Vähänikkilä Jere | 7 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 26 | 50 | -24 |
Ottelu nro: 41 BASSO - POCKET
Aika : 18.01.2021 18:00
Paikka: Ravintola Basso
Paikka: Ravintola Basso
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 4 | Strömberg Jesse | 10 - 6 | 0 |
| 9 | Rantasalo Tuomas | 4 - 10 | 0 |
| 14 | Roine Hans | 10 - 6 | 0 |
| 19 | Ekstrand Katrin | 10 - 6 | 0 |
| 24 | Salminen Jere | 5 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 39 | 38 | 1 |
Ottelu nro: 45 KOIVU - BASSO
Aika : 25.01.2021 18:00
Paikka: Koivu
Paikka: Koivu
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 4 | Muurainen Pertti | 10 - 6 | 0 |
| 7 | Kankaanpää Risto | 0 - 10 | 0 |
| 9 | Nurmi Rami | 10 - 7 | 0 |
| 14 | Katajamäki Vesa | 10 - 7 | 0 |
| 20 | Muurainen Pertti | 10 - 6 | 0 |
| 23 | Kankaanpää Risto | 10 - 6 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 50 | 42 | 8 |
Ottelu nro: 52 BASSO - GALAXIE
Aika : 01.02.2021 18:00
Paikka: Ravintola Basso
Paikka: Ravintola Basso
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 4 | Nurmi Jyri | 10 - 6 | 0 |
| 9 | Müller Jami | 5 - 10 | 0 |
| 14 | Sorsa Merike | 10 - 7 | 0 |
| 19 | Tamminen Jari | 7 - 10 | 0 |
| 24 | Sjölund Niko | 10 - 4 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 42 | 37 | 5 |

