Kilpailun nimi: | Viikkokisat 18.4.2015 | |
Kilpailu paikka: | Bar Freetime | |
Osoite: | 70110 | Ajurinkatu 16 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 017 2626 735 | |
Kilpailun alkamisaika: | 18.04.2015 12:20 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 18.04.2015 12:10 | |
Kilpailun tyyppi: | Open | |
Pelimuoto: | 10-pallo | |
Voittomäärä: | 4 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 288 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 144 € |
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 16.04.15 22:34 |
2 | Perttu Kaunisto | 18.04.15 13:19 |
3 | Jani Janatuinen | 18.04.15 13:58 |
4 | Lassi Laitinen | 18.04.15 14:02 |
5 | Jasmin Ruotsalainen | 18.04.15 14:15 |
6 | ???? ???? | 18.04.15 14:18 |
7 | Ilja Papponen | 18.04.15 14:22 |
8 | Jari Lappeteläinen | 18.04.15 14:40 |
9 | Miika Koivisto | 18.04.15 14:41 |
10 | Henri Mustonen | 18.04.15 14:42 |
11 | Iiro Nevalainen | 18.04.15 14:52 |
12 | Jarmo Voutilainen | 18.04.15 15:05 |
13 | Zack Giles | 18.04.15 15:06 |
14 | Mika Parkkinen | 18.04.15 15:09 |
15 | Kari Salmela | 18.04.15 15:14 |
16 | Antti Koskelainen | 18.04.15 15:17 |
Round 1
A1
1/16
Race to:4
A2
8/9
Race to:4
A3
5/12
Race to:4
A4
4/13
Race to:4
A5
3/14
Race to:4
A6
6/11
Race to:4
A7
7/10
Race to:4
A8
2/15
Race to:4
Round 2
A9
Race to:4
A10
Race to:4
A11
Race to:4
A12
Race to:4
Round 3
A13
Race to:4
A14
Race to:4
Winner Round 1
A1
Race to:4
A2
Race to:4
A3
Race to:4
A4
Race to:4
A5
Race to:4
A6
Race to:4
A7
Race to:4
A8
Race to:4
Round 1
B1
Race to:4
B2
Race to:4
B3
Race to:4
B4
Race to:4
Round 2
B5
(A12)
Race to:4
B6
(A11)
Race to:4
B7
(A10)
Race to:4
B8
(A9)
Race to:4
Round 3
B9
Race to:4
B10
Race to:4
Round 4
B11
(A13)
Race to:4
B12
(A14)
Race to:4
Round 1
C1
Race to:4
C2
Race to:4
Round 2
FINAALI
Race to:4
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Jani Janatuinen(1) | - | Kari Salmela(0) | 3 - 5 |
2 | Jasmin Ruotsalainen(1) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 2 - 5 |
3 | ???? ????(0) | - | Mika Parkkinen(0) | 5 - 1 |
4 | Jarmo Voutilainen(0) | - | Henri Mustonen(0) | 5 - 2 |
5 | Zack Giles(0) | - | Lassi Laitinen(0) | 2 - 5 |
6 | Jari Lappeteläinen(1) | - | Iiro Nevalainen (0) | 3 - 5 |
7 | Antti Koskelainen(0) | - | Ilja Papponen(1) | 4 - 5 |
8 | Perttu Kaunisto(0) | - | Miika Koivisto(1) | 5 - 1 |
1 | Kari Salmela(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 5 - 0 |
2 | ???? ????(0) | - | Jarmo Voutilainen(0) | 4 - 5 |
3 | Lassi Laitinen(0) | - | Iiro Nevalainen (0) | 5 - 2 |
4 | Ilja Papponen(1) | - | Perttu Kaunisto(0) | 3 - 5 |
1 | Kari Salmela(0) | - | Jarmo Voutilainen(0) | 3 - 5 |
2 | Lassi Laitinen(0) | - | Perttu Kaunisto(0) | 5 - 3 |
1 | Jani Janatuinen(1) | - | Jasmin Ruotsalainen(1) | 5 - 2 |
2 | Mika Parkkinen(0) | - | Henri Mustonen(0) | 5 - 4 |
3 | Zack Giles(0) | - | Jari Lappeteläinen(1) | 4 - 5 |
4 | Antti Koskelainen(0) | - | Miika Koivisto(1) | 2 - 5 |
1 | Ilja Papponen(1) | - | Jani Janatuinen(1) | 5 - 3 |
2 | Iiro Nevalainen (0) | - | Mika Parkkinen(0) | 4 - 5 |
3 | ???? ????(0) | - | Jari Lappeteläinen(1) | 5 - 3 |
4 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Miika Koivisto(1) | 4 - 5 |
1 | Ilja Papponen(1) | - | Mika Parkkinen(0) | 5 - 4 |
2 | ???? ????(0) | - | Miika Koivisto(1) | 5 - 1 |
1 | Kari Salmela(0) | - | Ilja Papponen(1) | 5 - 4 |
2 | Perttu Kaunisto(0) | - | ???? ????(0) | 5 - 4 |
1 | Jarmo Voutilainen(0) | - | Perttu Kaunisto(0) | 3 - 4 |
2 | Lassi Laitinen(0) | - | Kari Salmela(0) | 3 - 4 |
1 | Perttu Kaunisto(0) | - | Kari Salmela(0) | 1 - 4 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Kari Salmela | 0 | 10 |
2 | Perttu Kaunisto | 0 | 8 |
3 | Lassi Laitinen | 0 | 6 |
3 | Jarmo Voutilainen | 0 | 6 |
5 | ???? ???? | 0 | 5 |
5 | Ilja Papponen | 0 | 5 |
7 | Miika Koivisto | 0 | 4 |
7 | Mika Parkkinen | 0 | 4 |
9 | Iiro Nevalainen | 0 | 3 |
9 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 | 3 |
9 | Jari Lappeteläinen | 0 | 3 |
9 | Jani Janatuinen | 0 | 3 |
13 | Henri Mustonen | 0 | 2 |
13 | Zack Giles | 0 | 2 |
13 | Jasmin Ruotsalainen | 0 | 2 |
13 | Antti Koskelainen | 0 | 2 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Viikkokisa 13.9.2014 | 13.09.2014 |
2 | Viikkokisa 20.9.2014 | 20.09.2014 |
3 | Viikkokisa 27.9.2014 | 27.09.2014 |
4 | Viikkokisa 4.10.2014 | 04.10.2014 |
5 | Viikkokisa 18.10.2014 | 18.10.2014 |
6 | Viikkokisa 25.10.2014 | 25.10.2014 |
7 | Viikkokisa 1.11.2014 | 01.11.2014 |
8 | Viikkokisa 8.11.2014 | 08.11.2014 |
9 | Viikkokisa 15.11.2014 | 15.11.2014 |
10 | Viikkokisa 22.11.2014 | 22.11.2014 |
11 | Viikkokisa 29.11.2014 | 29.11.2014 |
12 | Viikkokisa 6.12.2014 | 06.12.2014 |
13 | Viikkokisa 20.12 | 20.12.2014 |
14 | Viikkokisat 27.12.2014 | 27.12.2014 |
15 | Viikkokisat 3.1.2015 | 03.01.2015 |
16 | Viikkokisat 10.1.2015 | 10.01.2015 |
17 | Viikkokisat 17.1.2015 | 17.01.2015 |
18 | Viikkokisat 24.1.2015 | 24.01.2015 |
19 | Viikkokisat 31.1.2015 | 31.01.2015 |
20 | Viikkokisat 14.2.2015 | 14.02.2015 |
21 | Viikkokisat 21.2.2015 | 21.02.2015 |
22 | Viikkokisat 28.2.2015 | 28.02.2015 |
23 | Viikkokisat 7.3.2015 | 07.03.2015 |
24 | Viikkokisat 21.3.2015 | 21.03.2015 |
25 | Viikkokisat 28.3.2015 | 28.03.2015 |
26 | Viikkokisat 4.4.2015 | 04.04.2015 |
27 | Viikkokisat 11.4.2015 | 11.04.2015 |
28 | Viikkokisat 18.4.2015 | 18.04.2015 |