Kilpailun nimi: | Viikkokisat 10.2. (8) | |
Kilpailu paikka: | Bar Freetime | |
Osoite: | 70110 | Ajurinkatu 16 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 017 2626 735 | |
Kilpailun alkamisaika: | 10.02.2018 12:30 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 10.02.2018 12:20 | |
Kilpailun tyyppi: | Open | |
Pelimuoto: | 8-pallo | |
Voittomäärä: | 3 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 288 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 198 € |
Tiedote: 11.02.2018 12:27Pekka Toroi
Cup arvottu uudelleen
parit väärinnro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Tomi Siippainen | 09.02.18 15:47 |
2 | Pekka Toroi | 09.02.18 19:00 |
3 | Mäxä Savolainen | 09.02.18 22:33 |
4 | Mika Räsänen | 10.02.18 00:04 |
5 | Janne Pirskanen | 10.02.18 11:33 |
6 | Olli Pitkänen | 10.02.18 11:37 |
7 | Jouni Tikkanen | 10.02.18 11:51 |
8 | Ville Laakkonen | 10.02.18 12:05 |
9 | Tommi Poutiainen | 10.02.18 12:06 |
10 | Sami Lehtoranta | 10.02.18 12:06 |
11 | Joni Hiltunen | 10.02.18 12:07 |
12 | Kari Salmela | 10.02.18 12:07 |
13 | Mika Parkkinen | 10.02.18 12:08 |
14 | Mika Karjalainen | 10.02.18 12:08 |
15 | Jari Manninen | 10.02.18 12:11 |
16 | Abai Muhebullah | 10.02.18 12:11 |
17 | Joonatan Kurppa | 10.02.18 12:11 |
18 | Mikko Kortelainen | 10.02.18 12:11 |
19 | Antti Tyyskä | 10.02.18 12:12 |
20 | Iiro Nevalainen | 10.02.18 12:14 |
21 | Jani Holm | 10.02.18 12:17 |
22 | Jari Aalto | 10.02.18 12:17 |
Round 1
A1
1/32
Race to:3
A2
16/17
Race to:3
A3
8/25
Race to:3
A4
9/24
Race to:3
A5
12/21
Race to:3
A6
5/28
Race to:3
A7
13/20
Race to:3
A8
4/29
Race to:3
A9
3/30
Race to:3
A10
14/19
Race to:3
A11
6/27
Race to:3
A12
11/22
Race to:3
A13
10/23
Race to:3
A14
7/26
Race to:3
A15
15/18
Race to:3
A16
2/31
Race to:3
Round 2
A17
Race to:3
A18
Race to:3
A19
Race to:3
A20
Race to:3
A21
Race to:3
A22
Race to:3
A23
Race to:3
A24
Race to:3
Round 3
A25
Race to:3
A26
Race to:3
A27
Race to:3
A28
Race to:3
Round 4
A29
Race to:3
A30
Race to:3
Winner Round 1
A1
Race to:3
A2
Race to:3
A3
Race to:3
A4
Race to:3
A5
Race to:3
A6
Race to:3
A7
Race to:3
A8
Race to:3
A9
Race to:3
A10
Race to:3
A11
Race to:3
A12
Race to:3
A13
Race to:3
A14
Race to:3
A15
Race to:3
A16
Race to:3
Round 1
B1
Race to:3
B2
Race to:3
W O
0
W O
0
B3
Race to:3
B4
Race to:3
B5
Race to:3
B6
Race to:3
B7
Race to:3
W O
0
W O
0
B8
Race to:3
Round 2
B9
(A24)
Race to:3
B10
(A23)
Race to:3
B11
(A22)
Race to:3
B12
(A21)
Race to:3
B13
(A20)
Race to:3
B14
(A19)
Race to:3
B15
(A18)
Race to:3
B16
(A17)
Race to:3
Round 3
B17
Race to:3
B18
Race to:3
B19
Race to:3
B20
Race to:3
Round 4
B21
(A27)
Race to:3
B22
(A28)
Race to:3
B23
(A25)
Race to:3
B24
(A26)
Race to:3
Round 5
B25
Race to:3
B26
Race to:3
Round 5
B25
Race to:3
B26
Race to:3
Round 6
B27
(A29)
Race to:3
B28
(A30)
Race to:3
Round 1
C1
Race to:3
C2
Race to:3
Round 2
FINAALI
Race to:3
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Mäxä Savolainen(0) | - | W O | |
2 | Kari Salmela(0) | - | Janne Pirskanen(0) | 3 - 2 |
3 | Jari Manninen(0) | - | W O | |
4 | Jani Holm(1) | - | W O | |
5 | Sami Lehtoranta(1) | - | Ville Laakkonen(0) | 3 - 1 |
6 | Olli Pitkänen(0) | - | W O | |
7 | Pekka Toroi(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 2 - 3 |
8 | Antti Tyyskä(0) | - | W O | |
9 | Mika Räsänen(0) | - | W O | |
10 | Joni Hiltunen(1) | - | Jari Aalto(1) | 1 - 3 |
11 | Joonatan Kurppa(0) | - | W O | |
12 | Abai Muhebullah(0) | - | Jouni Tikkanen(1) | 3 - 1 |
13 | Tommi Poutiainen(0) | - | W O | |
14 | Tomi Siippainen(0) | - | W O | |
15 | Mikko Kortelainen(0) | - | Iiro Nevalainen (0) | 3 - 1 |
16 | Mika Parkkinen(0) | - | W O |
1 | Mäxä Savolainen(0) | - | Kari Salmela(0) | 2 - 3 |
2 | Jari Manninen(0) | - | Jani Holm(1) | 3 - 2 |
3 | Sami Lehtoranta(1) | - | Olli Pitkänen(0) | 2 - 3 |
4 | Mika Karjalainen(0) | - | Antti Tyyskä(0) | 0 - 3 |
5 | Mika Räsänen(0) | - | Jari Aalto(1) | 1 - 3 |
6 | Joonatan Kurppa(0) | - | Abai Muhebullah(0) | 3 - 2 |
7 | Tommi Poutiainen(0) | - | Tomi Siippainen(0) | 1 - 3 |
8 | Mikko Kortelainen(0) | - | Mika Parkkinen(0) | 2 - 3 |
1 | Kari Salmela(0) | - | Jari Manninen(0) | 1 - 3 |
2 | Olli Pitkänen(0) | - | Antti Tyyskä(0) | 0 - 3 |
3 | Jari Aalto(1) | - | Joonatan Kurppa(0) | 1 - 3 |
4 | Tomi Siippainen(0) | - | Mika Parkkinen(0) | 3 - 2 |
1 | Jari Manninen(0) | - | Antti Tyyskä(0) | 0 - 3 |
2 | Joonatan Kurppa(0) | - | Tomi Siippainen(0) | 3 - 0 |
1 | W O | - | Janne Pirskanen(0) |
2 | W O | - | W O |
3 | Ville Laakkonen(0) | - | W O |
4 | Pekka Toroi(0) | - | W O |
5 | W O | - | Joni Hiltunen(1) |
6 | W O | - | Jouni Tikkanen(1) |
7 | W O | - | W O |
8 | Iiro Nevalainen (0) | - | W O |
1 | Mikko Kortelainen(0) | - | Janne Pirskanen(0) | 3 - 1 |
2 | Tommi Poutiainen(0) | - | W O | |
3 | Abai Muhebullah(0) | - | Ville Laakkonen(0) | 3 - 1 |
4 | Mika Räsänen(0) | - | Pekka Toroi(0) | 1 - 3 |
5 | Mika Karjalainen(0) | - | Joni Hiltunen(1) | 3 - 1 |
6 | Sami Lehtoranta(1) | - | Jouni Tikkanen(1) | 3 - 1 |
7 | Jani Holm(1) | - | W O | |
8 | Mäxä Savolainen(0) | - | Iiro Nevalainen (0) | 3 - 2 |
1 | Mikko Kortelainen(0) | - | Tommi Poutiainen(0) | 3 - 0 |
2 | Abai Muhebullah(0) | - | Pekka Toroi(0) | 3 - 2 |
3 | Mika Karjalainen(0) | - | Sami Lehtoranta(1) | 1 - 3 |
4 | Jani Holm(1) | - | Mäxä Savolainen(0) | 3 - 1 |
1 | Jari Aalto(1) | - | Mikko Kortelainen(0) | 3 - 2 |
2 | Mika Parkkinen(0) | - | Abai Muhebullah(0) | 0 - 3 |
3 | Kari Salmela(0) | - | Sami Lehtoranta(1) | 3 - 1 |
4 | Olli Pitkänen(0) | - | Jani Holm(1) | 3 - 1 |
1 | Jari Aalto(1) | - | Abai Muhebullah(0) | 2 - 3 |
2 | Kari Salmela(0) | - | Olli Pitkänen(0) | 3 - 2 |
1 | Jari Manninen(0) | - | Abai Muhebullah(0) | 3 - 2 |
2 | Tomi Siippainen(0) | - | Kari Salmela(0) | 3 - 0 |
1 | Antti Tyyskä(0) | - | Tomi Siippainen(0) | 3 - 1 |
2 | Joonatan Kurppa(0) | - | Jari Manninen(0) | 1 - 3 |
1 | Antti Tyyskä(0) | - | Jari Manninen(0) | 3 - 1 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Antti Tyyskä | 0 | 10 |
2 | Jari Manninen | 0 | 8 |
3 | Tomi Siippainen | 0 | 6 |
3 | Joonatan Kurppa | 0 | 6 |
5 | Abai Muhebullah | 0 | 5 |
5 | Kari Salmela | 0 | 5 |
7 | Jari Aalto | 0 | 4 |
7 | Olli Pitkänen | 0 | 4 |
9 | Sami Lehtoranta | 0 | 3 |
9 | Jani Holm | 0 | 3 |
9 | Mika Parkkinen | 0 | 3 |
9 | Mikko Kortelainen | 0 | 3 |
13 | Tommi Poutiainen | 0 | 2 |
13 | Mika Karjalainen | 0 | 2 |
13 | Pekka Toroi | 0 | 2 |
13 | Mäxä Savolainen | 0 | 2 |
17 | Iiro Nevalainen | 0 | 1 |
17 | Mika Räsänen | 0 | 1 |
17 | Janne Pirskanen | 0 | 1 |
17 | Joni Hiltunen | 0 | 1 |
17 | Ville Laakkonen | 0 | 1 |
17 | Jouni Tikkanen | 0 | 1 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot