Kilpailun nimi: | Viikkokisat 24.2. (10) | |
Kilpailu paikka: | Bar Freetime | |
Osoite: | 70110 | Ajurinkatu 16 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 017 2626 735 | |
Kilpailun alkamisaika: | 24.02.2018 12:30 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 24.02.2018 12:20 | |
Kilpailun tyyppi: | Open | |
Pelimuoto: | 10-pallo | |
Voittomäärä: | 4 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 288 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 153 € |
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Iiro Nevalainen | 24.02.18 09:46 |
2 | Joni Rautiainen | 24.02.18 11:36 |
3 | Mika Pirskanen | 24.02.18 11:38 |
4 | Janne Pirskanen | 24.02.18 11:38 |
5 | Markus Tervo | 24.02.18 11:50 |
6 | Timo Mikkonen | 24.02.18 11:59 |
7 | Jari Manninen | 24.02.18 11:59 |
8 | Mika Karjalainen | 24.02.18 12:00 |
9 | Abai Muhebullah | 24.02.18 12:00 |
10 | Jani Janatuinen | 24.02.18 12:01 |
11 | Joni Hiltunen | 24.02.18 12:03 |
12 | Antti Nikku | 24.02.18 12:03 |
13 | Mika Parkkinen | 24.02.18 12:05 |
14 | Miika Koivisto | 24.02.18 12:10 |
15 | Kari Salmela | 24.02.18 12:10 |
16 | Mikko Kortelainen | 24.02.18 12:14 |
17 | Joonatan Kurppa | 24.02.18 12:33 |
Round 1
A1
1/32
Race to:4
A2
16/17
Race to:4
A3
8/25
Race to:4
A4
9/24
Race to:4
A5
12/21
Race to:4
A6
5/28
Race to:4
A7
13/20
Race to:4
A8
4/29
Race to:4
A9
3/30
Race to:4
A10
14/19
Race to:4
A11
6/27
Race to:4
A12
11/22
Race to:4
A13
10/23
Race to:4
A14
7/26
Race to:4
A15
15/18
Race to:4
A16
2/31
Race to:4
Round 2
A17
Race to:4
A18
Race to:4
A19
Race to:4
A20
Race to:4
A21
Race to:4
A22
Race to:4
A23
Race to:4
A24
Race to:4
Round 3
A25
Race to:4
A26
Race to:4
A27
Race to:4
A28
Race to:4
Round 4
A29
Race to:4
A30
Race to:4
Winner Round 1
A1
Race to:4
A2
Race to:4
A3
Race to:4
A4
Race to:4
A5
Race to:4
A6
Race to:4
A7
Race to:4
A8
Race to:4
A9
Race to:4
A10
Race to:4
A11
Race to:4
A12
Race to:4
A13
Race to:4
A14
Race to:4
A15
Race to:4
A16
Race to:4
Round 1
B1
Race to:4
B2
Race to:4
W O
0
W O
0
B3
Race to:4
W O
0
W O
0
B4
Race to:4
W O
0
W O
0
B5
Race to:4
W O
0
W O
0
B6
Race to:4
W O
0
W O
0
B7
Race to:4
W O
0
W O
0
B8
Race to:4
W O
0
W O
0
Round 2
B9
(A24)
Race to:4
B10
(A23)
Race to:4
B11
(A22)
Race to:4
B12
(A21)
Race to:4
B13
(A20)
Race to:4
B14
(A19)
Race to:4
B15
(A18)
Race to:4
B16
(A17)
Race to:4
Round 3
B17
Race to:4
B18
Race to:4
B19
Race to:4
B20
Race to:4
Round 4
B21
(A27)
Race to:4
B22
(A28)
Race to:4
B23
(A25)
Race to:4
B24
(A26)
Race to:4
Round 5
B25
Race to:4
B26
Race to:4
Round 5
B25
Race to:4
B26
Race to:4
Round 6
B27
(A29)
Race to:4
B28
(A30)
Race to:4
Round 1
C1
Race to:4
C2
Race to:4
Round 2
FINAALI
Race to:4
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Joonatan Kurppa(0) | - | W O | |
2 | Jani Janatuinen(0) | - | Mika Parkkinen(0) | 0 - 4 |
3 | Antti Nikku(0) | - | W O | |
4 | Joni Rautiainen(0) | - | W O | |
5 | Janne Pirskanen(0) | - | W O | |
6 | Mikko Kortelainen(0) | - | W O | |
7 | Mika Karjalainen(0) | - | W O | |
8 | Markus Tervo(0) | - | W O | |
9 | Miika Koivisto(1) | - | W O | |
10 | Abai Muhebullah(0) | - | W O | |
11 | Joni Hiltunen(1) | - | W O | |
12 | Jari Manninen(0) | - | W O | |
13 | Kari Salmela(0) | - | W O | |
14 | Timo Mikkonen(1) | - | W O | |
15 | Iiro Nevalainen (0) | - | W O | |
16 | Mika Pirskanen(0) | - | W O |
1 | Joonatan Kurppa(0) | - | Mika Parkkinen(0) | 4 - 1 |
2 | Antti Nikku(0) | - | Joni Rautiainen(0) | 4 - 3 |
3 | Janne Pirskanen(0) | - | Mikko Kortelainen(0) | 2 - 4 |
4 | Mika Karjalainen(0) | - | Markus Tervo(0) | 4 - 3 |
5 | Miika Koivisto(1) | - | Abai Muhebullah(0) | 2 - 4 |
6 | Joni Hiltunen(1) | - | Jari Manninen(0) | 1 - 4 |
7 | Kari Salmela(0) | - | Timo Mikkonen(1) | 4 - 1 |
8 | Iiro Nevalainen (0) | - | Mika Pirskanen(0) | 4 - 0 |
1 | Joonatan Kurppa(0) | - | Antti Nikku(0) | 4 - 1 |
2 | Mikko Kortelainen(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 2 - 4 |
3 | Abai Muhebullah(0) | - | Jari Manninen(0) | 4 - 2 |
4 | Kari Salmela(0) | - | Iiro Nevalainen (0) | 2 - 4 |
1 | Joonatan Kurppa(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 4 - 2 |
2 | Abai Muhebullah(0) | - | Iiro Nevalainen (0) | 1 - 4 |
1 | Mika Pirskanen(0) | - | Jani Janatuinen(0) | 0 - 4 |
2 | Timo Mikkonen(1) | - | W O | |
3 | Joni Hiltunen(1) | - | W O | |
4 | Miika Koivisto(1) | - | W O | |
5 | Markus Tervo(0) | - | W O | |
6 | Janne Pirskanen(0) | - | W O | |
7 | Joni Rautiainen(0) | - | W O | |
8 | Mika Parkkinen(0) | - | W O |
1 | Jani Janatuinen(0) | - | Timo Mikkonen(1) | 2 - 4 |
2 | Joni Hiltunen(1) | - | Miika Koivisto(1) | 4 - 2 |
3 | Markus Tervo(0) | - | Janne Pirskanen(0) | 4 - 2 |
4 | Joni Rautiainen(0) | - | Mika Parkkinen(0) | 2 - 4 |
1 | Jari Manninen(0) | - | Timo Mikkonen(1) | 1 - 4 |
2 | Kari Salmela(0) | - | Joni Hiltunen(1) | 4 - 3 |
3 | Antti Nikku(0) | - | Markus Tervo(0) | 0 - 4 |
4 | Mikko Kortelainen(0) | - | Mika Parkkinen(0) | 4 - 2 |
1 | Timo Mikkonen(1) | - | Kari Salmela(0) | 2 - 4 |
2 | Markus Tervo(0) | - | Mikko Kortelainen(0) | 1 - 4 |
1 | Mika Karjalainen(0) | - | Kari Salmela(0) | 1 - 4 |
2 | Abai Muhebullah(0) | - | Mikko Kortelainen(0) | 1 - 4 |
1 | Joonatan Kurppa(0) | - | Mikko Kortelainen(0) | 3 - 4 |
2 | Iiro Nevalainen (0) | - | Kari Salmela(0) | 4 - 3 |
1 | Mikko Kortelainen(0) | - | Iiro Nevalainen (0) | 3 - 4 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Iiro Nevalainen | 0 | 10 |
2 | Mikko Kortelainen | 0 | 8 |
3 | Kari Salmela | 0 | 6 |
3 | Joonatan Kurppa | 0 | 6 |
5 | Abai Muhebullah | 0 | 5 |
5 | Mika Karjalainen | 0 | 5 |
7 | Markus Tervo | 0 | 4 |
7 | Timo Mikkonen | 0 | 4 |
9 | Jari Manninen | 0 | 3 |
9 | Mika Parkkinen | 0 | 3 |
9 | Antti Nikku | 0 | 3 |
9 | Joni Hiltunen | 0 | 3 |
13 | Jani Janatuinen | 0 | 2 |
13 | Janne Pirskanen | 0 | 2 |
13 | Miika Koivisto | 0 | 2 |
13 | Joni Rautiainen | 0 | 2 |
17 | Mika Pirskanen | 0 | 1 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot