Kilpailu:
Graceville ranking 18 (8)
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Graceville ranking 18 (8) | |
Kilpailu paikka: | Bar & Cafe Graceville | |
Osoite: | 74100 | Kauppakatu 15 |
Paikkakunta: | Iisalmi | |
Puhelin: | 0400 355 567 | |
Kilpailun alkamisaika: | 15.12.2021 17:30 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 15.12.2021 17:30 | |
Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa | |
Pelimuoto: | 8-pallo | |
Voittomäärä: | 3 | |
Osallistumismaksu: | 5 € | |
Max osanottajamäärä: | 16 | |
Palkintopotti max: | 0 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 0 € |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 14.12.21 21:17 |
2 | Aku Tuovinen | 14.12.21 21:17 |
3 | Sari Korhonen | 14.12.21 22:18 |
4 | Mika Lindlöf | 15.12.21 15:34 |
5 | Pasi Savolainen | 15.12.21 16:09 |
6 | Sami Vessonen | 15.12.21 16:37 |
7 | Jyri Heikkinen | 15.12.21 16:43 |
8 | Tuomas Niva | 15.12.21 17:13 |
9 | Mikko Lehtovirta | 15.12.21 17:13 |
10 | Juuso Pasanen | 15.12.21 17:14 |
11 | Kari Juutinen | 15.12.21 17:27 |
Round 1
A1
1/16
Race to:3
A2
8/9
Race to:3
A3
5/12
Race to:3
A4
4/13
Race to:3
A5
3/14
Race to:3
A6
6/11
Race to:3
A7
7/10
Race to:3
A8
2/15
Race to:3
Round 2
A9
Race to:3
A10
Race to:3
A11
Race to:3
A12
Race to:3
Round 3
A13
Race to:3
A14
Race to:3
Winner Round 1
A1
Race to:3
A2
Race to:3
A3
Race to:3
A4
Race to:3
A5
Race to:3
A6
Race to:3
A7
Race to:3
A8
Race to:3
Round 1
B1
Race to:3
B2
Race to:3
W O
0
W O
0
B3
Race to:3
B4
Race to:3
Round 2
B5
(A12)
Race to:1
B6
(A11)
Race to:3
B7
(A10)
Race to:3
B8
(A9)
Race to:3
Round 3
B9
Race to:3
B10
Race to:3
Round 4
B11
(A13)
Race to:3
B12
(A14)
Race to:3
Round 1
C1
Race to:3
C2
Race to:3
Round 2
FINAALI
Race to:3
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
1 | Mika Lindlöf(1) | - | W O | |
2 | Aku Tuovinen(0) | - | Tuomas Niva(1) | 2 - 3 |
3 | Mikko Lehtovirta(1) | - | W O | |
4 | Juuso Jääskeläinen(0) | - | W O | |
5 | Jyri Heikkinen(0) | - | W O | |
6 | Juuso Pasanen(0) | - | Pasi Savolainen(1) | 0 - 3 |
7 | Sari Korhonen(2) | - | Sami Vessonen(0) | 2 - 3 |
8 | Kari Juutinen(2) | - | W O |
Round 2:
1 | Mika Lindlöf(1) | - | Tuomas Niva(1) | 3 - 2 |
2 | Mikko Lehtovirta(2) | - | Juuso Jääskeläinen(0) | 2 - 3 |
3 | Jyri Heikkinen(0) | - | Pasi Savolainen(1) | 3 - 1 |
4 | Sami Vessonen(0) | - | Kari Juutinen(2) | 3 - 2 |
Round 3:
1 | Mika Lindlöf(2) | - | Juuso Jääskeläinen(0) | 3 - 1 |
2 | Jyri Heikkinen(0) | - | Sami Vessonen(1) | 1 - 3 |
Looser side:
Round 1:
1 | W O | - | Aku Tuovinen(0) |
2 | W O | - | W O |
3 | W O | - | Juuso Pasanen(0) |
4 | Sari Korhonen(2) | - | W O |
Round 2:
1 | Kari Juutinen(0) | - | Aku Tuovinen(0) | 1 - 0 |
2 | Pasi Savolainen(0) | - | W O | |
3 | Mikko Lehtovirta(1) | - | Juuso Pasanen(0) | 3 - 0 |
4 | Tuomas Niva(1) | - | Sari Korhonen(2) | 3 - 2 |
Round 3:
1 | Kari Juutinen(2) | - | Pasi Savolainen(0) | 3 - 1 |
2 | Mikko Lehtovirta(1) | - | Tuomas Niva(1) | 2 - 3 |
Round 4:
1 | Juuso Jääskeläinen(0) | - | Kari Juutinen(2) | 3 - 2 |
2 | Jyri Heikkinen(0) | - | Tuomas Niva(1) | 3 - 1 |
Cup:
Round 1:
1 | Mika Lindlöf(1) | - | Jyri Heikkinen(0) | 2 - 3 |
2 | Sami Vessonen(1) | - | Juuso Jääskeläinen(0) | 1 - 3 |
Round 2:
1 | Jyri Heikkinen(1) | - | Juuso Jääskeläinen(0) | 1 - 3 |
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 0 | 8 |
2 | Jyri Heikkinen | 0 | 6 |
3 | Sami Vessonen | 0 | 4 |
3 | Mika Lindlöf | 0 | 4 |
5 | Tuomas Niva | 0 | 3 |
5 | Kari Juutinen | 0 | 3 |
7 | Pasi Savolainen | 0 | 2 |
7 | Mikko Lehtovirta | 0 | 2 |
9 | Sari Korhonen | 0 | 1 |
9 | Aku Tuovinen | 0 | 1 |
9 | Juuso Pasanen | 0 | 1 |
Ranking: Graceville viikkokisat 21-22
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 93 |
2 | Jyri Heikkinen | 74 |
3 | ???? ???? | 57 |
4 | Tuomas Niva | 56 |
5 | Aku Tuovinen | 51 |
6 | Pauli Saastamoinen | 41 |
7 | Tero Hyttinen | 35 |
8 | Sari Korhonen | 22 |
9 | Miika Elo | 21 |
10 | Antti Punkki | 20 |
11 | Sami Vessonen | 15 |
11 | Keijo Laitinen | 15 |
13 | Mika Lindlöf | 14 |
14 | Pasi Savolainen | 6 |
15 | Kari Juutinen | 5 |
15 | Tuomas Jääskeläinen | 5 |
17 | Mikko Lehtovirta | 4 |
17 | Raimo Kuoksa | 4 |
17 | Joni Korhonen | 4 |
20 | Timo Marin | 3 |
20 | Juuso Pasanen | 3 |
22 | Ville Pietikäinen | 2 |
Kilpailut:
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Graceville ranking 1 (9) | 18.08.2021 |
2 | Graceville ranking 2 (10) | 25.08.2021 |
3 | Graceville ranking 3 (8) | 01.09.2021 |
4 | Graceville ranking 4 (9) | 08.09.2021 |
5 | Graceville ranking 5 (10) | 15.09.2021 |
6 | Graceville ranking 6 (8) | 22.09.2021 |
7 | Graceville ranking 7 (9) | 29.09.2021 |
8 | Graceville ranking 8 (10) | 06.10.2021 |
9 | Graceville ranking 9 (8) | 13.10.2021 |
10 | Graceville ranking 10 (9) | 20.10.2021 |
11 | Graceville ranking 11 (10) | 27.10.2021 |
12 | Graceville ranking 12 (8) | 03.11.2021 |
13 | Graceville ranking 13 (9) | 10.11.2021 |
14 | Graceville ranking 14 (10) | 17.11.2021 |
15 | Graceville ranking 15 (8) | 24.11.2021 |
16 | Graceville ranking 16 (9) | 01.12.2021 |
17 | Graceville ranking 17 (10) | 08.12.2021 |
18 | Graceville ranking 18 (8) | 15.12.2021 |
19 | Graceville ranking 19 (9) | 22.12.2021 |