Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
2 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
9 | 5 | 55.56 |
Erät | Voitot | Voitto % |
14 | 5 | 35.71 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 1 |
5-8. | 1 |
9-12. | 0 |
13-16. | 0 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
Bar & Cafe Graceville ranking |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Graceville viikkokisat Rg11 | 11.01.2017 |
2 | Graceville viikkokisat Rg10 | 04.01.2017 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Honkanen Jani | 2 - 3 | 11.01.2017 |
2 | ???? ???? | 2 - 3 | 11.01.2017 |
3 | Honkanen Jani | 3 - 1 | 11.01.2017 |
4 | Savolainen Pasi | 3 - 0 | 11.01.2017 |
5 | Tuovinen Aku | 1 - 2 | 04.01.2017 |
6 | Kärkkäinen Jari | 3 - 0 | 04.01.2017 |
7 | Heikkinen Jyri | 3 - 1 | 04.01.2017 |
8 | Tyyskä Antti | 2 - 3 | 04.01.2017 |
9 | Vessonen Sami | 3 - 2 | 04.01.2017 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Jani Honkanen | 2 |
2 | ???? ???? | 1 |
3 | Pasi Savolainen | 1 |
4 | Aku Tuovinen | 1 |
5 | Jari Kärkkäinen | 1 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jani Honkanen | 4 |
2 | ???? ???? | 3 |
3 | Antti Tyyskä | 3 |
4 | Aku Tuovinen | 2 |
5 | Pasi Savolainen | 1 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|