Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
4 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
16 | 9 | 56.25 |
Erät | Voitot | Voitto % |
103 | 47 | 45.63 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 1 |
5-8. | 2 |
9-12. | 0 |
13-16. | 0 |
17-32. | 1 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
Kuopion biljardimestaruus 2021 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Keilahallin vk21 (10) | 13.02.2021 |
2 | Keilahallin vk20 (9) | 06.02.2021 |
3 | Keilahallin vk19 (8) | 30.01.2021 |
4 | Keilahallin vk18 (10) | 23.01.2021 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Koskelainen Antti | 0 - 4 | 13.02.2021 |
2 | Taskinen Pete | 2 - 5 | 13.02.2021 |
3 | Kurppa Joonatan | 3 - 5 | 06.02.2021 |
4 | Räsänen Mika | 5 - 3 | 06.02.2021 |
5 | Pitkänen Olli | 5 - 3 | 06.02.2021 |
6 | Pitkänen Jesse | 5 - 4 | 06.02.2021 |
7 | Janatuinen Tatu | 5 - 3 | 06.02.2021 |
8 | Manninen Jari | 2 - 5 | 06.02.2021 |
9 | Kallinen Henri | 0 - 4 | 30.01.2021 |
10 | Manninen Jari | 1 - 4 | 30.01.2021 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Jari Manninen | 2 |
2 | Olli Pitkänen | 2 |
3 | Joonatan Kurppa | 2 |
4 | Tatu Janatuinen | 2 |
5 | Antti Koskelainen | 1 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 17 |
2 | Tatu Janatuinen | 15 |
3 | Olli Pitkänen | 14 |
4 | Jari Manninen | 11 |
5 | Jesse Pitkänen | 9 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Tatu Janatuinen | 10 |
2 | Olli Pitkänen | 8 |
3 | Joonatan Kurppa | 8 |
4 | Mika Räsänen | 5 |
5 | Jesse Pitkänen | 5 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Tatu Janatuinen | 66.67 |
2 | Mika Räsänen | 62.5 |
3 | Olli Pitkänen | 57.14 |
4 | Jesse Pitkänen | 55.56 |
5 | Joonatan Kurppa | 47.06 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jari Manninen | 2 |
2 | Pete Taskinen | 2 |
3 | Jesse Pitkänen | 5 |
4 | Mika Räsänen | 5 |
5 | Joonatan Kurppa | 8 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Jari Manninen | 18.18 |
2 | Pete Taskinen | 28.57 |
3 | Joonatan Kurppa | 47.06 |
4 | Jesse Pitkänen | 55.56 |
5 | Olli Pitkänen | 57.14 |