Kilpailun nimi: | Graceville viikkokisat Rg12 | |
Kilpailu paikka: | Bar & Cafe Graceville | |
Osoite: | 74100 | Kauppakatu 15 |
Paikkakunta: | Iisalmi | |
Puhelin: | 0400 355 567 | |
Kilpailun alkamisaika: | 18.01.2017 17:30 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 18.01.2017 17:30 | |
Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa (rg) | |
Pelimuoto: | 8-pallo | |
Voittomäärä: | 3 | |
Osallistumismaksu: | 5 € | |
Max osanottajamäärä: | 16 | |
Palkintopotti max: | 0 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 0 € |
Tiedote: 19.01.2017 23:44Juuso Pasanen
Kaavio arvottu uudelleen
Sijoitusvirhenro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Aku Tuovinen | 18.01.17 17:36 |
2 | Sari Korhonen | 18.01.17 18:11 |
3 | Jarmo Tuovinen | 18.01.17 19:05 |
4 | Juuso Pasanen | 18.01.17 19:14 |
5 | Juuso Jääskeläinen | 18.01.17 19:14 |
6 | Jani Honkanen | 18.01.17 19:14 |
7 | Pauli Saastamoinen | 18.01.17 19:14 |
8 | Jyri Heikkinen | 18.01.17 19:14 |
9 | ???? ???? | 18.01.17 19:26 |
10 | Antti Tyyskä | 19.01.17 22:29 |
Round 1
A1
1/16
Race to:3
A2
8/9
Race to:2
A3
5/12
Race to:3
A4
4/13
Race to:3
A5
3/14
Race to:3
A6
6/11
Race to:3
A7
7/10
Race to:3
A8
2/15
Race to:3
Round 2
A9
Race to:3
A10
Race to:2
A11
Race to:3
A12
Race to:2
Round 3
A13
Race to:2
A14
Race to:1
Round 4
A15
Race to:1
Round 5
FINAALI
Race to:1
Winner Round 1
A1
Race to:3
A2
Race to:2
A3
Race to:3
A4
Race to:3
A5
Race to:3
A6
Race to:3
A7
Race to:3
A8
Race to:3
Round 1
B1
Race to:3
B2
Race to:3
W O
0
W O
0
B3
Race to:3
W O
0
W O
0
B4
Race to:3
Round 2
B5
(A12)
Race to:2
B6
(A11)
Race to:3
B7
(A10)
Race to:3
B8
(A9)
Race to:3
Round 3
B9
Race to:2
B10
Race to:2
Round 4
B11
(A13)
Race to:2
B12
(A14)
Race to:2
Round 5
B13
Race to:2
Round 5
B13
Race to:2
Round 6
B14
(A15)
Race to:2
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Sari Korhonen(2) | - | W O | |
2 | Aku Tuovinen(0) | - | Jani Honkanen(0) | 1 - 2 |
3 | Juuso Pasanen(-1) | - | W O | |
4 | ???? ????(0) | - | W O | |
5 | Pauli Saastamoinen(0) | - | W O | |
6 | Antti Tyyskä(0) | - | W O | |
7 | Jarmo Tuovinen(1) | - | Jyri Heikkinen(1) | 1 - 3 |
8 | Juuso Jääskeläinen(-2) | - | W O |
1 | Sari Korhonen(2) | - | Jani Honkanen(0) | 0 - 3 |
2 | Juuso Pasanen(-1) | - | ???? ????(0) | 2 - 0 |
3 | Pauli Saastamoinen(0) | - | Antti Tyyskä(0) | 3 - 0 |
4 | Jyri Heikkinen(1) | - | Juuso Jääskeläinen(-1) | 1 - 2 |
1 | Jani Honkanen(0) | - | Juuso Pasanen(-1) | 2 - 0 |
2 | Pauli Saastamoinen(0) | - | Juuso Jääskeläinen(-2) | 0 - 1 |
1 | Jani Honkanen(0) | - | Juuso Jääskeläinen(-2) | 0 - 1 |
1 | Juuso Jääskeläinen(-2) | - | Jani Honkanen(0) | 1 - 0 |
1 | W O | - | Aku Tuovinen(0) |
2 | W O | - | W O |
3 | W O | - | W O |
4 | Jarmo Tuovinen(1) | - | W O |
1 | Jyri Heikkinen(1) | - | Aku Tuovinen(0) | 1 - 2 |
2 | Antti Tyyskä(0) | - | W O | |
3 | ???? ????(0) | - | W O | |
4 | Sari Korhonen(2) | - | Jarmo Tuovinen(1) | 2 - 3 |
1 | Aku Tuovinen(1) | - | Antti Tyyskä(0) | 1 - 2 |
2 | ???? ????(0) | - | Jarmo Tuovinen(1) | 1 - 2 |
1 | Juuso Pasanen(0) | - | Antti Tyyskä(0) | 2 - 0 |
2 | Pauli Saastamoinen(0) | - | Jarmo Tuovinen(1) | 2 - 1 |
1 | Juuso Pasanen(-1) | - | Pauli Saastamoinen(0) | -1 - 2 |
1 | Jani Honkanen(0) | - | Pauli Saastamoinen(0) | 2 - 1 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 0 | 9 |
2 | Jani Honkanen | 0 | 7 |
3 | Pauli Saastamoinen | 0 | 5 |
4 | Juuso Pasanen | 0 | 4 |
5 | Antti Tyyskä | 0 | 3 |
5 | Jarmo Tuovinen | 0 | 3 |
7 | ???? ???? | 0 | 2 |
7 | Aku Tuovinen | 0 | 2 |
9 | Sari Korhonen | 0 | 1 |
9 | Jyri Heikkinen | 0 | 1 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 57 |
2 | Juuso Pasanen | 46 |
3 | Jani Honkanen | 40 |
4 | Jyri Heikkinen | 37 |
5 | Pauli Saastamoinen | 28 |
6 | Sari Korhonen | 27 |
6 | Jarmo Tuovinen | 27 |
8 | Mika Lindlöf | 25 |
9 | Aku Tuovinen | 22 |
9 | ???? ???? | 22 |
11 | Lassi Laitinen | 19 |
12 | Suikki Kinnunen | 18 |
13 | Jari Kärkkäinen | 15 |
14 | Sami Vessonen | 14 |
14 | Pasi Savolainen | 14 |
14 | Henry Wiik | 14 |
17 | Teemu Virkkunen | 13 |
18 | Antti Tyyskä | 11 |
19 | Markku Turunen | 10 |
19 | Matti Savolainen | 10 |
19 | Keijo Laitinen | 10 |
22 | Niklas Tuppurainen | 5 |
22 | Janne Rönkkö | 5 |
22 | Joonas Halonen | 5 |
25 | Juha Honkanen | 4 |
26 | Raimo Saarenvirta | 1 |
26 | Hans Åkerlund | 1 |
26 | Pekka Toroi | 1 |
29 | Lauri Läksy | 0 |
29 | Sami Kaikkonen | 0 |