Kilpailun nimi: | Viikkokisat 30.9. (10) | |
Kilpailu paikka: | Bar Freetime | |
Osoite: | 70110 | Ajurinkatu 16 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 017 2626 735 | |
Kilpailun alkamisaika: | 30.09.2017 12:20 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 30.09.2017 12:20 | |
Kilpailun tyyppi: | Open | |
Pelimuoto: | 10-pallo | |
Voittomäärä: | 4 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 288 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 144 € |
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Mika Pirskanen | 29.09.17 23:28 |
2 | Jari Manninen | 30.09.17 07:32 |
3 | Olli Pitkänen | 30.09.17 10:47 |
4 | Janne Pirskanen | 30.09.17 11:00 |
5 | Emmi Ahtiainen | 30.09.17 11:01 |
6 | Abai Muhebullah | 30.09.17 11:08 |
7 | Iiro Nevalainen | 30.09.17 11:12 |
8 | Tuomas Ritvanen | 30.09.17 11:55 |
9 | Matias Kurppa | 30.09.17 11:59 |
10 | Jarmo Voutilainen | 30.09.17 12:05 |
11 | Jouni Tikkanen | 30.09.17 12:05 |
12 | Mika Parkkinen | 30.09.17 12:06 |
13 | Jesse Huttunen | 30.09.17 12:06 |
14 | Tiia Kurppa | 30.09.17 12:07 |
15 | Joonatan Kurppa | 30.09.17 12:08 |
16 | Ilja Papponen | 30.09.17 12:08 |
Round 1
A1
1/16
Race to:4
A2
8/9
Race to:4
A3
5/12
Race to:4
A4
4/13
Race to:4
A5
3/14
Race to:4
A6
6/11
Race to:4
A7
7/10
Race to:4
A8
2/15
Race to:4
Round 2
A9
Race to:4
A10
Race to:4
A11
Race to:4
A12
Race to:4
Round 3
A13
Race to:4
A14
Race to:4
Winner Round 1
A1
Race to:4
A2
Race to:4
A3
Race to:4
A4
Race to:4
A5
Race to:4
A6
Race to:4
A7
Race to:4
A8
Race to:4
Round 1
B1
Race to:4
B2
Race to:4
B3
Race to:4
B4
Race to:4
Round 2
B5
(A12)
Race to:4
B6
(A11)
Race to:4
B7
(A10)
Race to:4
B8
(A9)
Race to:4
Round 3
B9
Race to:4
B10
Race to:4
Round 4
B11
(A13)
Race to:4
B12
(A14)
Race to:4
Round 1
C1
Race to:4
C2
Race to:4
Round 2
FINAALI
Race to:4
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Jari Manninen(0) | - | Tiia Kurppa(0) | 0 - 4 |
2 | Mika Pirskanen(0) | - | Matias Kurppa(-1) | 1 - 4 |
3 | Ilja Papponen(0) | - | Mika Parkkinen(0) | 1 - 4 |
4 | Jouni Tikkanen(0) | - | Tuomas Ritvanen(0) | 1 - 4 |
5 | Jarmo Voutilainen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 0 - 4 |
6 | Olli Pitkänen(1) | - | Emmi Ahtiainen(1) | 1 - 4 |
7 | Abai Muhebullah(0) | - | Iiro Nevalainen (0) | 4 - 2 |
8 | Jesse Huttunen(0) | - | Janne Pirskanen(0) | 1 - 4 |
1 | Tiia Kurppa(0) | - | Matias Kurppa(-1) | 2 - 4 |
2 | Mika Parkkinen(0) | - | Tuomas Ritvanen(0) | 4 - 2 |
3 | Joonatan Kurppa(0) | - | Emmi Ahtiainen(1) | 3 - 4 |
4 | Abai Muhebullah(0) | - | Janne Pirskanen(0) | 1 - 4 |
1 | Matias Kurppa(-1) | - | Mika Parkkinen(0) | 4 - 0 |
2 | Emmi Ahtiainen(1) | - | Janne Pirskanen(0) | 1 - 4 |
1 | Jari Manninen(0) | - | Mika Pirskanen(0) | 4 - 0 |
2 | Ilja Papponen(0) | - | Jouni Tikkanen(0) | 4 - 1 |
3 | Jarmo Voutilainen(0) | - | Olli Pitkänen(1) | 1 - 4 |
4 | Iiro Nevalainen (0) | - | Jesse Huttunen(0) | 1 - 4 |
1 | Abai Muhebullah(0) | - | Jari Manninen(0) | 1 - 4 |
2 | Joonatan Kurppa(0) | - | Ilja Papponen(0) | 4 - 1 |
3 | Tuomas Ritvanen(0) | - | Olli Pitkänen(1) | 2 - 4 |
4 | Tiia Kurppa(0) | - | Jesse Huttunen(0) | 1 - 4 |
1 | Jari Manninen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 4 - 3 |
2 | Olli Pitkänen(1) | - | Jesse Huttunen(0) | 1 - 4 |
1 | Mika Parkkinen(0) | - | Jari Manninen(0) | 2 - 4 |
2 | Emmi Ahtiainen(1) | - | Jesse Huttunen(0) | 2 - 4 |
1 | Matias Kurppa(-1) | - | Jesse Huttunen(0) | 5 - 2 |
2 | Janne Pirskanen(0) | - | Jari Manninen(0) | 3 - 5 |
1 | Matias Kurppa(-1) | - | Jari Manninen(0) | 2 - 5 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Jari Manninen | 0 | 10 |
2 | Matias Kurppa | 0 | 8 |
3 | Janne Pirskanen | 0 | 6 |
3 | Jesse Huttunen | 0 | 6 |
5 | Emmi Ahtiainen | 0 | 5 |
5 | Mika Parkkinen | 0 | 5 |
7 | Olli Pitkänen | 0 | 4 |
7 | Joonatan Kurppa | 0 | 4 |
9 | Tiia Kurppa | 0 | 3 |
9 | Ilja Papponen | 0 | 3 |
9 | Tuomas Ritvanen | 0 | 3 |
9 | Abai Muhebullah | 0 | 3 |
13 | Jarmo Voutilainen | 0 | 2 |
13 | Jouni Tikkanen | 0 | 2 |
13 | Iiro Nevalainen | 0 | 2 |
13 | Mika Pirskanen | 0 | 2 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot