Kilpailun nimi: | Kuukausikisat 31.3. (10) | |
Kilpailu paikka: | Bar Freetime | |
Osoite: | 70110 | Ajurinkatu 16 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 017 2626 735 | |
Kilpailun alkamisaika: | 31.03.2018 12:30 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 31.03.2018 12:20 | |
Kilpailun tyyppi: | Open | |
Pelimuoto: | 10-pallo | |
Voittomäärä: | 5 | |
Osallistumismaksu: | 20 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 576 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 234 € |
Tiedote: 31.03.2018 19:10Pekka Toroi
Cup arvottu uudelleen
uudelleennro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Iiro Nevalainen | 31.03.18 11:01 |
2 | Olli Pitkänen | 31.03.18 11:51 |
3 | Timo Tiikkainen | 31.03.18 11:52 |
4 | Henri Kallinen | 31.03.18 12:07 |
5 | Jari Manninen | 31.03.18 12:07 |
6 | Jarno Marttinen | 31.03.18 12:07 |
7 | Mikko Kortelainen | 31.03.18 12:07 |
8 | Mika Markkanen | 31.03.18 12:08 |
9 | Miika Koivisto | 31.03.18 12:09 |
10 | Mika Karjalainen | 31.03.18 12:09 |
11 | Antti Tyyskä | 31.03.18 12:11 |
12 | Mika Parkkinen | 31.03.18 12:15 |
13 | Pirkka Korpisaari | 31.03.18 12:23 |
Round 1
A1
1/16
Race to:5
A2
8/9
Race to:5
A3
5/12
Race to:5
A4
4/13
Race to:5
A5
3/14
Race to:5
A6
6/11
Race to:5
A7
7/10
Race to:5
A8
2/15
Race to:5
Round 2
A9
Race to:5
A10
Race to:5
A11
Race to:5
A12
Race to:5
Round 3
A13
Race to:5
A14
Race to:5
Winner Round 1
A1
Race to:5
A2
Race to:5
A3
Race to:5
A4
Race to:5
A5
Race to:5
A6
Race to:5
A7
Race to:5
A8
Race to:5
Round 1
B1
Race to:5
B2
Race to:5
B3
Race to:5
B4
Race to:5
Round 2
B5
(A12)
Race to:5
B6
(A11)
Race to:5
B7
(A10)
Race to:5
B8
(A9)
Race to:5
Round 3
B9
Race to:5
B10
Race to:5
Round 4
B11
(A13)
Race to:5
B12
(A14)
Race to:5
Round 1
C1
Race to:5
C2
Race to:5
Round 2
FINAALI
Race to:5
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Timo Tiikkainen(0) | - | W O | |
2 | Mika Parkkinen(0) | - | Iiro Nevalainen (0) | 1 - 5 |
3 | Mikko Kortelainen(0) | - | Miika Koivisto(1) | 5 - 4 |
4 | Mika Karjalainen(0) | - | Olli Pitkänen(0) | 5 - 1 |
5 | Antti Tyyskä(-1) | - | W O | |
6 | Mika Markkanen(0) | - | Pirkka Korpisaari(0) | 4 - 5 |
7 | Jarno Marttinen(-1) | - | Jari Manninen(0) | 3 - 5 |
8 | Henri Kallinen(0) | - | W O |
1 | Timo Tiikkainen(0) | - | Iiro Nevalainen (0) | 5 - 3 |
2 | Mikko Kortelainen(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 4 - 5 |
3 | Antti Tyyskä(-1) | - | Pirkka Korpisaari(0) | 5 - 2 |
4 | Jari Manninen(0) | - | Henri Kallinen(0) | 1 - 5 |
1 | Timo Tiikkainen(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 5 - 1 |
2 | Antti Tyyskä(-1) | - | Henri Kallinen(0) | 1 - 5 |
1 | W O | - | Mika Parkkinen(0) | |
2 | Miika Koivisto(1) | - | Olli Pitkänen(0) | 5 - 4 |
3 | W O | - | Mika Markkanen(0) | |
4 | Jarno Marttinen(-1) | - | W O |
1 | Jari Manninen(0) | - | Mika Parkkinen(0) | 4 - 5 |
2 | Pirkka Korpisaari(0) | - | Miika Koivisto(1) | 2 - 5 |
3 | Mikko Kortelainen(0) | - | Mika Markkanen(0) | 4 - 5 |
4 | Iiro Nevalainen (0) | - | Jarno Marttinen(-1) | 4 - 5 |
1 | Mika Parkkinen(0) | - | Miika Koivisto(1) | 4 - 5 |
2 | Mika Markkanen(0) | - | Jarno Marttinen(-1) | 3 - 5 |
1 | Mika Karjalainen(0) | - | Miika Koivisto(1) | 5 - 2 |
2 | Antti Tyyskä(-1) | - | Jarno Marttinen(-1) | 0 - 5 |
1 | Timo Tiikkainen(0) | - | Jarno Marttinen(-1) | 1 - 5 |
2 | Henri Kallinen(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 3 - 5 |
1 | Jarno Marttinen(-1) | - | Mika Karjalainen(0) | 4 - 5 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Mika Karjalainen | 0 | 10 |
2 | Jarno Marttinen | 0 | 8 |
3 | Timo Tiikkainen | 0 | 6 |
3 | Henri Kallinen | 0 | 6 |
5 | Antti Tyyskä | 0 | 5 |
5 | Miika Koivisto | 0 | 5 |
7 | Mika Parkkinen | 0 | 4 |
7 | Mika Markkanen | 0 | 4 |
9 | Iiro Nevalainen | 0 | 3 |
9 | Mikko Kortelainen | 0 | 3 |
9 | Jari Manninen | 0 | 3 |
9 | Pirkka Korpisaari | 0 | 3 |
13 | Olli Pitkänen | 0 | 2 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot