Pubilis
Kausi
Kilpailu:
Viikkokisa 22.11.2014
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Viikkokisa 22.11.2014 |
| Kilpailu paikka: | Bar Freetime |
| Osoite: | Ajurinkatu 16 |
| Paikkakunta: | Kuopio |
| Puhelin: | 017 2626 735 |
| Kilpailun alkamisaika: | 22.11.2014 12:20 |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 22.11.2014 12:10 |
| Kilpailun tyyppi: | Open |
| Pelimuoto: | 10-pallo |
| Voittomäärä: | 4 |
| Osallistumismaksu: | 10 € |
| Max osanottajamäärä: | 32 |
| Palkintopotti max: | 288 € |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 126 € |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Markus Tervo | 20.11.14 14:41 |
| 2 | Joni Rautiainen | 21.11.14 18:41 |
| 3 | Antti Koskelainen | 22.11.14 09:04 |
| 4 | Jarmo Voutilainen | 22.11.14 10:22 |
| 5 | Miika Koivisto | 22.11.14 10:48 |
| 6 | Terhi Valtanen | 22.11.14 11:01 |
| 7 | Juha-Matti Lappeteläinen | 22.11.14 11:35 |
| 8 | Sami Suhonen | 22.11.14 11:59 |
| 9 | Toni Hiltunen | 22.11.14 12:03 |
| 10 | Kari Salmela | 22.11.14 12:04 |
| 11 | Tommi Tuhkanen | 22.11.14 12:05 |
| 12 | Teemu Leikas | 22.11.14 12:06 |
| 13 | Markku Tanskanen | 22.11.14 12:09 |
| 14 | Eetu Piipponen | 22.11.14 12:19 |
Round 1
Round 2
Winner Round 1
Round 1
Round 2
Round 2
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Winner side:
Round 1:
| 1 | Antti Koskelainen(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 2 | Miika Koivisto(0) | - | (0) | 4 - 5 |
| 3 | Joni Rautiainen(1) | - | (0) | 5 - 3 |
| 4 | Toni Hiltunen(1) | - | (0) | 5 - 2 |
| 5 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | (0) | 4 - 5 |
| 6 | Jarmo Voutilainen(0) | - | (1) | 5 - 2 |
| 7 | Teemu Leikas(1) | - | (0) | 3 - 5 |
| 8 | Markku Tanskanen(0) | - | (0) | 0 - 0 |
Round 2:
| 1 | Antti Koskelainen(0) | - | (0) | 3 - 5 |
| 2 | Joni Rautiainen(1) | - | (1) | 5 - 1 |
| 3 | Eetu Piipponen(0) | - | (0) | 5 - 0 |
| 4 | Tommi Tuhkanen(0) | - | (0) | 4 - 5 |
Round 3:
| 1 | Markus Tervo(0) | - | (1) | 1 - 5 |
| 2 | Eetu Piipponen(0) | - | (0) | 5 - 2 |
Looser side:
Round 1:
| 1 | W O | - | (0) | 0 - 0 |
| 2 | Terhi Valtanen(0) | - | (0) | 1 - 5 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | (1) | 5 - 3 |
| 4 | Teemu Leikas(1) | - | (0) | 0 - 0 |
Round 2:
| 1 | Tommi Tuhkanen(0) | - | (0) | 5 - 1 |
| 2 | Jarmo Voutilainen(0) | - | (0) | 2 - 5 |
| 3 | Toni Hiltunen(1) | - | (0) | 4 - 5 |
| 4 | Antti Koskelainen(0) | - | (1) | 1 - 5 |
Round 3:
| 1 | Tommi Tuhkanen(0) | - | (0) | 5 - 1 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | (1) | 5 - 4 |
Round 4:
| 1 | Markus Tervo(0) | - | (0) | 4 - 5 |
| 2 | Markku Tanskanen(0) | - | (0) | 3 - 5 |
Cup:
Round 1:
| 1 | Joni Rautiainen(1) | - | (0) | 2 - 5 |
| 2 | Eetu Piipponen(0) | - | (0) | 5 - 0 |
Round 2:
| 1 | Tommi Tuhkanen(0) | - | (0) | 5 - 2 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommi Tuhkanen | 0 | 10 |
| 2 | Eetu Piipponen | 0 | 8 |
| 3 | Joni Rautiainen | 0 | 6 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 | 6 |
| 5 | Markku Tanskanen | 0 | 5 |
| 5 | Markus Tervo | 0 | 5 |
| 7 | Kari Salmela | 0 | 4 |
| 7 | Teemu Leikas | 0 | 4 |
| 9 | Miika Koivisto | 0 | 3 |
| 9 | Toni Hiltunen | 0 | 3 |
| 9 | Jarmo Voutilainen | 0 | 3 |
| 9 | Antti Koskelainen | 0 | 3 |
| 13 | Terhi Valtanen | 0 | 2 |
| 13 | Sami Suhonen | 0 | 2 |
Ranking: Baaribiljardimestaruus 14-15
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Jarno Marttinen | 61 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 49 |
| 3 | Tommi Tuhkanen | 41 |
| 4 | Miika Koivisto | 40 |
| 5 | Henri Mustonen | 36 |
| 6 | Jarmo Voutilainen | 30 |
| 7 | Matias Kurppa | 30 |
| 8 | Hannu Tuhkanen | 29 |
| 9 | Iiro Nevalainen | 28 |
| 10 | Kari Salmela | 25 |
| 11 | Terhi Valtanen | 25 |
| 12 | Antti Koskelainen | 23 |
| 13 | Jesse Huttunen | 20 |
| 14 | Mika Parkkinen | 20 |
| 15 | Judi Jälänne | 20 |
| 16 | Markus Tervo | 17 |
| 17 | Ilja Papponen | 16 |
| 18 | Sami Lehtoranta | 16 |
| 19 | Jani Janatuinen | 14 |
| 20 | Eetu Piipponen | 13 |
| 21 | Timo Penttilä | 13 |
| 22 | Lassi Laitinen | 12 |
| 23 | ???? ???? | 11 |
| 24 | Sami Suhonen | 10 |
| 25 | Mika Markkanen | 10 |
| 26 | Mäxä Savolainen | 10 |
| 27 | Pauli Alijärvi | 9 |
| 28 | Jouni Sipponen | 9 |
| 29 | Janne Pirskanen | 8 |
| 30 | Joni Rautiainen | 6 |
| 31 | Joonatan Kurppa | 6 |
| 32 | Pekka Toroi | 6 |
| 33 | Markku Tanskanen | 5 |
| 34 | Juha-Matti Miettunen | 5 |
| 35 | Toni Hiltunen | 5 |
| 36 | Markku Kärkkäinen | 5 |
| 37 | Teemu Leikas | 4 |
| 38 | Antti Heiskanen | 4 |
| 39 | Mika Pirskanen | 3 |
| 40 | Jesse Pitkänen | 3 |
| 41 | Timo Mikkonen | 3 |
| 42 | Andrei Kolmakow | 3 |
| 43 | Taru Ahonnpää | 2 |
| 44 | Sami Timonen | 2 |
| 45 | Tiia Kurppa | 2 |
| 46 | Pentti Niemi | 1 |
| 47 | Henri Linnainmaa | 0 |
| 48 | Tero Pitkänen | 0 |
| 49 | Reea Pitkänen | 0 |
| 50 | Juuso Piirainen | 0 |
| 51 | Esa Soukka | 0 |
| 52 | Mikko Kortelainen | 0 |
| 53 | Ari Järvelä | 0 |
| 54 | Zack Giles | 0 |
| 55 | Jarno Koponen | 0 |
| 56 | Timo Tiikkainen | 0 |
| 57 | Aku Hiltunen | 0 |
| 58 | Joni Hämäläinen | 0 |
| 59 | Aleksi Biriukov | 0 |
| 60 | Juuso Savolainen | 0 |
| 61 | Niilo Hartikainen | 0 |
| 62 | Jari Lappeteläinen | 0 |
| 63 | Joni Snellman | 0 |
| 64 | Ari Ollikainen | 0 |
| 65 | Toivo Kiuru | 0 |
| 66 | Jesse Lehtinen | 0 |
| 67 | Elmo Varhamaa | 0 |
| 68 | Keijo Talander | 0 |
| 69 | Jasmin Ruotsalainen | 0 |
| 70 | Perttu Kaunisto | 0 |
| 71 | Juuso Pasanen | 0 |
| 72 | Keijo Laitinen | 0 |
Kilpailut:
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Viikkokisa 13.9.2014 | 13.09.2014 |
| 2 | Viikkokisa 20.9.2014 | 20.09.2014 |
| 3 | Viikkokisa 27.9.2014 | 27.09.2014 |
| 4 | Viikkokisa 4.10.2014 | 04.10.2014 |
| 5 | Viikkokisa 18.10.2014 | 18.10.2014 |
| 6 | Viikkokisa 25.10.2014 | 25.10.2014 |
| 7 | Viikkokisa 1.11.2014 | 01.11.2014 |
| 8 | Viikkokisa 8.11.2014 | 08.11.2014 |
| 9 | Viikkokisa 15.11.2014 | 15.11.2014 |
| 10 | Viikkokisa 22.11.2014 | 22.11.2014 |
| 11 | Viikkokisa 29.11.2014 | 29.11.2014 |
| 12 | Viikkokisa 6.12.2014 | 06.12.2014 |
| 13 | Viikkokisa 20.12 | 20.12.2014 |
| 14 | Viikkokisat 27.12.2014 | 27.12.2014 |
| 15 | Viikkokisat 3.1.2015 | 03.01.2015 |
| 16 | Viikkokisat 10.1.2015 | 10.01.2015 |
| 17 | Viikkokisat 17.1.2015 | 17.01.2015 |
| 18 | Viikkokisat 24.1.2015 | 24.01.2015 |
| 19 | Viikkokisat 31.1.2015 | 31.01.2015 |
| 20 | Viikkokisat 14.2.2015 | 14.02.2015 |
| 21 | Viikkokisat 21.2.2015 | 21.02.2015 |
| 22 | Viikkokisat 28.2.2015 | 28.02.2015 |
| 23 | Viikkokisat 7.3.2015 | 07.03.2015 |
| 24 | Viikkokisat 21.3.2015 | 21.03.2015 |
| 25 | Viikkokisat 28.3.2015 | 28.03.2015 |
| 26 | Viikkokisat 4.4.2015 | 04.04.2015 |
| 27 | Viikkokisat 11.4.2015 | 11.04.2015 |
| 28 | Viikkokisat 18.4.2015 | 18.04.2015 |

