Kilpailun nimi: | Graceville viikkokisat Rg7 | |
Kilpailu paikka: | Bar & Cafe Graceville | |
Osoite: | 74100 | Kauppakatu 15 |
Paikkakunta: | Iisalmi | |
Puhelin: | 0400 355 567 | |
Kilpailun alkamisaika: | 14.12.2016 18:00 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 14.12.2016 18:00 | |
Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa (rg) | |
Pelimuoto: | 8-pallo | |
Voittomäärä: | 3 | |
Osallistumismaksu: | 5 € | |
Max osanottajamäärä: | 16 | |
Palkintopotti max: | 0 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 0 € |
Tiedote: 14.12.2016 20:02Juuso Jääskeläinen
Kaavio arvottu uudelleen
lisääTiedoitteet:
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 14.12.16 01:12 |
2 | Sari Korhonen | 14.12.16 10:18 |
3 | Juuso Pasanen | 14.12.16 15:02 |
4 | Jyri Heikkinen | 14.12.16 18:04 |
5 | Keijo Laitinen | 14.12.16 19:09 |
6 | Jarmo Tuovinen | 14.12.16 19:10 |
7 | Aku Tuovinen | 14.12.16 19:41 |
8 | Jari Kärkkäinen | 14.12.16 19:47 |
9 | Pauli Saastamoinen | 14.12.16 19:51 |
10 | Jani Honkanen | 14.12.16 19:52 |
11 | Suikki Kinnunen | 14.12.16 19:54 |
12 | Mika Lindlöf | 14.12.16 19:55 |
13 | Janne Rönkkö | 14.12.16 20:02 |
Round 1
A1
1/16
Race to:3
A2
8/9
Race to:3
A3
5/12
Race to:2
A4
4/13
Race to:3
A5
3/14
Race to:3
A6
6/11
Race to:3
A7
7/10
Race to:3
A8
2/15
Race to:3
Round 2
A9
Race to:1
A10
Race to:3
A11
Race to:2
A12
Race to:3
Round 3
A13
Race to:2
A14
Race to:3
Round 4
A15
Race to:2
Round 5
FINAALI
Race to:3
Winner Round 1
A1
Race to:3
A2
Race to:3
A3
Race to:2
A4
Race to:3
A5
Race to:3
A6
Race to:3
A7
Race to:3
A8
Race to:3
Round 1
B1
Race to:3
B2
Race to:3
B3
Race to:3
B4
Race to:3
Round 2
B5
(A12)
Race to:3
B6
(A11)
Race to:3
B7
(A10)
Race to:3
B8
(A9)
Race to:1
Round 3
B9
Race to:3
B10
Race to:3
Round 4
B11
(A13)
Race to:3
B12
(A14)
Race to:3
Round 5
B13
Race to:3
Round 5
B13
Race to:3
Round 6
B14
(A15)
Race to:3
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Aku Tuovinen(0) | - | W O | |
2 | Juuso Jääskeläinen(-2) | - | Jari Kärkkäinen(2) | 3 - 2 |
3 | Juuso Pasanen(-1) | - | Jani Honkanen(0) | -1 - 2 |
4 | Suikki Kinnunen(2) | - | Jyri Heikkinen(2) | 2 - 3 |
5 | Jarmo Tuovinen(1) | - | W O | |
6 | Keijo Laitinen(0) | - | Janne Rönkkö(2) | 3 - 2 |
7 | Pauli Saastamoinen(0) | - | Mika Lindlöf(2) | 1 - 3 |
8 | Sari Korhonen(2) | - | W O |
1 | Aku Tuovinen(0) | - | Juuso Jääskeläinen(-2) | 1 - -2 |
2 | Jani Honkanen(0) | - | Jyri Heikkinen(2) | 3 - 2 |
3 | Jarmo Tuovinen(1) | - | Keijo Laitinen(0) | 1 - 2 |
4 | Mika Lindlöf(2) | - | Sari Korhonen(2) | 3 - 2 |
1 | Aku Tuovinen(0) | - | Jani Honkanen(0) | 0 - 2 |
2 | Keijo Laitinen(0) | - | Mika Lindlöf(2) | 3 - 2 |
1 | Jani Honkanen(0) | - | Keijo Laitinen(0) | 2 - 1 |
1 | Jani Honkanen(0) | - | Suikki Kinnunen(2) | 1 - 3 |
1 | W O | - | Jari Kärkkäinen(2) | |
2 | Juuso Pasanen(-1) | - | Suikki Kinnunen(2) | 0 - 3 |
3 | W O | - | Janne Rönkkö(2) | |
4 | Pauli Saastamoinen(0) | - | W O |
1 | Sari Korhonen(2) | - | Jari Kärkkäinen(2) | 3 - 2 |
2 | Jarmo Tuovinen(1) | - | Suikki Kinnunen(2) | 1 - 3 |
3 | Jyri Heikkinen(2) | - | Janne Rönkkö(2) | 3 - 2 |
4 | Juuso Jääskeläinen(-2) | - | Pauli Saastamoinen(0) | -1 - 1 |
1 | Sari Korhonen(2) | - | Suikki Kinnunen(2) | 2 - 3 |
2 | Jyri Heikkinen(2) | - | Pauli Saastamoinen(0) | 3 - 2 |
1 | Aku Tuovinen(0) | - | Suikki Kinnunen(2) | 0 - 3 |
2 | Mika Lindlöf(2) | - | Jyri Heikkinen(2) | 3 - 2 |
1 | Suikki Kinnunen(2) | - | Mika Lindlöf(2) | 3 - 2 |
1 | Keijo Laitinen(0) | - | Suikki Kinnunen(2) | 0 - 3 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Suikki Kinnunen | 0 | 10 |
2 | Jani Honkanen | 0 | 8 |
3 | Keijo Laitinen | 0 | 6 |
4 | Mika Lindlöf | 0 | 5 |
5 | Aku Tuovinen | 0 | 4 |
5 | Jyri Heikkinen | 0 | 4 |
7 | Sari Korhonen | 0 | 3 |
7 | Pauli Saastamoinen | 0 | 3 |
9 | Jari Kärkkäinen | 0 | 2 |
9 | Juuso Jääskeläinen | 0 | 2 |
9 | Jarmo Tuovinen | 0 | 2 |
9 | Janne Rönkkö | 0 | 2 |
13 | Juuso Pasanen | 0 | 1 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 34 |
2 | Juuso Pasanen | 32 |
3 | Jyri Heikkinen | 21 |
4 | Jani Honkanen | 19 |
5 | Mika Lindlöf | 18 |
6 | Pauli Saastamoinen | 17 |
7 | Sari Korhonen | 16 |
8 | Henry Wiik | 14 |
9 | Suikki Kinnunen | 13 |
10 | Pasi Savolainen | 10 |
11 | Jari Kärkkäinen | 9 |
11 | Teemu Virkkunen | 9 |
11 | Lassi Laitinen | 9 |
14 | ???? ???? | 8 |
15 | Jarmo Tuovinen | 7 |
16 | Matti Savolainen | 6 |
16 | Keijo Laitinen | 6 |
18 | Joonas Halonen | 5 |
19 | Aku Tuovinen | 4 |
19 | Janne Rönkkö | 4 |
19 | Juha Honkanen | 4 |
22 | Pekka Toroi | 1 |
23 | Lauri Läksy | 0 |
23 | Sami Kaikkonen | 0 |
23 | Markku Turunen | 0 |
23 | Niklas Tuppurainen | 0 |
23 | Raimo Saarenvirta | 0 |
23 | Hans Åkerlund | 0 |
23 | Sami Vessonen | 0 |
23 | Antti Tyyskä | 0 |