Pubilis
Kausi
Kilpailu:
Viikkokisa 25.10.2014
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Viikkokisa 25.10.2014 |
| Kilpailu paikka: | Bar Freetime |
| Osoite: | Ajurinkatu 16 |
| Paikkakunta: | Kuopio |
| Puhelin: | 017 2626 735 |
| Kilpailun alkamisaika: | 25.10.2014 12:20 |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 25.10.2014 12:10 |
| Kilpailun tyyppi: | Open |
| Pelimuoto: | 9-pallo |
| Voittomäärä: | 4 |
| Osallistumismaksu: | 10 € |
| Max osanottajamäärä: | 32 |
| Palkintopotti max: | 288 € |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 135 € |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Miika Koivisto | 24.10.14 14:10 |
| 2 | Lassi Laitinen | 24.10.14 23:09 |
| 3 | Iiro Nevalainen | 25.10.14 02:58 |
| 4 | Judi Jälänne | 25.10.14 09:35 |
| 5 | Terhi Valtanen | 25.10.14 10:35 |
| 6 | Mika Markkanen | 25.10.14 11:16 |
| 7 | Antti Koskelainen | 25.10.14 11:53 |
| 8 | Jarno Marttinen | 25.10.14 11:56 |
| 9 | Mika Parkkinen | 25.10.14 11:57 |
| 10 | ???? ???? | 25.10.14 11:58 |
| 11 | Mika Pirskanen | 25.10.14 11:59 |
| 12 | Tommi Tuhkanen | 25.10.14 12:11 |
| 13 | Jesse Huttunen | 25.10.14 12:12 |
| 14 | Henri Mustonen | 25.10.14 12:14 |
| 15 | Sami Lehtoranta | 25.10.14 12:23 |
Round 1
Round 2
Winner Round 1
Round 1
Round 2
Round 2
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Winner side:
Round 1:
| 1 | Jarno Marttinen(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 2 | Antti Koskelainen(0) | - | (1) | 4 - 1 |
| 3 | Henri Mustonen(0) | - | (0) | 2 - 4 |
| 4 | Jesse Huttunen(0) | - | (0) | 4 - 2 |
| 5 | Terhi Valtanen(0) | - | (0) | 4 - 2 |
| 6 | ???? ????(0) | - | (0) | 1 - 4 |
| 7 | Miika Koivisto(1) | - | (0) | 4 - 2 |
| 8 | Judi Jälänne(0) | - | (0) | 1 - 4 |
Round 2:
| 1 | Jarno Marttinen(0) | - | (0) | 4 - 2 |
| 2 | Mika Parkkinen(0) | - | (0) | 2 - 4 |
| 3 | Terhi Valtanen(0) | - | (0) | 4 - 2 |
| 4 | Miika Koivisto(1) | - | (0) | 4 - 0 |
Round 3:
| 1 | Jarno Marttinen(0) | - | (0) | 4 - 1 |
| 2 | Terhi Valtanen(0) | - | (1) | 3 - 4 |
Looser side:
Round 1:
| 1 | W O | - | (1) | 0 - 0 |
| 2 | Henri Mustonen(0) | - | (0) | 2 - 4 |
| 3 | Mika Markkanen(0) | - | (0) | 4 - 3 |
| 4 | Lassi Laitinen(0) | - | (0) | 4 - 0 |
Round 2:
| 1 | Sami Lehtoranta(0) | - | (1) | 4 - 3 |
| 2 | Iiro Nevalainen (0) | - | (0) | 0 - 4 |
| 3 | Mika Parkkinen(0) | - | (0) | 1 - 4 |
| 4 | Antti Koskelainen(0) | - | (0) | 4 - 3 |
Round 3:
| 1 | Sami Lehtoranta(0) | - | (0) | 2 - 4 |
| 2 | Mika Markkanen(0) | - | (0) | 4 - 2 |
Round 4:
| 1 | Jesse Huttunen(0) | - | (0) | 1 - 4 |
| 2 | Terhi Valtanen(0) | - | (0) | 4 - 1 |
Cup:
Round 1:
| 1 | Jarno Marttinen(0) | - | (0) | 1 - 4 |
| 2 | Miika Koivisto(1) | - | (0) | 4 - 1 |
Round 2:
| 1 | Terhi Valtanen(0) | - | (1) | 4 - 2 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Terhi Valtanen | 0 | 10 |
| 2 | Miika Koivisto | 0 | 8 |
| 3 | Tommi Tuhkanen | 0 | 6 |
| 3 | Jarno Marttinen | 0 | 6 |
| 5 | Mika Markkanen | 0 | 5 |
| 5 | Jesse Huttunen | 0 | 5 |
| 7 | Sami Lehtoranta | 0 | 4 |
| 7 | Antti Koskelainen | 0 | 4 |
| 9 | Iiro Nevalainen | 0 | 3 |
| 9 | Mika Parkkinen | 0 | 3 |
| 9 | Mika Pirskanen | 0 | 3 |
| 9 | Lassi Laitinen | 0 | 3 |
| 13 | Henri Mustonen | 0 | 2 |
| 13 | ???? ???? | 0 | 2 |
| 13 | Judi Jälänne | 0 | 2 |
Ranking: Baaribiljardimestaruus 14-15
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Jarno Marttinen | 39 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 29 |
| 3 | Miika Koivisto | 27 |
| 4 | Matias Kurppa | 22 |
| 5 | Tommi Tuhkanen | 22 |
| 6 | Terhi Valtanen | 20 |
| 7 | Kari Salmela | 18 |
| 8 | Hannu Tuhkanen | 17 |
| 9 | Iiro Nevalainen | 17 |
| 10 | Jarmo Voutilainen | 16 |
| 11 | Sami Lehtoranta | 16 |
| 12 | Mika Parkkinen | 15 |
| 13 | Antti Koskelainen | 15 |
| 14 | Judi Jälänne | 15 |
| 15 | Henri Mustonen | 15 |
| 16 | Timo Penttilä | 13 |
| 17 | Mika Markkanen | 10 |
| 18 | Jani Janatuinen | 9 |
| 19 | Jouni Sipponen | 9 |
| 20 | Lassi Laitinen | 9 |
| 21 | Sami Suhonen | 8 |
| 22 | Janne Pirskanen | 8 |
| 23 | Ilja Papponen | 6 |
| 24 | Joonatan Kurppa | 6 |
| 25 | Mäxä Savolainen | 6 |
| 26 | Jesse Huttunen | 5 |
| 27 | Markku Kärkkäinen | 5 |
| 28 | ???? ???? | 4 |
| 29 | Mika Pirskanen | 3 |
| 30 | Jesse Pitkänen | 3 |
| 31 | Timo Mikkonen | 3 |
| 32 | Pekka Toroi | 3 |
| 33 | Toni Hiltunen | 2 |
| 34 | Sami Timonen | 2 |
| 35 | Tiia Kurppa | 2 |
| 36 | Pentti Niemi | 1 |
| 37 | Henri Linnainmaa | 0 |
| 38 | Tero Pitkänen | 0 |
| 39 | Reea Pitkänen | 0 |
| 40 | Juuso Piirainen | 0 |
| 41 | Esa Soukka | 0 |
| 42 | Mikko Kortelainen | 0 |
| 43 | Ari Järvelä | 0 |
| 44 | Zack Giles | 0 |
| 45 | Jarno Koponen | 0 |
| 46 | Timo Tiikkainen | 0 |
| 47 | Aku Hiltunen | 0 |
| 48 | Joni Hämäläinen | 0 |
| 49 | Aleksi Biriukov | 0 |
| 50 | Juuso Savolainen | 0 |
| 51 | Niilo Hartikainen | 0 |
| 52 | Jari Lappeteläinen | 0 |
| 53 | Joni Snellman | 0 |
| 54 | Ari Ollikainen | 0 |
| 55 | Toivo Kiuru | 0 |
| 56 | Jesse Lehtinen | 0 |
| 57 | Markku Tanskanen | 0 |
| 58 | Teemu Leikas | 0 |
| 59 | Joni Rautiainen | 0 |
| 60 | Eetu Piipponen | 0 |
| 61 | Taru Ahonnpää | 0 |
| 62 | Markus Tervo | 0 |
| 63 | Pauli Alijärvi | 0 |
| 64 | Juha-Matti Miettunen | 0 |
| 65 | Antti Heiskanen | 0 |
| 66 | Elmo Varhamaa | 0 |
| 67 | Keijo Talander | 0 |
| 68 | Jasmin Ruotsalainen | 0 |
| 69 | Perttu Kaunisto | 0 |
| 70 | Juuso Pasanen | 0 |
| 71 | Andrei Kolmakow | 0 |
| 72 | Keijo Laitinen | 0 |
Kilpailut:
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Viikkokisa 13.9.2014 | 13.09.2014 |
| 2 | Viikkokisa 20.9.2014 | 20.09.2014 |
| 3 | Viikkokisa 27.9.2014 | 27.09.2014 |
| 4 | Viikkokisa 4.10.2014 | 04.10.2014 |
| 5 | Viikkokisa 18.10.2014 | 18.10.2014 |
| 6 | Viikkokisa 25.10.2014 | 25.10.2014 |
| 7 | Viikkokisa 1.11.2014 | 01.11.2014 |
| 8 | Viikkokisa 8.11.2014 | 08.11.2014 |
| 9 | Viikkokisa 15.11.2014 | 15.11.2014 |
| 10 | Viikkokisa 22.11.2014 | 22.11.2014 |
| 11 | Viikkokisa 29.11.2014 | 29.11.2014 |
| 12 | Viikkokisa 6.12.2014 | 06.12.2014 |
| 13 | Viikkokisa 20.12 | 20.12.2014 |
| 14 | Viikkokisat 27.12.2014 | 27.12.2014 |
| 15 | Viikkokisat 3.1.2015 | 03.01.2015 |
| 16 | Viikkokisat 10.1.2015 | 10.01.2015 |
| 17 | Viikkokisat 17.1.2015 | 17.01.2015 |
| 18 | Viikkokisat 24.1.2015 | 24.01.2015 |
| 19 | Viikkokisat 31.1.2015 | 31.01.2015 |
| 20 | Viikkokisat 14.2.2015 | 14.02.2015 |
| 21 | Viikkokisat 21.2.2015 | 21.02.2015 |
| 22 | Viikkokisat 28.2.2015 | 28.02.2015 |
| 23 | Viikkokisat 7.3.2015 | 07.03.2015 |
| 24 | Viikkokisat 21.3.2015 | 21.03.2015 |
| 25 | Viikkokisat 28.3.2015 | 28.03.2015 |
| 26 | Viikkokisat 4.4.2015 | 04.04.2015 |
| 27 | Viikkokisat 11.4.2015 | 11.04.2015 |
| 28 | Viikkokisat 18.4.2015 | 18.04.2015 |

