Kilpailun nimi: | Keilahallin vk10 (9) | |
Kilpailu paikka: | Kuopion Keilahalli | |
Osoite: | 70110 | Keilakuja 3 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 017 2824003 | |
Kilpailun alkamisaika: | 21.11.2020 11:00 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 21.11.2020 10:50 | |
Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa (rg) | |
Pelimuoto: | 9-pallo | |
Voittomäärä: | 5 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 288 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 180 € |
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Jari Manninen | 15.11.20 21:02 |
2 | Olli Syrjänen | 20.11.20 10:16 |
3 | Emmi Ahtiainen | 20.11.20 14:44 |
4 | Abai Muhebullah | 20.11.20 15:19 |
5 | Jesse Pitkänen | 20.11.20 19:41 |
6 | Topi Vihavainen | 20.11.20 20:24 |
7 | Leevi Lappeteläinen | 20.11.20 23:01 |
8 | Elias Lappeteläinen | 21.11.20 09:10 |
9 | Antti Tyyskä | 21.11.20 09:20 |
10 | Mikko Kortelainen | 21.11.20 09:29 |
11 | Kari Salmela | 21.11.20 09:37 |
12 | Tero Pitkänen | 21.11.20 10:08 |
13 | Joona Kämäräinen | 21.11.20 10:24 |
14 | Mika Karjalainen | 21.11.20 10:25 |
15 | Tomi Kärnä | 21.11.20 10:37 |
16 | Jari Lappeteläinen | 21.11.20 10:40 |
17 | Henri Kallinen | 21.11.20 10:43 |
18 | Tiia Jääskeläinen | 21.11.20 10:44 |
19 | Mika Jääskeläinen | 21.11.20 10:44 |
20 | Jarno Marttinen | 21.11.20 10:46 |
Round 1
A1
1/32
Race to:5
A2
16/17
Race to:5
A3
8/25
Race to:5
A4
9/24
Race to:5
A5
12/21
Race to:5
A6
5/28
Race to:5
A7
13/20
Race to:5
A8
4/29
Race to:5
A9
3/30
Race to:5
A10
14/19
Race to:5
A11
6/27
Race to:5
A12
11/22
Race to:5
A13
10/23
Race to:5
A14
7/26
Race to:5
A15
15/18
Race to:5
A16
2/31
Race to:5
Round 2
A17
Race to:5
A18
Race to:5
A19
Race to:5
A20
Race to:5
A21
Race to:5
A22
Race to:5
A23
Race to:5
A24
Race to:5
Round 3
A25
Race to:5
A26
Race to:5
A27
Race to:5
A28
Race to:5
Winner Round 1
A1
Race to:5
A2
Race to:5
A3
Race to:5
A4
Race to:5
A5
Race to:5
A6
Race to:5
A7
Race to:5
A8
Race to:5
A9
Race to:5
A10
Race to:5
A11
Race to:5
A12
Race to:5
A13
Race to:5
A14
Race to:5
A15
Race to:5
A16
Race to:5
Round 1
B1
Race to:5
B2
Race to:5
W O
0
W O
0
B3
Race to:5
W O
0
W O
0
B4
Race to:5
B5
Race to:5
B6
Race to:5
W O
0
W O
0
B7
Race to:5
W O
0
W O
0
B8
Race to:5
Round 2
B9
(A24)
Race to:5
B10
(A23)
Race to:5
B11
(A22)
Race to:5
B12
(A21)
Race to:5
B13
(A20)
Race to:5
B14
(A19)
Race to:5
B15
(A18)
Race to:5
B16
(A17)
Race to:5
Round 3
B17
Race to:5
B18
Race to:5
B19
Race to:5
B20
Race to:5
Round 4
B21
(A27)
Race to:5
B22
(A28)
Race to:5
B23
(A25)
Race to:5
B24
(A26)
Race to:5
Round 1
C1
Race to:5
C2
Race to:5
C3
Race to:5
C4
Race to:5
Round 2
C5
Race to:5
C6
Race to:5
Round 3
FINAALI
Race to:5
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Emmi Ahtiainen(1) | - | W O | |
2 | Jesse Pitkänen(0) | - | Jari Manninen(0) | 3 - 5 |
3 | Olli Syrjänen(0) | - | W O | |
4 | Mika Karjalainen(0) | - | W O | |
5 | Elias Lappeteläinen(3) | - | W O | |
6 | Tiia Jääskeläinen(0) | - | W O | |
7 | Mika Jääskeläinen(0) | - | Topi Vihavainen(1) | 5 - 3 |
8 | Henri Kallinen(0) | - | W O | |
9 | Joona Kämäräinen(0) | - | W O | |
10 | Jarno Marttinen(0) | - | Tero Pitkänen(0) | 5 - 1 |
11 | Tomi Kärnä(1) | - | W O | |
12 | Leevi Lappeteläinen(1) | - | W O | |
13 | Kari Salmela(0) | - | W O | |
14 | Antti Tyyskä(0) | - | W O | |
15 | Jari Lappeteläinen(0) | - | Abai Muhebullah(0) | 5 - 3 |
16 | Mikko Kortelainen(0) | - | W O |
1 | Emmi Ahtiainen(1) | - | Jari Manninen(0) | 4 - 5 |
2 | Olli Syrjänen(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 3 - 5 |
3 | Elias Lappeteläinen(3) | - | Tiia Jääskeläinen(0) | 4 - 5 |
4 | Mika Jääskeläinen(1) | - | Henri Kallinen(0) | 1 - 5 |
5 | Joona Kämäräinen(0) | - | Jarno Marttinen(0) | 0 - 5 |
6 | Tomi Kärnä(1) | - | Leevi Lappeteläinen(1) | 1 - 5 |
7 | Kari Salmela(0) | - | Antti Tyyskä(0) | 1 - 5 |
8 | Jari Lappeteläinen(0) | - | Mikko Kortelainen(0) | 5 - 1 |
1 | Jari Manninen(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 5 - 2 |
2 | Tiia Jääskeläinen(3) | - | Henri Kallinen(0) | 3 - 5 |
3 | Jarno Marttinen(0) | - | Leevi Lappeteläinen(1) | 5 - 1 |
4 | Antti Tyyskä(0) | - | Jari Lappeteläinen(0) | 5 - 2 |
1 | W O | - | Jesse Pitkänen(0) |
2 | W O | - | W O |
3 | W O | - | W O |
4 | Topi Vihavainen(1) | - | W O |
5 | W O | - | Tero Pitkänen(0) |
6 | W O | - | W O |
7 | W O | - | W O |
8 | Abai Muhebullah(0) | - | W O |
1 | Mikko Kortelainen(0) | - | Jesse Pitkänen(0) | 1 - 5 |
2 | Kari Salmela(0) | - | W O | |
3 | Tomi Kärnä(1) | - | W O | |
4 | Joona Kämäräinen(0) | - | Topi Vihavainen(1) | 5 - 2 |
5 | Mika Jääskeläinen(1) | - | Tero Pitkänen(0) | 4 - 5 |
6 | Elias Lappeteläinen(3) | - | W O | |
7 | Olli Syrjänen(0) | - | W O | |
8 | Emmi Ahtiainen(1) | - | Abai Muhebullah(0) | 4 - 5 |
1 | Jesse Pitkänen(0) | - | Kari Salmela(0) | 3 - 5 |
2 | Tomi Kärnä(1) | - | Joona Kämäräinen(0) | 1 - 5 |
3 | Tero Pitkänen(0) | - | Elias Lappeteläinen(3) | 3 - 5 |
4 | Olli Syrjänen(0) | - | Abai Muhebullah(0) | 5 - 1 |
1 | Leevi Lappeteläinen(1) | - | Kari Salmela(0) | 3 - 5 |
2 | Jari Lappeteläinen(0) | - | Joona Kämäräinen(0) | 5 - 3 |
3 | Mika Karjalainen(0) | - | Elias Lappeteläinen(3) | 1 - 5 |
4 | Tiia Jääskeläinen(3) | - | Olli Syrjänen(0) | 3 - 5 |
1 | Jari Manninen(0) | - | Olli Syrjänen(0) | 5 - 2 |
2 | Henri Kallinen(0) | - | Jari Lappeteläinen(0) | 5 - 2 |
3 | Jarno Marttinen(0) | - | Kari Salmela(0) | 5 - 4 |
4 | Antti Tyyskä(0) | - | Elias Lappeteläinen(3) | 5 - 3 |
1 | Jari Manninen(0) | - | Henri Kallinen(0) | 5 - 4 |
2 | Jarno Marttinen(0) | - | Antti Tyyskä(0) | 2 - 5 |
1 | Jari Manninen(0) | - | Antti Tyyskä(0) | 4 - 5 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Antti Tyyskä | 0 | 10 |
2 | Jari Manninen | 0 | 8 |
3 | Henri Kallinen | 0 | 6 |
3 | Jarno Marttinen | 0 | 6 |
5 | Kari Salmela | 0 | 5 |
5 | Olli Syrjänen | 0 | 5 |
5 | Elias Lappeteläinen | 0 | 5 |
5 | Jari Lappeteläinen | 0 | 5 |
9 | Tiia Jääskeläinen | 0 | 4 |
9 | Mika Karjalainen | 0 | 4 |
9 | Joona Kämäräinen | 0 | 4 |
9 | Leevi Lappeteläinen | 0 | 4 |
13 | Tero Pitkänen | 0 | 3 |
13 | Tomi Kärnä | 0 | 3 |
13 | Abai Muhebullah | 0 | 3 |
13 | Jesse Pitkänen | 0 | 3 |
17 | Emmi Ahtiainen | 0 | 2 |
17 | Mikko Kortelainen | 0 | 2 |
17 | Topi Vihavainen | 0 | 2 |
17 | Mika Jääskeläinen | 0 | 2 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Keilahallin vk1 (9) | 05.09.2020 |
2 | Keilahallin vk2 (10) | 12.09.2020 |
3 | Keilahallin vk3 (8) | 19.09.2020 |
4 | Keilahallin vk4 (9) | 26.09.2020 |
5 | Keilahallin vk5 (10) | 03.10.2020 |
6 | Keilahallin vk6 (8) | 10.10.2020 |
7 | Keilahallin vk7 (9) | 17.10.2020 |
8 | Keilahallin vk8 (10) | 24.10.2020 |
9 | Keilahallin vk9 (8) | 14.11.2020 |
10 | Keilahallin vk10 (9) | 21.11.2020 |
11 | Keilahallin vk11 (10) | 28.11.2020 |
12 | Keilahallin vk12 (8) | 05.12.2020 |
13 | Keilahallin vk13 (9) | 12.12.2020 |
14 | Keilahallin vk14 (9) | 26.12.2020 |
15 | Keilahallin vk15 (10) | 02.01.2021 |
16 | Keilahallin vk16 (8) | 09.01.2021 |
17 | Keilahallin vk17 (9) | 16.01.2021 |
18 | Keilahallin vk18 (10) | 23.01.2021 |
19 | Keilahallin vk19 (8) | 30.01.2021 |
20 | Keilahallin vk20 (9) | 06.02.2021 |
21 | Keilahallin vk21 (10) | 13.02.2021 |
22 | Keilahallin vk22 (8) | 20.02.2021 |
23 | Keilahallin vk23 (9) | 27.02.2021 |
24 | Keilahallin vk24 (10) | 06.03.2021 |
25 | Keilahallin vk25 (8) | 13.03.2021 |
26 | Keilahallin vk26 (9) | 20.03.2021 |