PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue IVS LANKILA
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko GL
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 04.10.16 | IVS LANKILA | - | MOCAN POJAT | 225 - 150 |
| 10 | 11.10.16 | IVS LANKILA | - | CORNER TEAM | 0 - 0 |
| 15 | 16.10.16 | HOVI | - | IVS LANKILA | 0 - 0 |
| 18 | 25.10.16 | IVS LANKILA | - | JOSEFINA | 0 - 0 |
| 23 | 01.11.16 | IVS LANKILA | - | BARBAARIT | 0 - 0 |
| 26 | 09.11.16 | IVS LANKILA | - | ZILTONIN ZIKSIT | 0 - 0 |
| 33 | 15.11.16 | TEAMSALUUNA | - | IVS LANKILA | 0 - 0 |
| 39 | 22.11.16 | - | IVS LANKILA | 0 - 0 | |
| 44 | 29.11.16 | IVS LANKILA | - | SAMIN SORKAT | 0 - 0 |
| 48 | 06.12.16 | MOCAN POJAT | - | IVS LANKILA | 0 - 0 |
| 55 | 13.12.16 | CORNER TEAM | - | IVS LANKILA | 0 - 0 |
| 60 | 20.12.16 | IVS LANKILA | - | HOVI | 0 - 0 |
| 63 | 03.01.17 | JOSEFINA | - | IVS LANKILA | 0 - 0 |
| 68 | 10.01.17 | BARBAARIT | - | IVS LANKILA | 0 - 0 |
| 71 | 17.01.17 | ZILTONIN ZIKSIT | - | IVS LANKILA | 0 - 0 |
| 78 | 24.01.17 | IVS LANKILA | - | TEAMSALUUNA | 0 - 0 |
| 84 | 31.01.17 | - | IVS LANKILA | 0 - 0 | |
| 89 | 07.02.17 | SAMIN SORKAT | - | IVS LANKILA | 0 - 0 |
| Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinijärvi Jani | 8.0 | 9.3 | 75% | 17 | 4 | 3 | 1 | 37 | 20 | 0 |
| Mattila Antero | 8.0 | 9.0 | 75% | 16 | 4 | 3 | 1 | 36 | 20 | 0 |
| Pelkonen Kimmo | 8.0 | 8.5 | 75% | 5 | 4 | 3 | 1 | 34 | 29 | 0 |
| Karaskuru Wille | 7.4 | 8.5 | 75% | 12 | 4 | 3 | 1 | 34 | 22 | 0 |
| Kelasalmi Eljas | 7.7 | 8.4 | 60% | 4 | 5 | 3 | 1 | 42 | 38 | 0 |
| Taattola Anton | 8.0 | 8.0 | 50% | 1 | 4 | 2 | 1 | 32 | 31 | 0 |
| Halinen Juho | 8.0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mamia Markus | 8.0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttöoikeudet
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Karaskuru Wille | Kapteeni | 0409637980 |
Pelaajien yhteystiedot
| Nimi | Puhelin |
|---|---|
| Kelasalmi Eljas | 0465489610 |
Pub Lankila yhteystiedot
| Osoite | Takapellontie 10 |
|---|---|
| 48400 KOTKA | |
| Puhelin | 045885 7333 |
| Sähköposti | matti_koskiniemi@msn.com |





