PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko GL( Kotka, Loviisa)
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sarjataulukko
Joukkue | Paikka | Paikkakunta | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOVI | Hovi | KOTKA | 2 | 414 | 78 | 2 | 100 |
2 | IVS LANKILA | Pub Lankila | KOTKA | 1 | 225 | 75 | 1 | 100 |
3 | CORNER TEAM | Corner Pub | KOTKA | 1 | 224 | 66 | 1 | 100 |
4 | SAMIN SORKAT | Sam's Pub | KARHULA | 1 | 201 | 21 | 1 | 100 |
5 | ZILTONIN ZIKSIT | Zilton Hotelli | LOVIISA | 0 | 183 | -16 | 1 | 0 |
6 | TEAMSALUUNA | Hotelli Kesti-Karhu | KOTKA | 0 | 180 | -21 | 1 | 0 |
7 | JOSEFINA | Ravintola Josefina | KOTKA | 0 | 158 | -66 | 1 | 0 |
8 | BARBAARIT | Ravintola barbaari | Kotka | 0 | 153 | -62 | 1 | 0 |
9 | MOCAN POJAT | Pika-Mocca Pub | KARHULA | 0 | 150 | -75 | 1 | 0 |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
KIERROS 1 | |||||
1 | ti 04.10 | ZILTONIN ZIKSIT | - | HOVI | 183 - 199 |
2 | ti 04.10 | TEAMSALUUNA | - | SAMIN SORKAT | 180 - 201 |
3 | ti 04.10 | IVS LANKILA | - | MOCAN POJAT | 225 - 150 |
4 | ti 04.10 | CORNER TEAM | - | JOSEFINA | 224 - 158 |
5 | ti 04.10 | BARBAARIT | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 2 | |||||
6 | ti 11.10 | WO | - | ZILTONIN ZIKSIT | 0 - 0 |
7 | su 09.10klo 15:00 | HOVI | - | BARBAARIT | 215 - 153 |
8 | ti 11.10 | JOSEFINA | - | TEAMSALUUNA | 0 - 0 |
9 | ti 11.10 | SAMIN SORKAT | - | MOCAN POJAT | 0 - 0 |
10 | ti 11.10 | IVS LANKILA | - | CORNER TEAM | 0 - 0 |
KIERROS 3 | |||||
11 | ti 18.10 | CORNER TEAM | - | WO | 0 - 0 |
12 | ti 18.10 | BARBAARIT | - | TEAMSALUUNA | 0 - 0 |
13 | ti 18.10 | JOSEFINA | - | SAMIN SORKAT | 0 - 0 |
14 | ke 19.10 | MOCAN POJAT | - | ZILTONIN ZIKSIT | 0 - 0 |
15 | su 16.10klo 15:00 | HOVI | - | IVS LANKILA | 0 - 0 |
KIERROS 4 | |||||
16 | ti 25.10 | WO | - | HOVI | 0 - 0 |
17 | ti 25.10 | SAMIN SORKAT | - | BARBAARIT | 0 - 0 |
18 | ti 25.10 | IVS LANKILA | - | JOSEFINA | 0 - 0 |
19 | ti 25.10 | ZILTONIN ZIKSIT | - | TEAMSALUUNA | 0 - 0 |
20 | ti 25.10 | CORNER TEAM | - | MOCAN POJAT | 0 - 0 |
KIERROS 5 | |||||
21 | ti 01.11 | TEAMSALUUNA | - | WO | 0 - 0 |
22 | ti 01.11 | ZILTONIN ZIKSIT | - | SAMIN SORKAT | 0 - 0 |
23 | ti 01.11 | IVS LANKILA | - | BARBAARIT | 0 - 0 |
24 | ti 01.11 | JOSEFINA | - | MOCAN POJAT | 0 - 0 |
25 | ti 01.11 | CORNER TEAM | - | HOVI | 0 - 0 |
KIERROS 6 | |||||
26 | ke 09.11 | IVS LANKILA | - | ZILTONIN ZIKSIT | 0 - 0 |
27 | su 06.11klo 15:00 | HOVI | - | TEAMSALUUNA | 0 - 0 |
28 | ti 08.11 | SAMIN SORKAT | - | CORNER TEAM | 0 - 0 |
29 | ke 09.11 | MOCAN POJAT | - | BARBAARIT | 0 - 0 |
30 | ti 08.11 | WO | - | JOSEFINA | 0 - 0 |
KIERROS 7 | |||||
31 | ti 15.11 | CORNER TEAM | - | ZILTONIN ZIKSIT | 0 - 0 |
32 | ke 16.11 | MOCAN POJAT | - | HOVI | 0 - 0 |
33 | ti 15.11 | TEAMSALUUNA | - | IVS LANKILA | 0 - 0 |
34 | ti 15.11 | SAMIN SORKAT | - | WO | 0 - 0 |
35 | ti 15.11 | JOSEFINA | - | BARBAARIT | 0 - 0 |
KIERROS 8 | |||||
36 | ti 22.11 | ZILTONIN ZIKSIT | - | JOSEFINA | 0 - 0 |
37 | ti 22.11 | SAMIN SORKAT | - | HOVI | 0 - 0 |
38 | ke 23.11 | MOCAN POJAT | - | TEAMSALUUNA | 0 - 0 |
39 | ti 22.11 | WO | - | IVS LANKILA | 0 - 0 |
40 | ti 22.11 | BARBAARIT | - | CORNER TEAM | 0 - 0 |
KIERROS 9 | |||||
41 | ti 29.11 | ZILTONIN ZIKSIT | - | BARBAARIT | 0 - 0 |
42 | ti 29.11 | JOSEFINA | - | HOVI | 0 - 0 |
43 | ti 29.11 | TEAMSALUUNA | - | CORNER TEAM | 0 - 0 |
44 | ti 29.11 | IVS LANKILA | - | SAMIN SORKAT | 0 - 0 |
45 | ti 29.11 | WO | - | MOCAN POJAT | 0 - 0 |
KIERROS 10 | |||||
46 | su 04.12klo 15:00 | HOVI | - | ZILTONIN ZIKSIT | 0 - 0 |
47 | ti 06.12 | SAMIN SORKAT | - | TEAMSALUUNA | 0 - 0 |
48 | ti 06.12 | MOCAN POJAT | - | IVS LANKILA | 0 - 0 |
49 | ti 06.12 | JOSEFINA | - | CORNER TEAM | 0 - 0 |
50 | ti 06.12 | WO | - | BARBAARIT | 0 - 0 |
KIERROS 11 | |||||
51 | ti 13.12 | ZILTONIN ZIKSIT | - | WO | 0 - 0 |
52 | ti 13.12 | BARBAARIT | - | HOVI | 0 - 0 |
53 | ti 13.12 | TEAMSALUUNA | - | JOSEFINA | 0 - 0 |
54 | ke 14.12 | MOCAN POJAT | - | SAMIN SORKAT | 0 - 0 |
55 | ti 13.12 | CORNER TEAM | - | IVS LANKILA | 0 - 0 |
KIERROS 12 | |||||
56 | ti 20.12 | WO | - | CORNER TEAM | 0 - 0 |
57 | ti 20.12 | TEAMSALUUNA | - | BARBAARIT | 0 - 0 |
58 | ti 20.12 | SAMIN SORKAT | - | JOSEFINA | 0 - 0 |
59 | ti 20.12 | ZILTONIN ZIKSIT | - | MOCAN POJAT | 0 - 0 |
60 | ti 20.12 | IVS LANKILA | - | HOVI | 0 - 0 |
KIERROS 13 | |||||
61 | ti 03.01 | HOVI | - | WO | 0 - 0 |
62 | ti 03.01 | BARBAARIT | - | SAMIN SORKAT | 0 - 0 |
63 | ti 03.01 | JOSEFINA | - | IVS LANKILA | 0 - 0 |
64 | ti 03.01 | TEAMSALUUNA | - | ZILTONIN ZIKSIT | 0 - 0 |
65 | ke 04.01 | MOCAN POJAT | - | CORNER TEAM | 0 - 0 |
KIERROS 14 | |||||
66 | ti 10.01 | WO | - | TEAMSALUUNA | 0 - 0 |
67 | ti 10.01 | SAMIN SORKAT | - | ZILTONIN ZIKSIT | 0 - 0 |
68 | ti 10.01 | BARBAARIT | - | IVS LANKILA | 0 - 0 |
69 | ke 11.01 | MOCAN POJAT | - | JOSEFINA | 0 - 0 |
70 | su 08.01klo 15:00 | HOVI | - | CORNER TEAM | 0 - 0 |
KIERROS 15 | |||||
71 | ti 17.01 | ZILTONIN ZIKSIT | - | IVS LANKILA | 0 - 0 |
72 | ti 17.01 | TEAMSALUUNA | - | HOVI | 0 - 0 |
73 | ti 17.01 | CORNER TEAM | - | SAMIN SORKAT | 0 - 0 |
74 | ti 17.01 | BARBAARIT | - | MOCAN POJAT | 0 - 0 |
75 | ti 17.01 | JOSEFINA | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 16 | |||||
76 | ti 24.01 | ZILTONIN ZIKSIT | - | CORNER TEAM | 0 - 0 |
77 | su 22.01klo 19:00 | HOVI | - | MOCAN POJAT | 0 - 0 |
78 | ti 24.01 | IVS LANKILA | - | TEAMSALUUNA | 0 - 0 |
79 | ti 24.01 | WO | - | SAMIN SORKAT | 0 - 0 |
80 | ti 24.01 | BARBAARIT | - | JOSEFINA | 0 - 0 |
KIERROS 17 | |||||
81 | ti 31.01 | JOSEFINA | - | ZILTONIN ZIKSIT | 0 - 0 |
82 | su 29.01klo 15:00 | HOVI | - | SAMIN SORKAT | 0 - 0 |
83 | ti 31.01 | TEAMSALUUNA | - | MOCAN POJAT | 0 - 0 |
84 | ti 31.01 | WO | - | IVS LANKILA | 0 - 0 |
85 | ti 31.01 | CORNER TEAM | - | BARBAARIT | 0 - 0 |
KIERROS 18 | |||||
86 | ti 07.02 | BARBAARIT | - | ZILTONIN ZIKSIT | 0 - 0 |
87 | su 05.02klo 15:00 | HOVI | - | JOSEFINA | 0 - 0 |
88 | ti 07.02 | CORNER TEAM | - | TEAMSALUUNA | 0 - 0 |
89 | ti 07.02 | SAMIN SORKAT | - | IVS LANKILA | 0 - 0 |
90 | ti 07.02 | MOCAN POJAT | - | WO | 0 - 0 |
Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä |
Tilasto:
|
Lopputulokset
Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1. | - - - | ||
2. | - - - | ||
3. | - - - | ||
4. | - - - | ||
5. | - - - | ||
6. | - - - | ||
7 | JOSEFINA | Ravintola Josefina | KOTKA |
8 | BARBAARIT | Ravintola barbaari | Kotka |
9 | MOCAN POJAT | Pika-Mocca Pub | KARHULA |
Liiga joukkueet:
|
Debugit: