PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko B( Espoo)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Paikka | Paikkakunta | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLVER POOL TEAM | The Lane | Vantaa | 1 | 224 | 71 | 1 | 100 |
| 2 | JAM POOL MIMMIT | Bar nr. 1 | Vantaa | 1 | 210 | 5 | 1 | 100 |
| 3 | DALTONIN VELJEKSET | Bar Dalton's | Kirkkonummi | 1 | 203 | 15 | 1 | 100 |
| 4 | BRITSKU IRONMAN | Ravintola Britannia | Helsinki | 0 | 205 | -5 | 1 | 0 |
| 5 | JAMPOOL ROLLATORS | Bar nr.1 | VANTAA | 0 | 188 | -15 | 1 | 0 |
| 6 | WPT LADIES | The Lane | Vantaa | 0 | 153 | -71 | 1 | 0 |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | ma 03.10 | JAMPOOL ROLLATORS | - | DALTONIN VELJEKSET | 188 - 203 |
| 2 | ti 04.10 | WPT LADIES | - | WOLVER POOL TEAM | 153 - 224 |
| 3 | ti 04.10 | BRITSKU IRONMAN | - | JAM POOL MIMMIT | 205 - 210 |
| KIERROS 2 | |||||
| 4 | ti 11.10 | DALTONIN VELJEKSET | - | WPT LADIES | 66 - 57 |
| 5 | ti 11.10 | WOLVER POOL TEAM | - | BRITSKU IRONMAN | 0 - 0 |
| 6 | ma 10.10 | JAM POOL MIMMIT | - | JAMPOOL ROLLATORS | 0 - 0 |
| KIERROS 3 | |||||
| 7 | ti 18.10 | WPT LADIES | - | JAMPOOL ROLLATORS | 0 - 0 |
| 8 | ma 17.10 | BRITSKU IRONMAN | - | DALTONIN VELJEKSET | 0 - 0 |
| 9 | ma 17.10 | JAM POOL MIMMIT | - | WOLVER POOL TEAM | 0 - 0 |
| KIERROS 4 | |||||
| 10 | ti 25.10 | DALTONIN VELJEKSET | - | JAM POOL MIMMIT | 0 - 0 |
| 11 | ma 24.10 | JAMPOOL ROLLATORS | - | WOLVER POOL TEAM | 0 - 0 |
| 12 | ti 25.10 | WPT LADIES | - | BRITSKU IRONMAN | 0 - 0 |
| KIERROS 5 | |||||
| 13 | ti 01.11 | BRITSKU IRONMAN | - | JAMPOOL ROLLATORS | 0 - 0 |
| 14 | ma 31.10 | JAM POOL MIMMIT | - | WPT LADIES | 0 - 0 |
| 15 | ti 01.11 | WOLVER POOL TEAM | - | DALTONIN VELJEKSET | 0 - 0 |
| KIERROS 6 | |||||
| 16 | ti 08.11 | DALTONIN VELJEKSET | - | JAMPOOL ROLLATORS | 0 - 0 |
| 17 | ti 08.11 | WOLVER POOL TEAM | - | WPT LADIES | 0 - 0 |
| 18 | ma 07.11 | JAM POOL MIMMIT | - | BRITSKU IRONMAN | 0 - 0 |
| KIERROS 7 | |||||
| 19 | ti 15.11 | WPT LADIES | - | DALTONIN VELJEKSET | 0 - 0 |
| 20 | ti 15.11 | BRITSKU IRONMAN | - | WOLVER POOL TEAM | 0 - 0 |
| 21 | ma 14.11 | JAMPOOL ROLLATORS | - | JAM POOL MIMMIT | 0 - 0 |
| KIERROS 8 | |||||
| 22 | ma 21.11 | JAMPOOL ROLLATORS | - | WPT LADIES | 0 - 0 |
| 23 | ti 22.11 | DALTONIN VELJEKSET | - | BRITSKU IRONMAN | 0 - 0 |
| 24 | ti 22.11 | WOLVER POOL TEAM | - | JAM POOL MIMMIT | 0 - 0 |
| KIERROS 9 | |||||
| 25 | ma 28.11 | JAM POOL MIMMIT | - | DALTONIN VELJEKSET | 0 - 0 |
| 26 | ti 29.11 | WOLVER POOL TEAM | - | JAMPOOL ROLLATORS | 0 - 0 |
| 27 | ti 29.11 | BRITSKU IRONMAN | - | WPT LADIES | 0 - 0 |
| KIERROS 10 | |||||
| 28 | ma 05.12 | JAMPOOL ROLLATORS | - | BRITSKU IRONMAN | 0 - 0 |
| 29 | ti 06.12 | WPT LADIES | - | JAM POOL MIMMIT | 0 - 0 |
| 30 | ti 06.12 | DALTONIN VELJEKSET | - | WOLVER POOL TEAM | 0 - 0 |
| KIERROS 11 | |||||
| 31 | ma 12.12 | JAMPOOL ROLLATORS | - | DALTONIN VELJEKSET | 0 - 0 |
| 32 | ti 13.12 | WPT LADIES | - | WOLVER POOL TEAM | 0 - 0 |
| 33 | ti 13.12 | BRITSKU IRONMAN | - | JAM POOL MIMMIT | 0 - 0 |
| KIERROS 12 | |||||
| 34 | ti 03.01 | DALTONIN VELJEKSET | - | WPT LADIES | 0 - 0 |
| 35 | ti 03.01 | WOLVER POOL TEAM | - | BRITSKU IRONMAN | 0 - 0 |
| 36 | ma 02.01 | JAM POOL MIMMIT | - | JAMPOOL ROLLATORS | 0 - 0 |
| KIERROS 13 | |||||
| 37 | ti 10.01 | WPT LADIES | - | JAMPOOL ROLLATORS | 0 - 0 |
| 38 | ma 09.01 | BRITSKU IRONMAN | - | DALTONIN VELJEKSET | 0 - 0 |
| 39 | ma 09.01 | JAM POOL MIMMIT | - | WOLVER POOL TEAM | 0 - 0 |
| KIERROS 14 | |||||
| 40 | ti 17.01 | DALTONIN VELJEKSET | - | JAM POOL MIMMIT | 0 - 0 |
| 41 | ma 16.01 | JAMPOOL ROLLATORS | - | WOLVER POOL TEAM | 0 - 0 |
| 42 | ti 17.01 | WPT LADIES | - | BRITSKU IRONMAN | 0 - 0 |
| KIERROS 15 | |||||
| 43 | ti 24.01 | BRITSKU IRONMAN | - | JAMPOOL ROLLATORS | 0 - 0 |
| 44 | ma 23.01 | JAM POOL MIMMIT | - | WPT LADIES | 0 - 0 |
| 45 | ti 24.01 | WOLVER POOL TEAM | - | DALTONIN VELJEKSET | 0 - 0 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | - - - | ||
| 2. | - - - | ||
| 3. | - - - | ||
| 4. | - - - | ||
| 5. | - - - | ||
| 6. | - - - |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:





