PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue WOLVER POOL TEAM
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko B
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04.10.16 | WPT LADIES | - | WOLVER POOL TEAM | 153 - 224 |
| 5 | 11.10.16 | WOLVER POOL TEAM | - | BRITSKU IRONMAN | 0 - 0 |
| 9 | 17.10.16 | JAM POOL MIMMIT | - | WOLVER POOL TEAM | 0 - 0 |
| 11 | 24.10.16 | JAMPOOL ROLLATORS | - | WOLVER POOL TEAM | 0 - 0 |
| 15 | 01.11.16 | WOLVER POOL TEAM | - | DALTONIN VELJEKSET | 0 - 0 |
| 17 | 08.11.16 | WOLVER POOL TEAM | - | WPT LADIES | 0 - 0 |
| 20 | 15.11.16 | BRITSKU IRONMAN | - | WOLVER POOL TEAM | 0 - 0 |
| 24 | 22.11.16 | WOLVER POOL TEAM | - | JAM POOL MIMMIT | 0 - 0 |
| 26 | 29.11.16 | WOLVER POOL TEAM | - | JAMPOOL ROLLATORS | 0 - 0 |
| 30 | 06.12.16 | DALTONIN VELJEKSET | - | WOLVER POOL TEAM | 0 - 0 |
| 32 | 13.12.16 | WPT LADIES | - | WOLVER POOL TEAM | 0 - 0 |
| 35 | 03.01.17 | WOLVER POOL TEAM | - | BRITSKU IRONMAN | 0 - 0 |
| 39 | 09.01.17 | JAM POOL MIMMIT | - | WOLVER POOL TEAM | 0 - 0 |
| 41 | 16.01.17 | JAMPOOL ROLLATORS | - | WOLVER POOL TEAM | 0 - 0 |
| 45 | 24.01.17 | WOLVER POOL TEAM | - | DALTONIN VELJEKSET | 0 - 0 |
| Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Långström Karo | 8.0 | 10.0 | 100% | 32 | 4 | 4 | 1 | 40 | 8 | 2 |
| Jussila Jyri | 8.6 | 10.0 | 100% | 27 | 4 | 4 | 1 | 40 | 13 | 0 |
| Vuorinen Niko | 7.6 | 9.3 | 75% | 25 | 4 | 3 | 1 | 37 | 12 | 1 |
| Ahola Toni | 8.0 | 9.2 | 80% | 16 | 5 | 4 | 1 | 46 | 30 | 0 |
| Salmi Joonas | 8.0 | 7.3 | 50% | 4 | 4 | 2 | 1 | 29 | 25 | 1 |
| Arponen Jani | 8.0 | 5.5 | 0% | -18 | 4 | 0 | 1 | 22 | 40 | 0 |
| Turunen Jarno | 8.0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttöoikeudet
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Vuorinen Niko | Kapteeni | 0469011805 |
Pelaajien yhteystiedot
| Nimi | Puhelin |
|---|---|
| Salmi Joonas | 0417068981 |
The Lane yhteystiedot
| Osoite | Kaivosvoudintie 1 |
|---|---|
| 01610 Vantaa | |
| Puhelin | 09481300 |
| Sähköposti | thelane@thelane.fi |





