PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko V( Joensuu, Outokumpu)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Paikka | Paikkakunta | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALMI-BILIS | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | 1 | 225 | 80 | 1 | 100 |
| 2 | TAKATASKU | Ravintola Takatasku | JOENSUU | 1 | 217 | 19 | 1 | 100 |
| 3 | KAMMARI BT AKATEMIA | Joensuun Kammari Oy | Joensuu | 1 | 205 | 34 | 1 | 100 |
| 4 | MALMI-BILIS KOPPELOT | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | 0 | 198 | -19 | 1 | 0 |
| 5 | IKITUURI | Bar Play | Joensuu | 0 | 171 | -34 | 1 | 0 |
| 6 | MALMI-BILIS II | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | 0 | 145 | -80 | 1 | 0 |
| 7 | KOLUMBUS TEAM | Ravintola Kolumbus | JOENSUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | ti 04.10 | MALMI-BILIS | - | MALMI-BILIS II | 225 - 145 |
| 2 | ti 04.10 | TAKATASKU | - | MALMI-BILIS KOPPELOT | 217 - 198 |
| 3 | to 06.10 | KAMMARI BT AKATEMIA | - | IKITUURI | 205 - 171 |
| 4 | ti 04.10 | KOLUMBUS TEAM | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 2 | |||||
| 5 | ti 11.10 | IKITUURI | - | MALMI-BILIS | 0 - 0 |
| 6 | ke 12.10 | WO | - | MALMI-BILIS II | 0 - 0 |
| 7 | ti 11.10 | TAKATASKU | - | KAMMARI BT AKATEMIA | 0 - 0 |
| 8 | ti 11.10 | MALMI-BILIS KOPPELOT | - | KOLUMBUS TEAM | 0 - 0 |
| KIERROS 3 | |||||
| 9 | ti 18.10 | MALMI-BILIS | - | WO | 0 - 0 |
| 10 | ti 18.10 | KOLUMBUS TEAM | - | TAKATASKU | 0 - 0 |
| 11 | to 20.10 | KAMMARI BT AKATEMIA | - | MALMI-BILIS KOPPELOT | 0 - 0 |
| 12 | ke 19.10 | MALMI-BILIS II | - | IKITUURI | 0 - 0 |
| KIERROS 4 | |||||
| 13 | ke 26.10 | MALMI-BILIS II | - | TAKATASKU | 0 - 0 |
| 14 | to 27.10 | WO | - | KAMMARI BT AKATEMIA | 0 - 0 |
| 15 | ti 25.10 | MALMI-BILIS KOPPELOT | - | MALMI-BILIS | 0 - 0 |
| 16 | ti 25.10 | IKITUURI | - | KOLUMBUS TEAM | 0 - 0 |
| KIERROS 5 | |||||
| 17 | ti 01.11 | TAKATASKU | - | IKITUURI | 0 - 0 |
| 18 | ti 01.11 | KOLUMBUS TEAM | - | MALMI-BILIS II | 0 - 0 |
| 19 | ti 01.11 | MALMI-BILIS | - | KAMMARI BT AKATEMIA | 0 - 0 |
| 20 | ti 01.11 | WO | - | MALMI-BILIS KOPPELOT | 0 - 0 |
| KIERROS 6 | |||||
| 21 | ti 08.11 | IKITUURI | - | WO | 0 - 0 |
| 22 | to 10.11 | KAMMARI BT AKATEMIA | - | KOLUMBUS TEAM | 0 - 0 |
| 23 | ke 09.11 | MALMI-BILIS II | - | MALMI-BILIS KOPPELOT | 0 - 0 |
| 24 | ti 08.11 | MALMI-BILIS | - | TAKATASKU | 0 - 0 |
| KIERROS 7 | |||||
| 25 | ti 15.11 | KOLUMBUS TEAM | - | MALMI-BILIS | 0 - 0 |
| 26 | ti 15.11 | MALMI-BILIS KOPPELOT | - | IKITUURI | 0 - 0 |
| 27 | ti 15.11 | TAKATASKU | - | WO | 0 - 0 |
| 28 | to 17.11 | KAMMARI BT AKATEMIA | - | MALMI-BILIS II | 0 - 0 |
| KIERROS 8 | |||||
| 29 | ke 23.11 | MALMI-BILIS II | - | MALMI-BILIS | 0 - 0 |
| 30 | ti 22.11 | MALMI-BILIS KOPPELOT | - | TAKATASKU | 0 - 0 |
| 31 | ti 22.11 | IKITUURI | - | KAMMARI BT AKATEMIA | 0 - 0 |
| 32 | ti 22.11 | WO | - | KOLUMBUS TEAM | 0 - 0 |
| KIERROS 9 | |||||
| 33 | ti 29.11 | MALMI-BILIS | - | IKITUURI | 0 - 0 |
| 34 | ti 29.11 | MALMI-BILIS II | - | WO | 0 - 0 |
| 35 | to 01.12 | KAMMARI BT AKATEMIA | - | TAKATASKU | 0 - 0 |
| 36 | ti 29.11 | KOLUMBUS TEAM | - | MALMI-BILIS KOPPELOT | 0 - 0 |
| KIERROS 10 | |||||
| 37 | ti 06.12 | WO | - | MALMI-BILIS | 0 - 0 |
| 38 | ti 06.12 | TAKATASKU | - | KOLUMBUS TEAM | 0 - 0 |
| 39 | ti 06.12 | MALMI-BILIS KOPPELOT | - | KAMMARI BT AKATEMIA | 0 - 0 |
| 40 | ti 06.12 | IKITUURI | - | MALMI-BILIS II | 0 - 0 |
| KIERROS 11 | |||||
| 41 | ti 03.01 | TAKATASKU | - | MALMI-BILIS II | 0 - 0 |
| 42 | ti 03.01 | KAMMARI BT AKATEMIA | - | WO | 0 - 0 |
| 43 | ti 03.01 | MALMI-BILIS | - | MALMI-BILIS KOPPELOT | 0 - 0 |
| 44 | ti 03.01 | KOLUMBUS TEAM | - | IKITUURI | 0 - 0 |
| KIERROS 12 | |||||
| 45 | ti 10.01 | IKITUURI | - | TAKATASKU | 0 - 0 |
| 46 | ke 11.01 | MALMI-BILIS II | - | KOLUMBUS TEAM | 0 - 0 |
| 47 | to 12.01 | KAMMARI BT AKATEMIA | - | MALMI-BILIS | 0 - 0 |
| 48 | ti 10.01 | MALMI-BILIS KOPPELOT | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 13 | |||||
| 49 | ti 17.01 | WO | - | IKITUURI | 0 - 0 |
| 50 | ti 17.01 | KOLUMBUS TEAM | - | KAMMARI BT AKATEMIA | 0 - 0 |
| 51 | ti 17.01 | MALMI-BILIS KOPPELOT | - | MALMI-BILIS II | 0 - 0 |
| 52 | ti 17.01 | TAKATASKU | - | MALMI-BILIS | 0 - 0 |
| KIERROS 14 | |||||
| 53 | ti 24.01 | MALMI-BILIS | - | KOLUMBUS TEAM | 0 - 0 |
| 54 | ti 24.01 | IKITUURI | - | MALMI-BILIS KOPPELOT | 0 - 0 |
| 55 | ti 24.01 | WO | - | TAKATASKU | 0 - 0 |
| 56 | ke 25.01 | MALMI-BILIS II | - | KAMMARI BT AKATEMIA | 0 - 0 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | - - - | ||
| 2. | - - - | ||
| 3. | - - - | ||
| 4. | - - - | ||
| 5. | - - - | ||
| 6. | - - - | ||
| 7 | KOLUMBUS TEAM | Ravintola Kolumbus | JOENSUU |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:





