PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko A2( Pääkaupunkiseutu)
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sarjataulukko
Joukkue | Paikka | Paikkakunta | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | Puksun Pub | HELSINKI | 1 | 243 | 61 | 1 | 100 |
2 | SHAMROCK II | Shamrock Vantaa | VANTAA | 1 | 219 | 51 | 1 | 100 |
3 | JAM POOL SAMARIN | Bar nr. 1 | Vantaa | 1 | 194 | 40 | 1 | 100 |
4 | BH HUSTLERS | Bowling House | Nurmijärvi | 1 | 187 | 1 | 1 | 100 |
5 | JAM POOL | Bar nr. 1 | Vantaa | 1 | 177 | 8 | 1 | 100 |
6 | LOS DILDOS | El Armadillo | ESPOO | 0 | 186 | -1 | 1 | 0 |
7 | TEAM VENLA | Club Venla | Nurmijärvi | 0 | 182 | -61 | 1 | 0 |
8 | JÄKE2 | Vihko Baari | Järvenpää | 0 | 169 | -8 | 1 | 0 |
9 | BRITSKU SUSI´T | Ravintola Britannia | HELSINKI | 0 | 168 | -51 | 1 | 0 |
10 | TEAM NOKKA | Bar Pinokkio | ESPOO | 0 | 154 | -40 | 1 | 0 |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
KIERROS 1 | |||||
1 | ti 04.10 | SHAMROCK II | - | BRITSKU SUSI´T | 219 - 168 |
2 | pe 07.10 | JAM POOL | - | JÄKE2 | 177 - 169 |
3 | ti 04.10 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | - | TEAM VENLA | 243 - 182 |
4 | ti 04.10 | BH HUSTLERS | - | LOS DILDOS | 187 - 186 |
5 | ti 04.10 | JAM POOL SAMARIN | - | TEAM NOKKA | 194 - 154 |
KIERROS 2 | |||||
6 | ma 10.10 | TEAM NOKKA | - | SHAMROCK II | 0 - 0 |
7 | ti 11.10 | BRITSKU SUSI´T | - | JAM POOL SAMARIN | 0 - 0 |
8 | ti 11.10 | LOS DILDOS | - | JAM POOL | 0 - 0 |
9 | pe 14.10 | JÄKE2 | - | TEAM VENLA | 0 - 0 |
10 | ti 11.10 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | - | BH HUSTLERS | 0 - 0 |
KIERROS 3 | |||||
11 | ti 18.10 | BH HUSTLERS | - | TEAM NOKKA | 0 - 0 |
12 | ti 18.10 | JAM POOL SAMARIN | - | JAM POOL | 0 - 0 |
13 | ti 18.10 | LOS DILDOS | - | JÄKE2 | 0 - 0 |
14 | ti 18.10 | TEAM VENLA | - | SHAMROCK II | 0 - 0 |
15 | ti 18.10 | BRITSKU SUSI´T | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 0 - 0 |
KIERROS 4 | |||||
16 | ma 24.10 | TEAM NOKKA | - | BRITSKU SUSI´T | 0 - 0 |
17 | pe 28.10 | JÄKE2 | - | JAM POOL SAMARIN | 0 - 0 |
18 | ti 25.10 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | - | LOS DILDOS | 0 - 0 |
19 | ti 25.10 | SHAMROCK II | - | JAM POOL | 0 - 0 |
20 | ti 25.10 | BH HUSTLERS | - | TEAM VENLA | 0 - 0 |
KIERROS 5 | |||||
21 | pe 04.11 | JAM POOL | - | TEAM NOKKA | 0 - 0 |
22 | ti 01.11 | SHAMROCK II | - | JÄKE2 | 0 - 0 |
23 | ti 01.11 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | - | JAM POOL SAMARIN | 0 - 0 |
24 | ti 01.11 | LOS DILDOS | - | TEAM VENLA | 0 - 0 |
25 | ti 01.11 | BH HUSTLERS | - | BRITSKU SUSI´T | 0 - 0 |
KIERROS 6 | |||||
26 | ti 08.11 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | - | SHAMROCK II | 0 - 0 |
27 | ti 08.11 | BRITSKU SUSI´T | - | JAM POOL | 0 - 0 |
28 | pe 11.11 | JÄKE2 | - | BH HUSTLERS | 0 - 0 |
29 | ti 08.11 | TEAM VENLA | - | JAM POOL SAMARIN | 0 - 0 |
30 | ma 07.11 | TEAM NOKKA | - | LOS DILDOS | 0 - 0 |
KIERROS 7 | |||||
31 | ti 15.11 | BH HUSTLERS | - | SHAMROCK II | 0 - 0 |
32 | ti 15.11 | TEAM VENLA | - | BRITSKU SUSI´T | 0 - 0 |
33 | pe 18.11 | JAM POOL | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 0 - 0 |
34 | pe 18.11 | JÄKE2 | - | TEAM NOKKA | 0 - 0 |
35 | ti 15.11 | LOS DILDOS | - | JAM POOL SAMARIN | 0 - 0 |
KIERROS 8 | |||||
36 | ti 22.11 | SHAMROCK II | - | LOS DILDOS | 0 - 0 |
37 | pe 25.11 | JÄKE2 | - | BRITSKU SUSI´T | 0 - 0 |
38 | ti 22.11 | TEAM VENLA | - | JAM POOL | 0 - 0 |
39 | ma 21.11 | TEAM NOKKA | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 0 - 0 |
40 | ti 22.11 | JAM POOL SAMARIN | - | BH HUSTLERS | 0 - 0 |
KIERROS 9 | |||||
41 | ti 29.11 | SHAMROCK II | - | JAM POOL SAMARIN | 0 - 0 |
42 | ti 29.11 | LOS DILDOS | - | BRITSKU SUSI´T | 0 - 0 |
43 | pe 02.12 | JAM POOL | - | BH HUSTLERS | 0 - 0 |
44 | ti 29.11 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | - | JÄKE2 | 0 - 0 |
45 | ma 28.11 | TEAM NOKKA | - | TEAM VENLA | 0 - 0 |
KIERROS 10 | |||||
46 | ti 06.12 | BRITSKU SUSI´T | - | SHAMROCK II | 0 - 0 |
47 | pe 09.12 | JÄKE2 | - | JAM POOL | 0 - 0 |
48 | ti 06.12 | TEAM VENLA | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 0 - 0 |
49 | ti 06.12 | LOS DILDOS | - | BH HUSTLERS | 0 - 0 |
50 | ma 05.12 | TEAM NOKKA | - | JAM POOL SAMARIN | 0 - 0 |
KIERROS 11 | |||||
51 | ti 13.12 | SHAMROCK II | - | TEAM NOKKA | 0 - 0 |
52 | ti 13.12 | JAM POOL SAMARIN | - | BRITSKU SUSI´T | 0 - 0 |
53 | pe 16.12 | JAM POOL | - | LOS DILDOS | 0 - 0 |
54 | ti 13.12 | TEAM VENLA | - | JÄKE2 | 0 - 0 |
55 | ti 13.12 | BH HUSTLERS | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 0 - 0 |
KIERROS 12 | |||||
56 | ma 19.12 | TEAM NOKKA | - | BH HUSTLERS | 0 - 0 |
57 | pe 23.12 | JAM POOL | - | JAM POOL SAMARIN | 0 - 0 |
58 | pe 23.12 | JÄKE2 | - | LOS DILDOS | 0 - 0 |
59 | ti 20.12 | SHAMROCK II | - | TEAM VENLA | 0 - 0 |
60 | ti 20.12 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | - | BRITSKU SUSI´T | 0 - 0 |
KIERROS 13 | |||||
61 | ti 03.01 | BRITSKU SUSI´T | - | TEAM NOKKA | 0 - 0 |
62 | ti 03.01 | JAM POOL SAMARIN | - | JÄKE2 | 0 - 0 |
63 | ti 03.01 | LOS DILDOS | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 0 - 0 |
64 | pe 06.01 | JAM POOL | - | SHAMROCK II | 0 - 0 |
65 | ti 03.01 | TEAM VENLA | - | BH HUSTLERS | 0 - 0 |
KIERROS 14 | |||||
66 | ma 09.01 | TEAM NOKKA | - | JAM POOL | 0 - 0 |
67 | pe 13.01 | JÄKE2 | - | SHAMROCK II | 0 - 0 |
68 | ti 10.01 | JAM POOL SAMARIN | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 0 - 0 |
69 | ti 10.01 | TEAM VENLA | - | LOS DILDOS | 0 - 0 |
70 | ti 10.01 | BRITSKU SUSI´T | - | BH HUSTLERS | 0 - 0 |
KIERROS 15 | |||||
71 | ti 17.01 | SHAMROCK II | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 0 - 0 |
72 | pe 20.01 | JAM POOL | - | BRITSKU SUSI´T | 0 - 0 |
73 | ti 17.01 | BH HUSTLERS | - | JÄKE2 | 0 - 0 |
74 | ti 17.01 | JAM POOL SAMARIN | - | TEAM VENLA | 0 - 0 |
75 | ti 17.01 | LOS DILDOS | - | TEAM NOKKA | 0 - 0 |
KIERROS 16 | |||||
76 | ti 24.01 | SHAMROCK II | - | BH HUSTLERS | 0 - 0 |
77 | ti 24.01 | BRITSKU SUSI´T | - | TEAM VENLA | 0 - 0 |
78 | ti 24.01 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | - | JAM POOL | 0 - 0 |
79 | ma 23.01 | TEAM NOKKA | - | JÄKE2 | 0 - 0 |
80 | ti 24.01 | JAM POOL SAMARIN | - | LOS DILDOS | 0 - 0 |
KIERROS 17 | |||||
81 | ti 31.01 | LOS DILDOS | - | SHAMROCK II | 0 - 0 |
82 | ti 31.01 | BRITSKU SUSI´T | - | JÄKE2 | 0 - 0 |
83 | pe 03.02 | JAM POOL | - | TEAM VENLA | 0 - 0 |
84 | ma 30.01 | TEAM NOKKA | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 0 - 0 |
85 | ti 31.01 | BH HUSTLERS | - | JAM POOL SAMARIN | 0 - 0 |
KIERROS 18 | |||||
86 | ti 07.02 | JAM POOL SAMARIN | - | SHAMROCK II | 0 - 0 |
87 | ti 07.02 | BRITSKU SUSI´T | - | LOS DILDOS | 0 - 0 |
88 | ti 07.02 | BH HUSTLERS | - | JAM POOL | 0 - 0 |
89 | pe 10.02 | JÄKE2 | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 0 - 0 |
90 | ti 07.02 | TEAM VENLA | - | TEAM NOKKA | 0 - 0 |
Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä |
Tilasto:
|
Lopputulokset
Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1. | - - - | ||
2. | - - - | ||
3. | - - - | ||
4. | - - - | ||
5. | - - - | ||
6. | - - - | ||
7 | TEAM VENLA | Club Venla | Nurmijärvi |
8 | JÄKE2 | Vihko Baari | Järvenpää |
9 | BRITSKU SUSI´T | Ravintola Britannia | HELSINKI |
10 | TEAM NOKKA | Bar Pinokkio | ESPOO |
Liiga joukkueet:
|
Debugit: