PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue JÄKE2
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko A2
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 07.10.16 | JAM POOL | - | JÄKE2 | 177 - 169 |
| 9 | 14.10.16 | JÄKE2 | - | TEAM VENLA | 0 - 0 |
| 13 | 18.10.16 | LOS DILDOS | - | JÄKE2 | 0 - 0 |
| 17 | 28.10.16 | JÄKE2 | - | JAM POOL SAMARIN | 0 - 0 |
| 22 | 01.11.16 | SHAMROCK II | - | JÄKE2 | 0 - 0 |
| 28 | 11.11.16 | JÄKE2 | - | BH HUSTLERS | 0 - 0 |
| 34 | 18.11.16 | JÄKE2 | - | TEAM NOKKA | 0 - 0 |
| 37 | 25.11.16 | JÄKE2 | - | BRITSKU SUSI´T | 0 - 0 |
| 44 | 29.11.16 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | - | JÄKE2 | 0 - 0 |
| 47 | 09.12.16 | JÄKE2 | - | JAM POOL | 0 - 0 |
| 54 | 13.12.16 | TEAM VENLA | - | JÄKE2 | 0 - 0 |
| 58 | 23.12.16 | JÄKE2 | - | LOS DILDOS | 0 - 0 |
| 62 | 03.01.17 | JAM POOL SAMARIN | - | JÄKE2 | 0 - 0 |
| 67 | 13.01.17 | JÄKE2 | - | SHAMROCK II | 0 - 0 |
| 73 | 17.01.17 | BH HUSTLERS | - | JÄKE2 | 0 - 0 |
| 79 | 23.01.17 | TEAM NOKKA | - | JÄKE2 | 0 - 0 |
| 82 | 31.01.17 | BRITSKU SUSI´T | - | JÄKE2 | 0 - 0 |
| 89 | 10.02.17 | JÄKE2 | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 0 - 0 |
| Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engblom Jani c | 7.7 | 7.6 | 60% | 14 | 5 | 3 | 1 | 38 | 24 | 0 |
| Pönnelin Otto | 7.6 | 7.6 | 60% | 13 | 5 | 3 | 1 | 38 | 25 | 1 |
| Felin Esa | 7.0 | 6.4 | 40% | -10 | 5 | 2 | 1 | 32 | 42 | 0 |
| Auvinen Arto | 8.8 | 6.4 | 40% | -4 | 5 | 2 | 1 | 32 | 36 | 0 |
| Herranen Tomi c | 7.4 | 5.8 | 20% | -11 | 5 | 1 | 1 | 29 | 40 | 0 |
| Bäckström Aki | 6.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liukkonen Joonas | 6.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttöoikeudet
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Herranen Tomi | Kapteeni | 0445078007 |
Pelaajien yhteystiedot
| Nimi | Puhelin |
|---|---|
| Herranen Tomi c | 0445078007 |
| Engblom Jani c | 046-8781554 |
Vihko Baari yhteystiedot
| Osoite | Helsingintie 18 |
|---|---|
| 04400 Järvenpää | |
| Puhelin | 0407731884 |
| Sähköposti | markus.lyde.lyytinen@gmail.com |





