PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko E( Hämeenlinna)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Paikka | Paikkakunta | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUKAIJA BILIS | Papukaija Pub | HÄMEENLINNA | 1 | 230 | 26 | 1 | 100 |
| 2 | TEAM KURVIPOOL | Pub 34 | Hämeenlinna | 1 | 223 | 46 | 1 | 100 |
| 3 | ÖLJYMIES | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA | 1 | 212 | 44 | 1 | 100 |
| 4 | TEAM KAKKONE | Ravintola Wanha Apteekki | PAROLA | 1 | 203 | 4 | 1 | 100 |
| 5 | TEAM RISU-UKOT | Papukaija Pub | HÄMEENLINNA | 0 | 204 | -26 | 1 | 0 |
| 6 | R.O.K PARATIISI | Paratiisi Pub | TURENKI | 0 | 199 | -4 | 1 | 0 |
| 7 | TEAM PUB 34 | Pub 34 | Hämeenlinna | 0 | 177 | -46 | 1 | 0 |
| 8 | HÄSTÄK ROVERS | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA | 0 | 168 | -44 | 1 | 0 |
| 9 | MUIJJAT | Papukaija Pub | HÄMEENLINNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | ti 04.10 | TEAM RISU-UKOT | - | PAPUKAIJA BILIS | 204 - 230 |
| 2 | ti 04.10 | TEAM KURVIPOOL | - | TEAM PUB 34 | 223 - 177 |
| 3 | ti 04.10 | ÖLJYMIES | - | HÄSTÄK ROVERS | 212 - 168 |
| 4 | ti 04.10 | R.O.K PARATIISI | - | TEAM KAKKONE | 199 - 203 |
| 5 | ke 05.10 | MUIJJAT | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 2 | |||||
| 6 | ti 11.10 | WO | - | TEAM RISU-UKOT | 0 - 0 |
| 7 | ke 12.10 | PAPUKAIJA BILIS | - | MUIJJAT | 0 - 0 |
| 8 | ti 11.10 | TEAM KAKKONE | - | TEAM KURVIPOOL | 0 - 0 |
| 9 | ti 11.10 | TEAM PUB 34 | - | HÄSTÄK ROVERS | 0 - 0 |
| 10 | ti 11.10 | ÖLJYMIES | - | R.O.K PARATIISI | 0 - 0 |
| KIERROS 3 | |||||
| 11 | ti 18.10 | R.O.K PARATIISI | - | WO | 0 - 0 |
| 12 | ke 19.10 | MUIJJAT | - | TEAM KURVIPOOL | 0 - 0 |
| 13 | ti 18.10 | TEAM KAKKONE | - | TEAM PUB 34 | 0 - 0 |
| 14 | ti 18.10 | HÄSTÄK ROVERS | - | TEAM RISU-UKOT | 0 - 0 |
| 15 | ti 18.10 | PAPUKAIJA BILIS | - | ÖLJYMIES | 0 - 0 |
| KIERROS 4 | |||||
| 16 | ti 25.10 | WO | - | PAPUKAIJA BILIS | 0 - 0 |
| 17 | ke 26.10 | TEAM PUB 34 | - | MUIJJAT | 0 - 0 |
| 18 | ti 25.10 | ÖLJYMIES | - | TEAM KAKKONE | 0 - 0 |
| 19 | ti 25.10 | TEAM RISU-UKOT | - | TEAM KURVIPOOL | 0 - 0 |
| 20 | ti 25.10 | R.O.K PARATIISI | - | HÄSTÄK ROVERS | 0 - 0 |
| KIERROS 5 | |||||
| 21 | ti 01.11 | TEAM KURVIPOOL | - | WO | 0 - 0 |
| 22 | ti 01.11 | TEAM RISU-UKOT | - | TEAM PUB 34 | 0 - 0 |
| 23 | ke 02.11 | ÖLJYMIES | - | MUIJJAT | 0 - 0 |
| 24 | ti 01.11 | TEAM KAKKONE | - | HÄSTÄK ROVERS | 0 - 0 |
| 25 | ti 01.11 | R.O.K PARATIISI | - | PAPUKAIJA BILIS | 0 - 0 |
| KIERROS 6 | |||||
| 26 | ti 08.11 | ÖLJYMIES | - | TEAM RISU-UKOT | 0 - 0 |
| 27 | ti 08.11 | PAPUKAIJA BILIS | - | TEAM KURVIPOOL | 0 - 0 |
| 28 | ti 08.11 | TEAM PUB 34 | - | R.O.K PARATIISI | 0 - 0 |
| 29 | ke 09.11 | HÄSTÄK ROVERS | - | MUIJJAT | 0 - 0 |
| 30 | ti 08.11 | WO | - | TEAM KAKKONE | 0 - 0 |
| KIERROS 7 | |||||
| 31 | ti 15.11 | R.O.K PARATIISI | - | TEAM RISU-UKOT | 0 - 0 |
| 32 | ti 15.11 | HÄSTÄK ROVERS | - | PAPUKAIJA BILIS | 0 - 0 |
| 33 | ti 15.11 | TEAM KURVIPOOL | - | ÖLJYMIES | 0 - 0 |
| 34 | ti 15.11 | TEAM PUB 34 | - | WO | 0 - 0 |
| 35 | ke 16.11 | TEAM KAKKONE | - | MUIJJAT | 0 - 0 |
| KIERROS 8 | |||||
| 36 | ti 22.11 | TEAM RISU-UKOT | - | TEAM KAKKONE | 0 - 0 |
| 37 | ti 22.11 | TEAM PUB 34 | - | PAPUKAIJA BILIS | 0 - 0 |
| 38 | ti 22.11 | HÄSTÄK ROVERS | - | TEAM KURVIPOOL | 0 - 0 |
| 39 | ti 22.11 | WO | - | ÖLJYMIES | 0 - 0 |
| 40 | ke 23.11 | MUIJJAT | - | R.O.K PARATIISI | 0 - 0 |
| KIERROS 9 | |||||
| 41 | ke 30.11 | TEAM RISU-UKOT | - | MUIJJAT | 0 - 0 |
| 42 | ti 29.11 | TEAM KAKKONE | - | PAPUKAIJA BILIS | 0 - 0 |
| 43 | ti 29.11 | TEAM KURVIPOOL | - | R.O.K PARATIISI | 0 - 0 |
| 44 | ti 29.11 | ÖLJYMIES | - | TEAM PUB 34 | 0 - 0 |
| 45 | ti 29.11 | WO | - | HÄSTÄK ROVERS | 0 - 0 |
| KIERROS 10 | |||||
| 46 | ti 06.12 | PAPUKAIJA BILIS | - | TEAM RISU-UKOT | 0 - 0 |
| 47 | ti 06.12 | TEAM PUB 34 | - | TEAM KURVIPOOL | 0 - 0 |
| 48 | ti 06.12 | HÄSTÄK ROVERS | - | ÖLJYMIES | 0 - 0 |
| 49 | ti 06.12 | TEAM KAKKONE | - | R.O.K PARATIISI | 0 - 0 |
| 50 | ke 07.12 | WO | - | MUIJJAT | 0 - 0 |
| KIERROS 11 | |||||
| 51 | ti 13.12 | TEAM RISU-UKOT | - | WO | 0 - 0 |
| 52 | ke 14.12 | MUIJJAT | - | PAPUKAIJA BILIS | 0 - 0 |
| 53 | ti 13.12 | TEAM KURVIPOOL | - | TEAM KAKKONE | 0 - 0 |
| 54 | ti 13.12 | HÄSTÄK ROVERS | - | TEAM PUB 34 | 0 - 0 |
| 55 | ti 13.12 | R.O.K PARATIISI | - | ÖLJYMIES | 0 - 0 |
| KIERROS 12 | |||||
| 56 | ti 20.12 | WO | - | R.O.K PARATIISI | 0 - 0 |
| 57 | ke 21.12 | TEAM KURVIPOOL | - | MUIJJAT | 0 - 0 |
| 58 | ti 20.12 | TEAM PUB 34 | - | TEAM KAKKONE | 0 - 0 |
| 59 | ti 20.12 | TEAM RISU-UKOT | - | HÄSTÄK ROVERS | 0 - 0 |
| 60 | ti 20.12 | ÖLJYMIES | - | PAPUKAIJA BILIS | 0 - 0 |
| KIERROS 13 | |||||
| 61 | ti 03.01 | PAPUKAIJA BILIS | - | WO | 0 - 0 |
| 62 | ke 04.01 | MUIJJAT | - | TEAM PUB 34 | 0 - 0 |
| 63 | ti 03.01 | TEAM KAKKONE | - | ÖLJYMIES | 0 - 0 |
| 64 | ti 03.01 | TEAM KURVIPOOL | - | TEAM RISU-UKOT | 0 - 0 |
| 65 | ti 03.01 | HÄSTÄK ROVERS | - | R.O.K PARATIISI | 0 - 0 |
| KIERROS 14 | |||||
| 66 | ti 10.01 | WO | - | TEAM KURVIPOOL | 0 - 0 |
| 67 | ti 10.01 | TEAM PUB 34 | - | TEAM RISU-UKOT | 0 - 0 |
| 68 | ke 11.01 | MUIJJAT | - | ÖLJYMIES | 0 - 0 |
| 69 | ti 10.01 | HÄSTÄK ROVERS | - | TEAM KAKKONE | 0 - 0 |
| 70 | ti 10.01 | PAPUKAIJA BILIS | - | R.O.K PARATIISI | 0 - 0 |
| KIERROS 15 | |||||
| 71 | ti 17.01 | TEAM RISU-UKOT | - | ÖLJYMIES | 0 - 0 |
| 72 | ti 17.01 | TEAM KURVIPOOL | - | PAPUKAIJA BILIS | 0 - 0 |
| 73 | ti 17.01 | R.O.K PARATIISI | - | TEAM PUB 34 | 0 - 0 |
| 74 | ke 18.01 | MUIJJAT | - | HÄSTÄK ROVERS | 0 - 0 |
| 75 | ti 17.01 | TEAM KAKKONE | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 16 | |||||
| 76 | ti 24.01 | TEAM RISU-UKOT | - | R.O.K PARATIISI | 0 - 0 |
| 77 | ti 24.01 | PAPUKAIJA BILIS | - | HÄSTÄK ROVERS | 0 - 0 |
| 78 | ti 24.01 | ÖLJYMIES | - | TEAM KURVIPOOL | 0 - 0 |
| 79 | ti 24.01 | WO | - | TEAM PUB 34 | 0 - 0 |
| 80 | ke 25.01 | MUIJJAT | - | TEAM KAKKONE | 0 - 0 |
| KIERROS 17 | |||||
| 81 | ti 31.01 | TEAM KAKKONE | - | TEAM RISU-UKOT | 0 - 0 |
| 82 | ti 31.01 | PAPUKAIJA BILIS | - | TEAM PUB 34 | 0 - 0 |
| 83 | ti 31.01 | TEAM KURVIPOOL | - | HÄSTÄK ROVERS | 0 - 0 |
| 84 | ti 31.01 | WO | - | ÖLJYMIES | 0 - 0 |
| 85 | ke 01.02 | R.O.K PARATIISI | - | MUIJJAT | 0 - 0 |
| KIERROS 18 | |||||
| 86 | ke 08.02 | MUIJJAT | - | TEAM RISU-UKOT | 0 - 0 |
| 87 | ti 07.02 | PAPUKAIJA BILIS | - | TEAM KAKKONE | 0 - 0 |
| 88 | ti 07.02 | R.O.K PARATIISI | - | TEAM KURVIPOOL | 0 - 0 |
| 89 | ti 07.02 | TEAM PUB 34 | - | ÖLJYMIES | 0 - 0 |
| 90 | ti 07.02 | HÄSTÄK ROVERS | - | WO | 0 - 0 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | - - - | ||
| 2. | - - - | ||
| 3. | - - - | ||
| 4. | - - - | ||
| 5. | - - - | ||
| 6. | - - - | ||
| 7 | TEAM PUB 34 | Pub 34 | Hämeenlinna |
| 8 | HÄSTÄK ROVERS | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA |
| 9 | MUIJJAT | Papukaija Pub | HÄMEENLINNA |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:





