PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue HÄSTÄK ROVERS
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko E
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 04.10.16 | ÖLJYMIES | - | HÄSTÄK ROVERS | 212 - 168 |
| 9 | 11.10.16 | TEAM PUB 34 | - | HÄSTÄK ROVERS | 0 - 0 |
| 14 | 18.10.16 | HÄSTÄK ROVERS | - | TEAM RISU-UKOT | 0 - 0 |
| 20 | 25.10.16 | R.O.K PARATIISI | - | HÄSTÄK ROVERS | 0 - 0 |
| 24 | 01.11.16 | TEAM KAKKONE | - | HÄSTÄK ROVERS | 0 - 0 |
| 29 | 09.11.16 | HÄSTÄK ROVERS | - | MUIJJAT | 0 - 0 |
| 32 | 15.11.16 | HÄSTÄK ROVERS | - | PAPUKAIJA BILIS | 0 - 0 |
| 38 | 22.11.16 | HÄSTÄK ROVERS | - | TEAM KURVIPOOL | 0 - 0 |
| 45 | 29.11.16 | - | HÄSTÄK ROVERS | 0 - 0 | |
| 48 | 06.12.16 | HÄSTÄK ROVERS | - | ÖLJYMIES | 0 - 0 |
| 54 | 13.12.16 | HÄSTÄK ROVERS | - | TEAM PUB 34 | 0 - 0 |
| 59 | 20.12.16 | TEAM RISU-UKOT | - | HÄSTÄK ROVERS | 0 - 0 |
| 65 | 03.01.17 | HÄSTÄK ROVERS | - | R.O.K PARATIISI | 0 - 0 |
| 69 | 10.01.17 | HÄSTÄK ROVERS | - | TEAM KAKKONE | 0 - 0 |
| 74 | 18.01.17 | MUIJJAT | - | HÄSTÄK ROVERS | 0 - 0 |
| 77 | 24.01.17 | PAPUKAIJA BILIS | - | HÄSTÄK ROVERS | 0 - 0 |
| 83 | 31.01.17 | TEAM KURVIPOOL | - | HÄSTÄK ROVERS | 0 - 0 |
| 90 | 07.02.17 | HÄSTÄK ROVERS | - | 0 - 0 |
| Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muttonen Antti | 8.0 | 8.3 | 50% | 8 | 4 | 2 | 1 | 33 | 25 | 0 |
| Keränen Sami c | 7.0 | 7.8 | 50% | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 24 | 1 |
| Tervapuro Eero | 8.0 | 7.3 | 25% | -7 | 4 | 1 | 1 | 29 | 36 | 0 |
| Honkala Matias | 8.0 | 5.6 | 40% | -15 | 5 | 2 | 1 | 28 | 43 | 0 |
| Nisula Riku | 6.1 | 5.5 | 25% | -12 | 4 | 1 | 1 | 22 | 34 | 0 |
| Kuronen Samu | 7.7 | 1.3 | 0% | -35 | 4 | 0 | 1 | 5 | 40 | 0 |
Käyttöoikeudet
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Keränen Sami | Kapteeni | 050 5902362 |
Pelaajien yhteystiedot
| Nimi | Puhelin |
|---|---|
| Keränen Sami c | 050 5902362 |
| Nisula Riku | 050 5403703 |
Iloinen Kulkija yhteystiedot
| Osoite | Ahvenistontie 13 |
|---|---|
| 13500 HÄMEENLINNA | |
| Puhelin | 03 6441841 |
| Sähköposti | jadefinsk@outlook.com |





