PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko HJ( Lappeenranta, Imatra)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Paikka | Paikkakunta | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAD DAY BC | Luhtikammari | JOUTSENO | 1 | 230 | 93 | 1 | 100 |
| 2 | KENGURU TEAM | Bar Kenguru | Imatra | 1 | 199 | 12 | 1 | 100 |
| 3 | MILJA III | Milja | LAPPEENRANTA | 1 | 199 | 10 | 1 | 100 |
| 4 | KASIKONE | Ravintola Alppimaja | RUOKOLAHTI | 0 | 189 | -10 | 1 | 0 |
| 5 | ANNE´S ANGELS | Pub Haarikka | LAPPEENRANTA | 0 | 187 | -12 | 1 | 0 |
| 6 | HAARIKKA | Pub Haarikka | LAPPEENRANTA | 0 | 137 | -93 | 1 | 0 |
| 7 | PARTTIPIRKOT | Milja | Lappeenranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | ti 04.10 | HAARIKKA | - | BAD DAY BC | 137 - 230 |
| 2 | ti 04.10 | KENGURU TEAM | - | ANNE´S ANGELS | 199 - 187 |
| 3 | ti 04.10 | KASIKONE | - | MILJA III | 189 - 199 |
| 4 | ti 04.10 | PARTTIPIRKOT | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 2 | |||||
| 5 | ti 11.10 | MILJA III | - | HAARIKKA | 0 - 0 |
| 6 | ti 11.10 | WO | - | BAD DAY BC | 0 - 0 |
| 7 | ti 11.10 | KENGURU TEAM | - | KASIKONE | 0 - 0 |
| 8 | ti 11.10 | ANNE´S ANGELS | - | PARTTIPIRKOT | 166 - 165 |
| KIERROS 3 | |||||
| 9 | ti 18.10 | HAARIKKA | - | WO | 0 - 0 |
| 10 | ti 18.10 | PARTTIPIRKOT | - | KENGURU TEAM | 0 - 0 |
| 11 | ti 18.10 | KASIKONE | - | ANNE´S ANGELS | 0 - 0 |
| 12 | ti 18.10 | BAD DAY BC | - | MILJA III | 0 - 0 |
| KIERROS 4 | |||||
| 13 | ti 25.10 | BAD DAY BC | - | KENGURU TEAM | 0 - 0 |
| 14 | ti 25.10 | WO | - | KASIKONE | 0 - 0 |
| 15 | ti 25.10 | ANNE´S ANGELS | - | HAARIKKA | 0 - 0 |
| 16 | ti 25.10 | MILJA III | - | PARTTIPIRKOT | 0 - 0 |
| KIERROS 5 | |||||
| 17 | ti 01.11 | KENGURU TEAM | - | MILJA III | 0 - 0 |
| 18 | ti 01.11 | PARTTIPIRKOT | - | BAD DAY BC | 0 - 0 |
| 19 | ti 01.11 | HAARIKKA | - | KASIKONE | 0 - 0 |
| 20 | ti 01.11 | WO | - | ANNE´S ANGELS | 0 - 0 |
| KIERROS 6 | |||||
| 21 | ti 08.11 | MILJA III | - | WO | 0 - 0 |
| 22 | ti 08.11 | KASIKONE | - | PARTTIPIRKOT | 0 - 0 |
| 23 | ti 08.11 | BAD DAY BC | - | ANNE´S ANGELS | 0 - 0 |
| 24 | ti 08.11 | HAARIKKA | - | KENGURU TEAM | 0 - 0 |
| KIERROS 7 | |||||
| 25 | ti 15.11 | PARTTIPIRKOT | - | HAARIKKA | 0 - 0 |
| 26 | ti 15.11 | ANNE´S ANGELS | - | MILJA III | 0 - 0 |
| 27 | ti 15.11 | KENGURU TEAM | - | WO | 0 - 0 |
| 28 | ti 15.11 | KASIKONE | - | BAD DAY BC | 0 - 0 |
| KIERROS 8 | |||||
| 29 | ti 22.11 | BAD DAY BC | - | HAARIKKA | 0 - 0 |
| 30 | ti 22.11 | ANNE´S ANGELS | - | KENGURU TEAM | 0 - 0 |
| 31 | ti 22.11 | MILJA III | - | KASIKONE | 0 - 0 |
| 32 | ti 22.11 | WO | - | PARTTIPIRKOT | 0 - 0 |
| KIERROS 9 | |||||
| 33 | ti 29.11 | HAARIKKA | - | MILJA III | 0 - 0 |
| 34 | ti 29.11 | BAD DAY BC | - | WO | 0 - 0 |
| 35 | ti 29.11 | KASIKONE | - | KENGURU TEAM | 0 - 0 |
| 36 | ti 29.11 | PARTTIPIRKOT | - | ANNE´S ANGELS | 0 - 0 |
| KIERROS 10 | |||||
| 37 | ti 06.12 | WO | - | HAARIKKA | 0 - 0 |
| 38 | ti 06.12 | KENGURU TEAM | - | PARTTIPIRKOT | 0 - 0 |
| 39 | ti 06.12 | ANNE´S ANGELS | - | KASIKONE | 0 - 0 |
| 40 | ti 06.12 | MILJA III | - | BAD DAY BC | 0 - 0 |
| KIERROS 11 | |||||
| 41 | ti 03.01 | KENGURU TEAM | - | BAD DAY BC | 0 - 0 |
| 42 | ti 03.01 | KASIKONE | - | WO | 0 - 0 |
| 43 | ti 03.01 | HAARIKKA | - | ANNE´S ANGELS | 0 - 0 |
| 44 | ti 03.01 | PARTTIPIRKOT | - | MILJA III | 0 - 0 |
| KIERROS 12 | |||||
| 45 | ti 10.01 | MILJA III | - | KENGURU TEAM | 0 - 0 |
| 46 | ti 10.01 | BAD DAY BC | - | PARTTIPIRKOT | 0 - 0 |
| 47 | ti 10.01 | KASIKONE | - | HAARIKKA | 0 - 0 |
| 48 | ti 10.01 | ANNE´S ANGELS | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 13 | |||||
| 49 | ti 17.01 | WO | - | MILJA III | 0 - 0 |
| 50 | ti 17.01 | PARTTIPIRKOT | - | KASIKONE | 0 - 0 |
| 51 | ti 17.01 | ANNE´S ANGELS | - | BAD DAY BC | 0 - 0 |
| 52 | ti 17.01 | KENGURU TEAM | - | HAARIKKA | 0 - 0 |
| KIERROS 14 | |||||
| 53 | ti 24.01 | HAARIKKA | - | PARTTIPIRKOT | 0 - 0 |
| 54 | ti 24.01 | MILJA III | - | ANNE´S ANGELS | 0 - 0 |
| 55 | ti 24.01 | WO | - | KENGURU TEAM | 0 - 0 |
| 56 | ti 24.01 | BAD DAY BC | - | KASIKONE | 0 - 0 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | - - - | ||
| 2. | - - - | ||
| 3. | - - - | ||
| 4. | - - - | ||
| 5. | - - - | ||
| 6. | - - - | ||
| 7 | PARTTIPIRKOT | Milja | Lappeenranta |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:





