PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko D( Riihimäki, Hyvinkää)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Paikka | Paikkakunta | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANDE FINALE | Ale Pub | Hyvinkää | 1 | 241 | 93 | 1 | 100 |
| 2 | TOLPAN BILIS | Kirjavatolpan Krouvi | Hyvinkää | 1 | 233 | 96 | 1 | 100 |
| 3 | DREAM TEAM II | Ravintola Kaksi Ärrää | Rajamäki | 1 | 220 | 39 | 1 | 100 |
| 4 | PILETIN BILISHAIT | Piletti | RIIHIMÄKI | 1 | 181 | 18 | 1 | 100 |
| 5 | TOLPAN III | Kirjavantolpan Krouvi | HYVINKÄÄ | 0 | 181 | -39 | 1 | 0 |
| 6 | WANHAT TROKARIT | Ale Pub | Hyvinkää | 0 | 163 | -18 | 1 | 0 |
| 7 | PILETIN POPPOO | Piletti | RIIHIMÄKI | 0 | 148 | -93 | 1 | 0 |
| 8 | R.P.J | Ravintola Kaksi Ärrää | Rajamäki | 0 | 137 | -96 | 1 | 0 |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | ma 03.10 | GRANDE FINALE | - | PILETIN POPPOO | 241 - 148 |
| 2 | ti 04.10 | PILETIN BILISHAIT | - | WANHAT TROKARIT | 181 - 163 |
| 3 | ti 04.10 | R.P.J | - | TOLPAN BILIS | 137 - 233 |
| 4 | ti 04.10 | TOLPAN III | - | DREAM TEAM II | 181 - 220 |
| KIERROS 2 | |||||
| 5 | ti 11.10 | TOLPAN BILIS | - | GRANDE FINALE | 0 - 0 |
| 6 | ti 11.10 | DREAM TEAM II | - | PILETIN POPPOO | 0 - 0 |
| 7 | ti 11.10 | PILETIN BILISHAIT | - | R.P.J | 0 - 0 |
| 8 | ma 10.10 | WANHAT TROKARIT | - | TOLPAN III | 0 - 0 |
| KIERROS 3 | |||||
| 9 | ma 17.10 | GRANDE FINALE | - | DREAM TEAM II | 0 - 0 |
| 10 | ti 18.10 | TOLPAN III | - | PILETIN BILISHAIT | 0 - 0 |
| 11 | ti 18.10 | R.P.J | - | WANHAT TROKARIT | 0 - 0 |
| 12 | ti 18.10 | PILETIN POPPOO | - | TOLPAN BILIS | 0 - 0 |
| KIERROS 4 | |||||
| 13 | ti 25.10 | PILETIN POPPOO | - | PILETIN BILISHAIT | 0 - 0 |
| 14 | ti 25.10 | DREAM TEAM II | - | R.P.J | 0 - 0 |
| 15 | ma 24.10 | WANHAT TROKARIT | - | GRANDE FINALE | 0 - 0 |
| 16 | ti 25.10 | TOLPAN BILIS | - | TOLPAN III | 83 - 107 |
| KIERROS 5 | |||||
| 17 | ti 01.11 | PILETIN BILISHAIT | - | TOLPAN BILIS | 0 - 0 |
| 18 | ti 01.11 | TOLPAN III | - | PILETIN POPPOO | 0 - 0 |
| 19 | ma 31.10 | GRANDE FINALE | - | R.P.J | 0 - 0 |
| 20 | ti 01.11 | DREAM TEAM II | - | WANHAT TROKARIT | 0 - 0 |
| KIERROS 6 | |||||
| 21 | ti 08.11 | TOLPAN BILIS | - | DREAM TEAM II | 0 - 0 |
| 22 | ti 08.11 | R.P.J | - | TOLPAN III | 0 - 0 |
| 23 | ti 08.11 | PILETIN POPPOO | - | WANHAT TROKARIT | 0 - 0 |
| 24 | ma 07.11 | GRANDE FINALE | - | PILETIN BILISHAIT | 0 - 0 |
| KIERROS 7 | |||||
| 25 | ti 15.11 | TOLPAN III | - | GRANDE FINALE | 0 - 0 |
| 26 | ma 14.11 | WANHAT TROKARIT | - | TOLPAN BILIS | 0 - 0 |
| 27 | ti 15.11 | PILETIN BILISHAIT | - | DREAM TEAM II | 0 - 0 |
| 28 | ti 15.11 | R.P.J | - | PILETIN POPPOO | 0 - 0 |
| KIERROS 8 | |||||
| 29 | ti 22.11 | PILETIN POPPOO | - | GRANDE FINALE | 0 - 0 |
| 30 | ma 21.11 | WANHAT TROKARIT | - | PILETIN BILISHAIT | 0 - 0 |
| 31 | ti 22.11 | TOLPAN BILIS | - | R.P.J | 0 - 0 |
| 32 | ti 22.11 | DREAM TEAM II | - | TOLPAN III | 0 - 0 |
| KIERROS 9 | |||||
| 33 | ma 28.11 | GRANDE FINALE | - | TOLPAN BILIS | 0 - 0 |
| 34 | ti 29.11 | PILETIN POPPOO | - | DREAM TEAM II | 0 - 0 |
| 35 | ti 29.11 | R.P.J | - | PILETIN BILISHAIT | 0 - 0 |
| 36 | ti 29.11 | TOLPAN III | - | WANHAT TROKARIT | 0 - 0 |
| KIERROS 10 | |||||
| 37 | ti 06.12 | DREAM TEAM II | - | GRANDE FINALE | 0 - 0 |
| 38 | ti 06.12 | PILETIN BILISHAIT | - | TOLPAN III | 0 - 0 |
| 39 | ma 05.12 | WANHAT TROKARIT | - | R.P.J | 0 - 0 |
| 40 | ti 06.12 | TOLPAN BILIS | - | PILETIN POPPOO | 0 - 0 |
| KIERROS 11 | |||||
| 41 | ti 03.01 | PILETIN BILISHAIT | - | PILETIN POPPOO | 0 - 0 |
| 42 | ti 03.01 | R.P.J | - | DREAM TEAM II | 0 - 0 |
| 43 | ma 02.01 | GRANDE FINALE | - | WANHAT TROKARIT | 0 - 0 |
| 44 | ti 03.01 | TOLPAN III | - | TOLPAN BILIS | 0 - 0 |
| KIERROS 12 | |||||
| 45 | ti 10.01 | TOLPAN BILIS | - | PILETIN BILISHAIT | 0 - 0 |
| 46 | ti 10.01 | PILETIN POPPOO | - | TOLPAN III | 0 - 0 |
| 47 | ti 10.01 | R.P.J | - | GRANDE FINALE | 0 - 0 |
| 48 | ma 09.01 | WANHAT TROKARIT | - | DREAM TEAM II | 0 - 0 |
| KIERROS 13 | |||||
| 49 | ti 17.01 | DREAM TEAM II | - | TOLPAN BILIS | 0 - 0 |
| 50 | ti 17.01 | TOLPAN III | - | R.P.J | 0 - 0 |
| 51 | ma 16.01 | WANHAT TROKARIT | - | PILETIN POPPOO | 0 - 0 |
| 52 | ti 17.01 | PILETIN BILISHAIT | - | GRANDE FINALE | 0 - 0 |
| KIERROS 14 | |||||
| 53 | ma 23.01 | GRANDE FINALE | - | TOLPAN III | 0 - 0 |
| 54 | ti 24.01 | TOLPAN BILIS | - | WANHAT TROKARIT | 0 - 0 |
| 55 | ti 24.01 | DREAM TEAM II | - | PILETIN BILISHAIT | 0 - 0 |
| 56 | ti 24.01 | PILETIN POPPOO | - | R.P.J | 0 - 0 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | - - - | ||
| 2. | - - - | ||
| 3. | - - - | ||
| 4. | - - - | ||
| 5. | - - - | ||
| 6. | - - - | ||
| 7 | PILETIN POPPOO | Piletti | RIIHIMÄKI |
| 8 | R.P.J | Ravintola Kaksi Ärrää | Rajamäki |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:





