PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko R( Jämsä)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Paikka | Paikkakunta | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTONA+50 | Bar Tona | JÄMSÄNKOSKI | 1 | 228 | 52 | 1 | 100 |
| 2 | OLKKARI | Ravintola Olohuone | JÄMSÄ | 1 | 218 | 84 | 1 | 100 |
| 3 | TIPPA | San Siro Cafe | JYVÄSKYLÄ | 1 | 214 | 26 | 1 | 100 |
| 4 | SHERWOODIN ANSA | Sherwood Pub | JYVÄSKYLÄ | 0 | 188 | -26 | 1 | 0 |
| 5 | BAR TONA | Bar tona | Jämsänkoski | 0 | 176 | -52 | 1 | 0 |
| 6 | SHERWOOD TEAM | Sherwood Pub | JYVÄSKYLÄ | 0 | 134 | -84 | 1 | 0 |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | ti 04.10 | SHERWOOD TEAM | - | OLKKARI | 134 - 218 |
| 2 | ti 04.10 | BARTONA+50 | - | BAR TONA | 228 - 176 |
| 3 | ma 03.10 | SHERWOODIN ANSA | - | TIPPA | 188 - 214 |
| KIERROS 2 | |||||
| 4 | ti 11.10 | OLKKARI | - | BARTONA+50 | 0 - 0 |
| 5 | ti 11.10 | BAR TONA | - | SHERWOODIN ANSA | 0 - 0 |
| 6 | ti 11.10 | TIPPA | - | SHERWOOD TEAM | 0 - 0 |
| KIERROS 3 | |||||
| 7 | ti 18.10 | BARTONA+50 | - | SHERWOOD TEAM | 0 - 0 |
| 8 | ti 18.10 | SHERWOODIN ANSA | - | OLKKARI | 0 - 0 |
| 9 | ti 18.10 | TIPPA | - | BAR TONA | 0 - 0 |
| KIERROS 4 | |||||
| 10 | ti 25.10 | OLKKARI | - | TIPPA | 0 - 0 |
| 11 | ti 25.10 | SHERWOOD TEAM | - | BAR TONA | 0 - 0 |
| 12 | ti 25.10 | BARTONA+50 | - | SHERWOODIN ANSA | 0 - 0 |
| KIERROS 5 | |||||
| 13 | ti 01.11 | SHERWOODIN ANSA | - | SHERWOOD TEAM | 0 - 0 |
| 14 | ti 01.11 | TIPPA | - | BARTONA+50 | 0 - 0 |
| 15 | ti 01.11 | BAR TONA | - | OLKKARI | 0 - 0 |
| KIERROS 6 | |||||
| 16 | ti 08.11 | OLKKARI | - | SHERWOOD TEAM | 0 - 0 |
| 17 | ti 08.11 | BAR TONA | - | BARTONA+50 | 0 - 0 |
| 18 | ti 08.11 | TIPPA | - | SHERWOODIN ANSA | 0 - 0 |
| KIERROS 7 | |||||
| 19 | ti 15.11 | BARTONA+50 | - | OLKKARI | 0 - 0 |
| 20 | ti 15.11 | SHERWOODIN ANSA | - | BAR TONA | 0 - 0 |
| 21 | ti 15.11 | SHERWOOD TEAM | - | TIPPA | 0 - 0 |
| KIERROS 8 | |||||
| 22 | ti 22.11 | SHERWOOD TEAM | - | BARTONA+50 | 0 - 0 |
| 23 | ti 22.11 | OLKKARI | - | SHERWOODIN ANSA | 0 - 0 |
| 24 | ti 22.11 | BAR TONA | - | TIPPA | 0 - 0 |
| KIERROS 9 | |||||
| 25 | ti 29.11 | TIPPA | - | OLKKARI | 0 - 0 |
| 26 | ti 29.11 | BAR TONA | - | SHERWOOD TEAM | 0 - 0 |
| 27 | ti 29.11 | SHERWOODIN ANSA | - | BARTONA+50 | 0 - 0 |
| KIERROS 10 | |||||
| 28 | ti 06.12 | SHERWOOD TEAM | - | SHERWOODIN ANSA | 0 - 0 |
| 29 | ti 06.12 | BARTONA+50 | - | TIPPA | 0 - 0 |
| 30 | ti 06.12 | OLKKARI | - | BAR TONA | 0 - 0 |
| KIERROS 11 | |||||
| 31 | ti 13.12 | SHERWOOD TEAM | - | OLKKARI | 0 - 0 |
| 32 | ti 13.12 | BARTONA+50 | - | BAR TONA | 0 - 0 |
| 33 | ti 13.12 | SHERWOODIN ANSA | - | TIPPA | 0 - 0 |
| KIERROS 12 | |||||
| 34 | ti 03.01 | OLKKARI | - | BARTONA+50 | 0 - 0 |
| 35 | ti 03.01 | BAR TONA | - | SHERWOODIN ANSA | 0 - 0 |
| 36 | ti 03.01 | TIPPA | - | SHERWOOD TEAM | 0 - 0 |
| KIERROS 13 | |||||
| 37 | ti 10.01 | BARTONA+50 | - | SHERWOOD TEAM | 0 - 0 |
| 38 | ti 10.01 | SHERWOODIN ANSA | - | OLKKARI | 0 - 0 |
| 39 | ti 10.01 | TIPPA | - | BAR TONA | 0 - 0 |
| KIERROS 14 | |||||
| 40 | ti 17.01 | OLKKARI | - | TIPPA | 0 - 0 |
| 41 | ti 17.01 | SHERWOOD TEAM | - | BAR TONA | 0 - 0 |
| 42 | ti 17.01 | BARTONA+50 | - | SHERWOODIN ANSA | 0 - 0 |
| KIERROS 15 | |||||
| 43 | ti 24.01 | SHERWOODIN ANSA | - | SHERWOOD TEAM | 0 - 0 |
| 44 | ti 24.01 | TIPPA | - | BARTONA+50 | 0 - 0 |
| 45 | ti 24.01 | BAR TONA | - | OLKKARI | 0 - 0 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | - - - | ||
| 2. | - - - | ||
| 3. | - - - | ||
| 4. | - - - | ||
| 5. | - - - | ||
| 6. | - - - |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:





