PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue TEAM KAKKONE
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko E
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 04.10.16 | R.O.K PARATIISI | - | TEAM KAKKONE | 199 - 203 |
| 8 | 11.10.16 | TEAM KAKKONE | - | TEAM KURVIPOOL | 0 - 0 |
| 13 | 18.10.16 | TEAM KAKKONE | - | TEAM PUB 34 | 0 - 0 |
| 18 | 25.10.16 | ÖLJYMIES | - | TEAM KAKKONE | 0 - 0 |
| 24 | 01.11.16 | TEAM KAKKONE | - | HÄSTÄK ROVERS | 0 - 0 |
| 30 | 08.11.16 | - | TEAM KAKKONE | 0 - 0 | |
| 35 | 16.11.16 | TEAM KAKKONE | - | MUIJJAT | 0 - 0 |
| 36 | 22.11.16 | TEAM RISU-UKOT | - | TEAM KAKKONE | 0 - 0 |
| 42 | 29.11.16 | TEAM KAKKONE | - | PAPUKAIJA BILIS | 0 - 0 |
| 49 | 06.12.16 | TEAM KAKKONE | - | R.O.K PARATIISI | 0 - 0 |
| 53 | 13.12.16 | TEAM KURVIPOOL | - | TEAM KAKKONE | 0 - 0 |
| 58 | 20.12.16 | TEAM PUB 34 | - | TEAM KAKKONE | 0 - 0 |
| 63 | 03.01.17 | TEAM KAKKONE | - | ÖLJYMIES | 0 - 0 |
| 69 | 10.01.17 | HÄSTÄK ROVERS | - | TEAM KAKKONE | 0 - 0 |
| 75 | 17.01.17 | TEAM KAKKONE | - | 0 - 0 | |
| 80 | 25.01.17 | MUIJJAT | - | TEAM KAKKONE | 0 - 0 |
| 81 | 31.01.17 | TEAM KAKKONE | - | TEAM RISU-UKOT | 0 - 0 |
| 87 | 07.02.17 | PAPUKAIJA BILIS | - | TEAM KAKKONE | 0 - 0 |
| Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haantaus Sami | 8.0 | 8.7 | 71.4% | 7 | 7 | 5 | 1 | 61 | 54 | 0 |
| Luototie Mikko c | 7.7 | 7.7 | 50% | 3 | 6 | 3 | 1 | 46 | 43 | 1 |
| Mansikka Mikko | 6.5 | 7.3 | 50% | -1 | 6 | 3 | 1 | 44 | 45 | 0 |
| Haantaus Jukka | 6.8 | 6.2 | 16.7% | -20 | 6 | 1 | 1 | 37 | 57 | 0 |
| Saikkonen J-P | 8.0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nisumäki Henri | 7.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikkola Kalle | 7.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mansikka Kalle | 7.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttöoikeudet
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Luototie Mikko | Kapteeni | 0445625201 |
Pelaajien yhteystiedot
| Nimi | Puhelin |
|---|---|
| Luototie Mikko c | 0445625201 |
Ravintola Wanha Apteekki yhteystiedot
| Osoite | Parolantie 37 |
|---|---|
| 13720 PAROLA | |
| Puhelin | 03682 4430 |
| Sähköposti | kaaritallioy@pp3.inet.fi |





