PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue TEAM RISU-UKOT
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko E
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.10.16 | TEAM RISU-UKOT | - | PAPUKAIJA BILIS | 204 - 230 |
| 6 | 11.10.16 | - | TEAM RISU-UKOT | 0 - 0 | |
| 14 | 18.10.16 | HÄSTÄK ROVERS | - | TEAM RISU-UKOT | 0 - 0 |
| 19 | 25.10.16 | TEAM RISU-UKOT | - | TEAM KURVIPOOL | 0 - 0 |
| 22 | 01.11.16 | TEAM RISU-UKOT | - | TEAM PUB 34 | 0 - 0 |
| 26 | 08.11.16 | ÖLJYMIES | - | TEAM RISU-UKOT | 0 - 0 |
| 31 | 15.11.16 | R.O.K PARATIISI | - | TEAM RISU-UKOT | 0 - 0 |
| 36 | 22.11.16 | TEAM RISU-UKOT | - | TEAM KAKKONE | 0 - 0 |
| 41 | 30.11.16 | TEAM RISU-UKOT | - | MUIJJAT | 0 - 0 |
| 46 | 06.12.16 | PAPUKAIJA BILIS | - | TEAM RISU-UKOT | 0 - 0 |
| 51 | 13.12.16 | TEAM RISU-UKOT | - | 0 - 0 | |
| 59 | 20.12.16 | TEAM RISU-UKOT | - | HÄSTÄK ROVERS | 0 - 0 |
| 64 | 03.01.17 | TEAM KURVIPOOL | - | TEAM RISU-UKOT | 0 - 0 |
| 67 | 10.01.17 | TEAM PUB 34 | - | TEAM RISU-UKOT | 0 - 0 |
| 71 | 17.01.17 | TEAM RISU-UKOT | - | ÖLJYMIES | 0 - 0 |
| 76 | 24.01.17 | TEAM RISU-UKOT | - | R.O.K PARATIISI | 0 - 0 |
| 81 | 31.01.17 | TEAM KAKKONE | - | TEAM RISU-UKOT | 0 - 0 |
| 86 | 08.02.17 | MUIJJAT | - | TEAM RISU-UKOT | 0 - 0 |
| Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelkonen Jan | 8.0 | 10.0 | 100% | 9 | 2 | 2 | 1 | 20 | 11 | 0 |
| Tuominen Mika | 8.0 | 8.8 | 66.7% | 16 | 6 | 4 | 1 | 53 | 37 | 0 |
| Salmela Turkka | 8.3 | 8.1 | 42.9% | 5 | 7 | 3 | 1 | 57 | 52 | 1 |
| Kääriäinen Sami | 6.8 | 7.8 | 25% | -5 | 4 | 1 | 1 | 31 | 36 | 0 |
| Hautakoski Jussi | 8.0 | 7.2 | 33.3% | -6 | 6 | 2 | 1 | 43 | 49 | 0 |
| Juhani Lahovuori | 8.0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttöoikeudet
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Pelkonen Jan | Kapteeni | 0449703566 |
Pelaajien yhteystiedot
| Nimi | Puhelin |
|---|---|
| Pelkonen Jan | 0449703566 |
| Juhani Lahovuori | 0451500889 |
| Hautakoski Jussi | 453508333 |
Papukaija Pub yhteystiedot
| Osoite | Aulangontie 35-37 |
|---|---|
| 13210 HÄMEENLINNA | |
| Puhelin | 0401580313 |
| Sähköposti | pubgroupoy@papukaijapub.com |





