PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue JAM POOL
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko A2
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 07.10.16 | JAM POOL | - | JÄKE2 | 177 - 169 |
| 8 | 11.10.16 | LOS DILDOS | - | JAM POOL | 0 - 0 |
| 12 | 18.10.16 | JAM POOL SAMARIN | - | JAM POOL | 0 - 0 |
| 19 | 25.10.16 | SHAMROCK II | - | JAM POOL | 0 - 0 |
| 21 | 04.11.16 | JAM POOL | - | TEAM NOKKA | 0 - 0 |
| 27 | 08.11.16 | BRITSKU SUSI´T | - | JAM POOL | 0 - 0 |
| 33 | 18.11.16 | JAM POOL | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 0 - 0 |
| 38 | 22.11.16 | TEAM VENLA | - | JAM POOL | 0 - 0 |
| 43 | 02.12.16 | JAM POOL | - | BH HUSTLERS | 0 - 0 |
| 47 | 09.12.16 | JÄKE2 | - | JAM POOL | 0 - 0 |
| 53 | 16.12.16 | JAM POOL | - | LOS DILDOS | 0 - 0 |
| 57 | 23.12.16 | JAM POOL | - | JAM POOL SAMARIN | 0 - 0 |
| 64 | 06.01.17 | JAM POOL | - | SHAMROCK II | 0 - 0 |
| 66 | 09.01.17 | TEAM NOKKA | - | JAM POOL | 0 - 0 |
| 72 | 20.01.17 | JAM POOL | - | BRITSKU SUSI´T | 0 - 0 |
| 78 | 24.01.17 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | - | JAM POOL | 0 - 0 |
| 83 | 03.02.17 | JAM POOL | - | TEAM VENLA | 0 - 0 |
| 88 | 07.02.17 | BH HUSTLERS | - | JAM POOL | 0 - 0 |
| Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saukkonen Jani | 7.8 | 10.0 | 100% | 36 | 4 | 4 | 1 | 40 | 4 | 1 |
| Tukiainen Jouni c | 8.2 | 9.0 | 66.7% | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 21 | 0 |
| Repola Jere | 7.6 | 7.3 | 66.7% | 0 | 3 | 2 | 1 | 22 | 22 | 0 |
| Naumanen Tuukka | 7.5 | 6.0 | 50% | -9 | 4 | 2 | 1 | 24 | 33 | 0 |
| Pistool Toni | 7.3 | 5.3 | 33.3% | -10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 26 | 0 |
| Forssell Rony | 7.6 | 5.0 | 50% | -8 | 4 | 2 | 1 | 20 | 28 | 0 |
| Peura Tuomo | 7.8 | 4.5 | 25% | -17 | 4 | 1 | 1 | 18 | 35 | 0 |
Käyttöoikeudet
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Tukiainen Jouni | Kapteeni | 0456707140 |
Pelaajien yhteystiedot
| Nimi | Puhelin |
|---|---|
| Tukiainen Jouni c | 0456707140 |
| Naumanen Tuukka | 0400982905 |
| Pistool Toni | 0453288345 |
Bar nr. 1 yhteystiedot
| Osoite | Laajaniityntie 3 |
|---|---|
| 01620 Vantaa | |
| Puhelin | (09) 879 7947 |
| Sähköposti | geetugeetaoy@gmail.com |





