PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue BH HUSTLERS
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko A2
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 04.10.16 | BH HUSTLERS | - | LOS DILDOS | 187 - 186 |
10 | 11.10.16 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | - | BH HUSTLERS | 0 - 0 |
11 | 18.10.16 | BH HUSTLERS | - | TEAM NOKKA | 0 - 0 |
20 | 25.10.16 | BH HUSTLERS | - | TEAM VENLA | 0 - 0 |
25 | 01.11.16 | BH HUSTLERS | - | BRITSKU SUSI´T | 0 - 0 |
28 | 11.11.16 | JÄKE2 | - | BH HUSTLERS | 0 - 0 |
31 | 15.11.16 | BH HUSTLERS | - | SHAMROCK II | 0 - 0 |
40 | 22.11.16 | JAM POOL SAMARIN | - | BH HUSTLERS | 0 - 0 |
43 | 02.12.16 | JAM POOL | - | BH HUSTLERS | 0 - 0 |
49 | 06.12.16 | LOS DILDOS | - | BH HUSTLERS | 0 - 0 |
55 | 13.12.16 | BH HUSTLERS | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 0 - 0 |
56 | 19.12.16 | TEAM NOKKA | - | BH HUSTLERS | 0 - 0 |
65 | 03.01.17 | TEAM VENLA | - | BH HUSTLERS | 0 - 0 |
70 | 10.01.17 | BRITSKU SUSI´T | - | BH HUSTLERS | 0 - 0 |
73 | 17.01.17 | BH HUSTLERS | - | JÄKE2 | 0 - 0 |
76 | 24.01.17 | SHAMROCK II | - | BH HUSTLERS | 0 - 0 |
85 | 31.01.17 | BH HUSTLERS | - | JAM POOL SAMARIN | 0 - 0 |
88 | 07.02.17 | BH HUSTLERS | - | JAM POOL | 0 - 0 |
Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Järvinen Toni | 8.0 | 8.0 | 50% | 3 | 4 | 2 | 1 | 32 | 29 | 0 |
Eloranta Arto | 8.0 | 8.0 | 80% | 18 | 5 | 4 | 1 | 40 | 22 | 0 |
Aittola Veikka | 8.0 | 7.3 | 50% | -3 | 4 | 2 | 1 | 29 | 32 | 0 |
Nylund Juhana | 8.0 | 6.5 | 50% | -5 | 4 | 2 | 1 | 26 | 31 | 0 |
Pulkkinen Sami | 8.0 | 6.3 | 50% | -2 | 4 | 2 | 1 | 25 | 27 | 0 |
Ahonen Kimmo | 8.0 | 6.3 | 0% | -15 | 4 | 0 | 1 | 25 | 40 | 0 |
Venho Sara | 8.0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Järvinen Jussi | 8.0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riekki Matti | 8.0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttöoikeudet
Nimi | Rooli | Puhelin |
---|---|---|
Venho Sara | Kapteeni | 0445371969 |
Pelaajien yhteystiedot
Nimi | Puhelin |
---|---|
Venho Sara | 0445371969 |
Ahonen Kimmo | 0503773760 |
Bowling House yhteystiedot
Osoite | Sepäntie 1 |
---|---|
01900 Nurmijärvi | |
Puhelin | 09-5863255 |
Sähköposti | myynti@bowlinghouse.fi |