PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue DALTONIN VELJEKSET
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko B
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.10.16 | JAMPOOL ROLLATORS | - | DALTONIN VELJEKSET | 188 - 203 |
| 4 | 11.10.16 | DALTONIN VELJEKSET | - | WPT LADIES | 66 - 57 |
| 8 | 17.10.16 | BRITSKU IRONMAN | - | DALTONIN VELJEKSET | 0 - 0 |
| 10 | 25.10.16 | DALTONIN VELJEKSET | - | JAM POOL MIMMIT | 0 - 0 |
| 15 | 01.11.16 | WOLVER POOL TEAM | - | DALTONIN VELJEKSET | 0 - 0 |
| 16 | 08.11.16 | DALTONIN VELJEKSET | - | JAMPOOL ROLLATORS | 0 - 0 |
| 19 | 15.11.16 | WPT LADIES | - | DALTONIN VELJEKSET | 0 - 0 |
| 23 | 22.11.16 | DALTONIN VELJEKSET | - | BRITSKU IRONMAN | 0 - 0 |
| 25 | 28.11.16 | JAM POOL MIMMIT | - | DALTONIN VELJEKSET | 0 - 0 |
| 30 | 06.12.16 | DALTONIN VELJEKSET | - | WOLVER POOL TEAM | 0 - 0 |
| 31 | 12.12.16 | JAMPOOL ROLLATORS | - | DALTONIN VELJEKSET | 0 - 0 |
| 34 | 03.01.17 | DALTONIN VELJEKSET | - | WPT LADIES | 0 - 0 |
| 38 | 09.01.17 | BRITSKU IRONMAN | - | DALTONIN VELJEKSET | 0 - 0 |
| 40 | 17.01.17 | DALTONIN VELJEKSET | - | JAM POOL MIMMIT | 0 - 0 |
| 45 | 24.01.17 | WOLVER POOL TEAM | - | DALTONIN VELJEKSET | 0 - 0 |
| Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paasilahti Juha | 8.4 | 8.9 | 75% | 27 | 8 | 6 | 2 | 71 | 44 | 0 |
| Saarinen Juha | 7.8 | 8.6 | 77.8% | 27 | 9 | 7 | 2 | 77 | 50 | 0 |
| Suominen Sami c | 8.4 | 8.6 | 75% | 17 | 8 | 6 | 2 | 69 | 52 | 0 |
| Mehtälä Miika | 8.0 | 7.7 | 33.3% | -3 | 6 | 2 | 1 | 46 | 49 | 0 |
| Tuohiluoma Tommi | 8.0 | 6.0 | 0% | -4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 |
| Hyvönen Lauri | 8.0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wikman Thomas | 6.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wikman Johan | 6.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttöoikeudet
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Suominen Sami | Kapteeni | 0451108038 |
Pelaajien yhteystiedot
| Nimi | Puhelin |
|---|---|
| Suominen Sami c | 0451108038 |
| Wikman Thomas | 045-8661388 |
Bar Dalton's yhteystiedot
| Osoite | Tinankuja 2 |
|---|---|
| 02430 Kirkkonummi | |
| Puhelin | 044-9783037 |
| Sähköposti | olli.karikoski@gmail.com |





