PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue JAMPOOL ROLLATORS
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko B
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.10.16 | JAMPOOL ROLLATORS | - | DALTONIN VELJEKSET | 188 - 203 |
| 6 | 10.10.16 | JAM POOL MIMMIT | - | JAMPOOL ROLLATORS | 0 - 0 |
| 7 | 18.10.16 | WPT LADIES | - | JAMPOOL ROLLATORS | 0 - 0 |
| 11 | 24.10.16 | JAMPOOL ROLLATORS | - | WOLVER POOL TEAM | 0 - 0 |
| 13 | 01.11.16 | BRITSKU IRONMAN | - | JAMPOOL ROLLATORS | 0 - 0 |
| 16 | 08.11.16 | DALTONIN VELJEKSET | - | JAMPOOL ROLLATORS | 0 - 0 |
| 21 | 14.11.16 | JAMPOOL ROLLATORS | - | JAM POOL MIMMIT | 0 - 0 |
| 22 | 21.11.16 | JAMPOOL ROLLATORS | - | WPT LADIES | 0 - 0 |
| 26 | 29.11.16 | WOLVER POOL TEAM | - | JAMPOOL ROLLATORS | 0 - 0 |
| 28 | 05.12.16 | JAMPOOL ROLLATORS | - | BRITSKU IRONMAN | 0 - 0 |
| 31 | 12.12.16 | JAMPOOL ROLLATORS | - | DALTONIN VELJEKSET | 0 - 0 |
| 36 | 02.01.17 | JAM POOL MIMMIT | - | JAMPOOL ROLLATORS | 0 - 0 |
| 37 | 10.01.17 | WPT LADIES | - | JAMPOOL ROLLATORS | 0 - 0 |
| 41 | 16.01.17 | JAMPOOL ROLLATORS | - | WOLVER POOL TEAM | 0 - 0 |
| 43 | 24.01.17 | BRITSKU IRONMAN | - | JAMPOOL ROLLATORS | 0 - 0 |
| Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Långström Bruno | 8.0 | 7.4 | 60% | 8 | 5 | 3 | 1 | 37 | 29 | 0 |
| Stolt Mika | 7.4 | 7.4 | 40% | -6 | 5 | 2 | 1 | 37 | 43 | 0 |
| Thesslund Allan c | 7.4 | 7.4 | 40% | -4 | 5 | 2 | 1 | 37 | 41 | 0 |
| Elg Pertti | 7.9 | 7.2 | 40% | -7 | 5 | 2 | 1 | 36 | 43 | 0 |
| Lehtonen Santtu | 7.8 | 6.2 | 20% | -16 | 5 | 1 | 1 | 31 | 47 | 0 |
| Sotikoff Tony | 7.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pyykönen Santtu | 8.0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jani Heiskanen | 8.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttöoikeudet
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Thesslund Allan | Kapteeni | 0465710647 |
Pelaajien yhteystiedot
| Nimi | Puhelin |
|---|---|
| Thesslund Allan c | 0465710647 |
Bar nr.1 yhteystiedot
| Osoite | Laajaniityntie 2 |
|---|---|
| 01620 VANTAA | |
| Puhelin | 0465710647 |
| Sähköposti | lundiwa@gmail.com |





