PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue ZILTONIN ZIKSIT
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko GL
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.10.16 | ZILTONIN ZIKSIT | - | HOVI | 183 - 199 |
| 6 | 11.10.16 | - | ZILTONIN ZIKSIT | 0 - 0 | |
| 14 | 19.10.16 | MOCAN POJAT | - | ZILTONIN ZIKSIT | 0 - 0 |
| 19 | 25.10.16 | ZILTONIN ZIKSIT | - | TEAMSALUUNA | 0 - 0 |
| 22 | 01.11.16 | ZILTONIN ZIKSIT | - | SAMIN SORKAT | 0 - 0 |
| 26 | 09.11.16 | IVS LANKILA | - | ZILTONIN ZIKSIT | 0 - 0 |
| 31 | 15.11.16 | CORNER TEAM | - | ZILTONIN ZIKSIT | 0 - 0 |
| 36 | 22.11.16 | ZILTONIN ZIKSIT | - | JOSEFINA | 0 - 0 |
| 41 | 29.11.16 | ZILTONIN ZIKSIT | - | BARBAARIT | 0 - 0 |
| 46 | 04.12.16 | HOVI | - | ZILTONIN ZIKSIT | 0 - 0 |
| 51 | 13.12.16 | ZILTONIN ZIKSIT | - | 0 - 0 | |
| 59 | 20.12.16 | ZILTONIN ZIKSIT | - | MOCAN POJAT | 0 - 0 |
| 64 | 03.01.17 | TEAMSALUUNA | - | ZILTONIN ZIKSIT | 0 - 0 |
| 67 | 10.01.17 | SAMIN SORKAT | - | ZILTONIN ZIKSIT | 0 - 0 |
| 71 | 17.01.17 | ZILTONIN ZIKSIT | - | IVS LANKILA | 0 - 0 |
| 76 | 24.01.17 | ZILTONIN ZIKSIT | - | CORNER TEAM | 0 - 0 |
| 81 | 31.01.17 | JOSEFINA | - | ZILTONIN ZIKSIT | 0 - 0 |
| 86 | 07.02.17 | BARBAARIT | - | ZILTONIN ZIKSIT | 0 - 0 |
| Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nybonn Linda | 8.0 | 8.2 | 50% | 1 | 6 | 3 | 1 | 49 | 48 | 0 |
| Paakkarinen Tanja | 7.4 | 7.4 | 57.1% | 7 | 7 | 4 | 1 | 52 | 45 | 2 |
| Siren Kati | 6.8 | 6.2 | 33.3% | -16 | 6 | 2 | 1 | 37 | 53 | 0 |
| Wahlsten Milla c | 7.6 | 5.8 | 33.3% | -18 | 6 | 2 | 1 | 35 | 53 | 0 |
Käyttöoikeudet
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Wahlsten Milla | Kapteeni | 040 774 3156 |
Pelaajien yhteystiedot
| Nimi | Puhelin |
|---|---|
| Wahlsten Milla c | 040 774 3156 |
| Paakkarinen Tanja | 041 490 5259 |
| Nybonn Linda | 0407266617 |
Zilton Hotelli yhteystiedot
| Osoite | Mariankatu 29 |
|---|---|
| 07900 LOVIISA | |
| Puhelin | 019533 191 |
| Sähköposti | milla.wahlsten@pp.inet.fi |





