PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue TEAMSALUUNA
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko GL
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04.10.16 | TEAMSALUUNA | - | SAMIN SORKAT | 180 - 201 |
| 8 | 11.10.16 | JOSEFINA | - | TEAMSALUUNA | 0 - 0 |
| 12 | 18.10.16 | BARBAARIT | - | TEAMSALUUNA | 0 - 0 |
| 19 | 25.10.16 | ZILTONIN ZIKSIT | - | TEAMSALUUNA | 0 - 0 |
| 21 | 01.11.16 | TEAMSALUUNA | - | 0 - 0 | |
| 27 | 06.11.16 | HOVI | - | TEAMSALUUNA | 0 - 0 |
| 33 | 15.11.16 | TEAMSALUUNA | - | IVS LANKILA | 0 - 0 |
| 38 | 23.11.16 | MOCAN POJAT | - | TEAMSALUUNA | 0 - 0 |
| 43 | 29.11.16 | TEAMSALUUNA | - | CORNER TEAM | 0 - 0 |
| 47 | 06.12.16 | SAMIN SORKAT | - | TEAMSALUUNA | 0 - 0 |
| 53 | 13.12.16 | TEAMSALUUNA | - | JOSEFINA | 0 - 0 |
| 57 | 20.12.16 | TEAMSALUUNA | - | BARBAARIT | 0 - 0 |
| 64 | 03.01.17 | TEAMSALUUNA | - | ZILTONIN ZIKSIT | 0 - 0 |
| 66 | 10.01.17 | - | TEAMSALUUNA | 0 - 0 | |
| 72 | 17.01.17 | TEAMSALUUNA | - | HOVI | 0 - 0 |
| 78 | 24.01.17 | IVS LANKILA | - | TEAMSALUUNA | 0 - 0 |
| 83 | 31.01.17 | TEAMSALUUNA | - | MOCAN POJAT | 0 - 0 |
| 88 | 07.02.17 | CORNER TEAM | - | TEAMSALUUNA | 0 - 0 |
| Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autio Janne | 8.2 | 7.8 | 50% | 1 | 6 | 3 | 1 | 47 | 46 | 0 |
| Saastamoinen Sami | 6.3 | 7.3 | 57.1% | -1 | 7 | 4 | 1 | 51 | 52 | 0 |
| Anttila Jeter | 8.1 | 6.0 | 33.3% | -12 | 6 | 2 | 1 | 36 | 48 | 0 |
| Anttila Johan c | 7.6 | 6.0 | 16.7% | -19 | 6 | 1 | 1 | 36 | 55 | 0 |
| Mattila Sami | 7.0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halme Sami | 7.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttöoikeudet
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Anttila Johan | Kapteeni | 0451843040 |
Pelaajien yhteystiedot
| Nimi | Puhelin |
|---|---|
| Anttila Johan c | 0451843040 |
| Anttila Jeter | 0465755829 |
Hotelli Kesti-Karhu yhteystiedot
| Osoite | Eteläinen Karjalantie 7 |
|---|---|
| 48600 KOTKA | |
| Puhelin | 05-2103100 |
| Sähköposti | Posti@kestikarhu.fi |





