PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue CORNER TEAM
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko GL
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 04.10.16 | CORNER TEAM | - | JOSEFINA | 224 - 158 |
| 10 | 11.10.16 | IVS LANKILA | - | CORNER TEAM | 0 - 0 |
| 11 | 18.10.16 | CORNER TEAM | - | 0 - 0 | |
| 20 | 25.10.16 | CORNER TEAM | - | MOCAN POJAT | 0 - 0 |
| 25 | 01.11.16 | CORNER TEAM | - | HOVI | 0 - 0 |
| 28 | 08.11.16 | SAMIN SORKAT | - | CORNER TEAM | 0 - 0 |
| 31 | 15.11.16 | CORNER TEAM | - | ZILTONIN ZIKSIT | 0 - 0 |
| 40 | 22.11.16 | BARBAARIT | - | CORNER TEAM | 0 - 0 |
| 43 | 29.11.16 | TEAMSALUUNA | - | CORNER TEAM | 0 - 0 |
| 49 | 06.12.16 | JOSEFINA | - | CORNER TEAM | 0 - 0 |
| 55 | 13.12.16 | CORNER TEAM | - | IVS LANKILA | 0 - 0 |
| 56 | 20.12.16 | - | CORNER TEAM | 0 - 0 | |
| 65 | 04.01.17 | MOCAN POJAT | - | CORNER TEAM | 0 - 0 |
| 70 | 08.01.17 | HOVI | - | CORNER TEAM | 0 - 0 |
| 73 | 17.01.17 | CORNER TEAM | - | SAMIN SORKAT | 0 - 0 |
| 76 | 24.01.17 | ZILTONIN ZIKSIT | - | CORNER TEAM | 0 - 0 |
| 85 | 31.01.17 | CORNER TEAM | - | BARBAARIT | 0 - 0 |
| 88 | 07.02.17 | CORNER TEAM | - | TEAMSALUUNA | 0 - 0 |
| Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laakso Wilhelm | 8.0 | 10.0 | 100% | 21 | 4 | 4 | 1 | 40 | 19 | 0 |
| Minkkinen Mikko | 7.2 | 10.0 | 100% | 16 | 3 | 3 | 1 | 30 | 14 | 0 |
| Innanen Juha | 7.5 | 8.8 | 75% | 14 | 4 | 3 | 1 | 35 | 21 | 1 |
| Kalde Johann | 7.9 | 8.5 | 75% | 6 | 4 | 3 | 1 | 34 | 28 | 0 |
| Kolsi Sami c | 8.1 | 8.0 | 60% | 6 | 5 | 3 | 1 | 40 | 34 | 0 |
| Dufva Ville | 8.8 | 6.8 | 25% | -5 | 4 | 1 | 1 | 27 | 32 | 0 |
| Ikonen Aki | 8.0 | 3.0 | 0% | -7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| Hjelt Jesse | 8.0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttöoikeudet
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Sami Kolsi | Kapteeni | 041 362 6457 |
Pelaajien yhteystiedot
| Nimi | Puhelin |
|---|---|
| Kolsi Sami c | 041 362 6457 |
| Innanen Juha | 0456140614 |
| Minkkinen Mikko | - |
| Kalde Johann | - |
Corner Pub yhteystiedot
| Osoite | Kotkantie 29 |
|---|---|
| 48200 KOTKA | |
| Puhelin | 0503135148 |
| Sähköposti | samperi121@gmail.com |





