PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue CUE MOTION
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko A1
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 04.10.16 | CUE MOTION | - | TRUE ACTION | 218 - 173 |
| 10 | 11.10.16 | CUE MOTION | - | JÄKE MIX | 0 - 0 |
| 15 | 18.10.16 | SHAMROCK NESTORIT | - | CUE MOTION | 0 - 0 |
| 18 | 25.10.16 | CUE MOTION | - | JÄKE 1 | 0 - 0 |
| 23 | 01.11.16 | CUE MOTION | - | TEAM COTO | 0 - 0 |
| 26 | 08.11.16 | CUE MOTION | - | STORYN LADIES | 0 - 0 |
| 33 | 16.11.16 | 2R`S DREAM TEAM III | - | CUE MOTION | 0 - 0 |
| 39 | 22.11.16 | PAPA'S BILLIARD | - | CUE MOTION | 0 - 0 |
| 44 | 29.11.16 | CUE MOTION | - | 2R´s DREAM TEAM | 0 - 0 |
| 48 | 06.12.16 | TRUE ACTION | - | CUE MOTION | 0 - 0 |
| 55 | 13.12.16 | JÄKE MIX | - | CUE MOTION | 0 - 0 |
| 60 | 20.12.16 | CUE MOTION | - | SHAMROCK NESTORIT | 0 - 0 |
| 63 | 03.01.17 | JÄKE 1 | - | CUE MOTION | 0 - 0 |
| 68 | 10.01.17 | TEAM COTO | - | CUE MOTION | 0 - 0 |
| 71 | 16.01.17 | STORYN LADIES | - | CUE MOTION | 0 - 0 |
| 78 | 24.01.17 | CUE MOTION | - | 2R`S DREAM TEAM III | 0 - 0 |
| 84 | 31.01.17 | PAPA'S BILLIARD | - | CUE MOTION | 0 - 0 |
| 89 | 06.02.17 | 2R´s DREAM TEAM | - | CUE MOTION | 0 - 0 |
| Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vähäsarja Jaakko | 7.9 | 10.0 | 100% | 23 | 5 | 5 | 1 | 50 | 27 | 1 |
| Saaranen Riikka | 8.0 | 8.5 | 50% | 0 | 4 | 2 | 1 | 34 | 34 | 0 |
| Jokela Matti | 8.0 | 8.3 | 75% | 8 | 4 | 3 | 1 | 33 | 25 | 0 |
| Montell Tomi | 7.5 | 8.3 | 50% | 6 | 4 | 2 | 1 | 33 | 27 | 0 |
| Pulkkinen Petri | 7.8 | 7.8 | 50% | 11 | 4 | 2 | 1 | 31 | 20 | 1 |
| Serenius Tiatii | 8.0 | 5.5 | 0% | -18 | 4 | 0 | 1 | 22 | 40 | 0 |
| Paavilainen Kimmo | 7.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koski Mikko | 7.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttöoikeudet
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Serenius Tia | Kapteeni | 358443536866 |
Pelaajien yhteystiedot
| Nimi | Puhelin |
|---|---|
| Serenius Tiatii | 358443536866 |
| Saaranen Riikka | 0405922429 |
| Montell Tomi | 0405509391 |
Cue Action yhteystiedot
| Osoite | Käenkatu 2 |
|---|---|
| 04230 Kerava | |
| Puhelin | 0400 471 714 |
| Sähköposti | jiri@cueaction.fi |





