PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue TRUE ACTION
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko A1
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 04.10.16 | CUE MOTION | - | TRUE ACTION | 218 - 173 |
| 9 | 10.10.16 | 2R´s DREAM TEAM | - | TRUE ACTION | 0 - 0 |
| 14 | 18.10.16 | TRUE ACTION | - | STORYN LADIES | 0 - 0 |
| 20 | 25.10.16 | JÄKE MIX | - | TRUE ACTION | 0 - 0 |
| 24 | 02.11.16 | JÄKE 1 | - | TRUE ACTION | 0 - 0 |
| 29 | 10.11.16 | TRUE ACTION | - | TEAM COTO | 0 - 0 |
| 32 | 15.11.16 | TRUE ACTION | - | SHAMROCK NESTORIT | 0 - 0 |
| 38 | 22.11.16 | TRUE ACTION | - | 2R`S DREAM TEAM III | 0 - 0 |
| 45 | 29.11.16 | PAPA'S BILLIARD | - | TRUE ACTION | 0 - 0 |
| 48 | 06.12.16 | TRUE ACTION | - | CUE MOTION | 0 - 0 |
| 54 | 13.12.16 | TRUE ACTION | - | 2R´s DREAM TEAM | 0 - 0 |
| 59 | 19.12.16 | STORYN LADIES | - | TRUE ACTION | 0 - 0 |
| 65 | 03.01.17 | TRUE ACTION | - | JÄKE MIX | 0 - 0 |
| 69 | 10.01.17 | TRUE ACTION | - | JÄKE 1 | 0 - 0 |
| 74 | 17.01.17 | TEAM COTO | - | TRUE ACTION | 0 - 0 |
| 77 | 24.01.17 | SHAMROCK NESTORIT | - | TRUE ACTION | 0 - 0 |
| 83 | 30.01.17 | 2R`S DREAM TEAM III | - | TRUE ACTION | 0 - 0 |
| 90 | 07.02.17 | TRUE ACTION | - | PAPA'S BILLIARD | 0 - 0 |
| Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hell Mikko | 8.6 | 8.2 | 80% | 11 | 5 | 4 | 1 | 41 | 30 | 0 |
| Kuronen Toni | 8.0 | 7.4 | 60% | -4 | 5 | 3 | 1 | 37 | 41 | 0 |
| Savolainen Marko c | 8.2 | 6.8 | 20% | -12 | 5 | 1 | 1 | 34 | 46 | 0 |
| Saastamoinen Jani | 8.2 | 6.6 | 40% | -7 | 5 | 2 | 1 | 33 | 40 | 0 |
| Kanerva Joona | 7.0 | 5.6 | 20% | -18 | 5 | 1 | 1 | 28 | 46 | 0 |
| Türna Allar | 8.0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kainulainen Tapio | 7.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanerva Raimo | 8.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttöoikeudet
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Savolainen Marko | Kapteeni | 0456140345 |
Pelaajien yhteystiedot
| Nimi | Puhelin |
|---|---|
| Savolainen Marko c | 0456140345 |
| Kainulainen Tapio | 040 586 3147 |
| Türna Allar | 045 892 0447 |
Cue Action yhteystiedot
| Osoite | Käenkatu 2 |
|---|---|
| 04230 Kerava | |
| Puhelin | 0400 471 714 |
| Sähköposti | jiri@cueaction.fi |





